Top 25 United States
| Position | First Name | Last Name | Country | Score |
| 1 | Al | Wolfe III | US | 600 |
| 2 | David | Powers | US | 598 |
| 3 | Jeremy | Milito | US | 589 |
| 4 | Sam | Dewitt | US | 585 |
| 5 | Justin | Tigar | US | 578 |
| 6 | Zachary | Dudley | US | 569 |
| 7 | Brian | Rigler | US | 569 |
| 8 | Justin | Urbano | US | 568 |
| 9 | Alec | Johnson | US | 568 |
| 10 | Rob | Adcox | US | 568 |
| 11 | Ta'Shawn | Jones | US | 559 |
| 12 | James | Coaxum | US | 557 |
| 13 | Bill | Dahling | US | 556 |
| 14 | Perry | Giambrone | US | 556 |
| 15 | Bob | Moran | US | 549 |
| 16 | Dennis | Killough | US | 549 |
| 17 | Justin | Meyers | US | 547 |
| 18 | Dylan | Taylor | US | 546 |
| 19 | Brandon | Mackey | US | 546 |
| 20 | Cody | Vaughn | US | 545 |
| 21 | Anthony | DeStasio Sr. | US | 545 |
| 22 | Kevin | Paulin | US | 544 |
| 23 | Deon | Fleming | US | 544 |
| 24 | Jason | Smith | US | 542 |
| 25 | Tyler | Whittle | US | 541 |
Top 25 International
| Position | First Name | Last Name | Country | Score |
| 1 | Aleksander | Persson | NO | 600 |
| 2 | ahmad | aidil | MY | 599 |
| 3 | Romeo | Gagenoiu | RO | 596 |
| 4 | Kevin | Lindbladh | SE | 589 |
| 5 | Stefan | Söderlund | SE | 588 |
| 6 | Trygve | Johansen | NO | 585 |
| 7 | 혁찬 | 권 | KR | 580 |
| 8 | Mikkel | Sørensen | DK | 578 |
| 9 | Henrik | Ahlstrand | SE | 578 |
| 10 | Christer | AKER | NO | 578 |
| 11 | Odd | Føreland | NO | 578 |
| 12 | Octavian | Craciun | RO | 577 |
| 13 | musayyar | khalid | MY | 569 |
| 14 | Robin | Sundfält | SE | 568 |
| 15 | Gunnar | Asgeirsson | IS | 567 |
| 16 | Arnar Davíð | Jónsson | IS | 567 |
| 17 | Marius | Kvitnes | NO | 566 |
| 18 | Angelo | Koay | MY | 565 |
| 19 | Niklas | Linderholm | SE | 562 |
| 20 | Mattias | Olsson | SE | 558 |
| 21 | Halvar | Hagen Nilsen | NO | 557 |
| 22 | Abner | Loo Chun Lik | MY | 557 |
| 23 | RICKARD | THELANDER | SE | 557 |
| 24 | James | Blomgren | SE | 555 |
| 25 | John Dale | Katon | SG | 555 |
