PBA Tour Champions By Season
1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s
2018 | ||
Event, Location | Winner | Prize |
DHC PBA Invitational | Dom Barrett | $46,000 |
PBA Tournament of Champions | Matt O’Grady | $50,000 |
Go Bowling! 60th Anniversary Classic | Jakob Butturff | $30,000 |
Barbasol PBA Players Championship | Tom Smallwood | $40,000 |
USBC Masters | Andrew Anderson | $30,000 |
Port Property Management Xtra Frame Open | Dick Allen | $10,000 |
2017 | ||
Event, Location | Winner | Prize |
DHC Japan Invitational | EJ Tackett | $43,000 |
Barbasol PBA Players Championship | Jason Belmonte | $40,000 |
FireLake PBA Tournament of Champions | EJ Tackett | $50,000 |
USBC Masters | Jason Belmonte | $30,000 |
Xtra Frame Reality Check Classic | Josh Blanchard | $10,000 |
Brunswick Euro Challenge | Dom Barrett | $13,450 |
MaineQuarterly.com Roth/Holman Doubles | Jesper Svensson/Kyle Troup | $24,000 |
Xtra Frame Wilmington Open | Anthony Simonsen | $10,000 |
Xtra Frame Jonesboro Open | Francois Lavoie | $12,000 |
Xtra Frame Lubbock Sports Open | Marshall Kent | $12,500 |
Xtra Frame Billy Hardwick Memorial Open | Matt Sanders | $10,000 |
Main Event PBA Finals | EJ Tackett | $30,000 |
Grand Casino Hotel & Resort Oklahoma Open | Marshall Kent | $30,000 |
Striking Against Cancer Mixed Doubles | Jason Sterner / Birgit Poppler | $16,000 |
Xtra Frame Chesapeake Open | Dick Allen | $10,000 |
Xtra Frame Gene Carter’s Pro Shop Classic | Sean Rash | $15,000 |
Lucky Larsen Masters | Jason Belmonte | $20,000 |
Xtra Frame Kenn-Feld Group Classic | Rhino Page | $10,000 |
PBA/WBT Thailand | Yannaphon Larpapharat | $32,000 |
U.S. Open | Rhino Page | $30,000 |
PBA Chameleon Championship | Liz Johnson | $20,000 |
PBA Shark Championship | Richie Teece | $20,000 |
2016 | ||
Event, Location | Winner | Prize |
Mark Roth/Marshall Holman Doubles | Connor Pickford / Anthony Simonsen | $20,000 |
DHC Japan Invitational | Amleto Monacelli | $40,000 |
FireLake PBA Tournament of Champions | Jesper Svensson | $50,000 |
USBC Masters | Anthony Simonsen | $50,000 |
Barbasol PBA Players Championship | Graham Fach | $40,000 |
Kingdom of Bahrain Open | *Ahmed Al Awadi | $25,000 |
PBA International H.H. Emir Cup | *Danielle McEwan | $20,000 |
Brunswick Euro Challenge | Jesper Svensson | $12,700 |
PBA Maine Shootout | Ryan Ciminelli | $10,000 |
PBA Xtra Frame Storm Open | E.J. Tackett | $10,000 |
Downums Waste Services PBA Jonesboro Open | Tommy Jones | $15,000 |
PBA Xtra Frame Lubbock Sports Open | Jakob Butturff | $20,000 |
Storm PBA/PWBA Striking Against Breast Cancer Mixed Doubles | Bill O’Neill / *Shannon O’Keefe | $16,000 |
World Bowling Tour Thailand | Jesper Svensson | $32,260 |
PBA Xtra Frame Gene Carter’s Pro Shop Classic | Michael Haugen Jr. | $15,000 |
PBA Wolf Open | Tom Daugherty | $10,000 |
PBA Bear Open | E.J. Tackett | $10,000 |
PBA Badger Open | Sean Rash | $10,000 |
PBA Detroit Open | Sean Rash | $18,000 |
PBA Xtra Frame Parkside Lanes Open | Ryan Ciminelli | $10,000 |
South Point Las Vegas Open | Jakob Butturff | $10,000 |
PBA Team Challenge | ‘Merica Rooster Illusion Ronnie Russell Rhino Page Chris Loschetter Marshall Kent EJ Tackett | $10,000 |
PBA World Championship | EJ Tackett | $60,000 |
Cheetah Championship | Mike Wolfe | $20,000 |
Chameleon Championship | Mitch Beasley | $20,000 |
Scorpion Championship | Tommy Jones | $20,000 |
Shark Championship | Francois Lavoie | $20,000 |
Qatar Open | *Diana Zavjalova | $40,000 |
* Indicates not eligible for PBA Title
2015 | ||
Event, Location | Winner | Prize |
45th Brunswick Ballmaster Classic, Helsinki, Finland | Paul Moor | $15,325 |
DHC Japan Invitational, Tokyo, Japan | Chris Barnes | $43,032 |
USBC Masters, Green Bay, Wis. | Jason Belmonte | $50,000 |
Barbasol PBA Tournament of Champions, Indianapolis | Jason Belmonte | $50,000 |
PBA Players Championship | Parker Bohn III | $25,000 |
Roth/Holman Doubles | Norm Duke /Wes Malott | $22,000 |
HH Emir Cup | Tannya Roumimper | $25,000 |
Kingdom of Bahrain Open | Jesper Svensson | $25,000 |
Brunswick Euro Challenge | Josh Blanchard | $12,000 |
PBA Xtra Frame Shootout | Josh Blanchard | $10,000 |
PBA Wolf Open | Kyle Troup | $10,000 |
PBA Bear Open | Tommy Jones | $10,000 |
PBA Badger Open | Ronnie Russell | $10,000 |
PBA Oklahoma Open | Bill O'Neill | $10,000 |
PBA Xtra Frame Pensacola South Open | Andres Gomez | $10,000 |
PBA Xtra Frame Lubbock Sports Open | EJ Tackett | $15,000 |
Bowling World Open | Osku Palmermaa | $81,000 |
PBA-PWBA Xtra Frame Mixed Doubles | Shannon O'Keefe/Bill O'Neill | $15,000 |
PBA-PBA50 South Shore Doubles | DJ Archer/Bob Learn Jr. | $20,000 |
PBA Xtra Frame Middletown East Open | Ryan Shafer | $10,000 |
PBA Xtra Frame Iowa Midwest Open | Sean Rash | $10,000 |
PBA Xtra Frame South Point Open | Ryan Ciminelli | $10,000 |
Bowlmor AMF U.S. Open | Ryan Ciminelli | $50,000 |
Qatar Open | Cameron Weier | $40,000 |
Rolltech PBA World Championship | Gary Faulkner Jr. | $60,000 |
PBA Cheetah Championship | Parker Bohn III | $20,000 |
GoBowling.com PBA Viper Championship | Ryan Ciminelli | $20,000 |
PBA Chameleon Championship | Jesper Svensson | $20,000 |
PBA Scorpion Championship | Jon Van Hees | $20,000 |
2014 | ||
Event, Location | Winner | Prize |
44th Brunswick Ballmaster, Helsinki, Finland | Mika Koivuniemi | $25,000 |
PBA Tournament of Champions, Detroit | Jason Belmonte | $50,000 |
USBC Masters, North Brunswick, N.J. | Jason Belmonte | $50,000 |
H.H. Emir Cup, Doha, Qatar | Chris Barnes | $25,000 |
Bahrain International Open, Manama, Bahrain | a-Shaker Al Hassan | $25,000 |
Kuwait International Open, Kuwait City, Kuwait | Thomas Larsen | $25,000 |
Brunswick Euro Challenge, Munich, Germany | a-Marshall Kent | $15,000 |
Wolf Open, Shawnee, OK | Sean Rash | $10,000 |
Bear Open, Shawnee, OK | Ronnie Russell | $10,000 |
Badger Open, Shawnee, OK | Bill O'Neill | $10,000 |
Grand Casino Resort Oklahoma Open, Shawnee, OK | Jason Belmonte | $18,000 |
WBT Thailand, Bangkok, Thailand | Osku Palermaa | $32,000 |
Cheetah Championship, Las Vegas | Anthony Pepe | $20,000 |
Viper Championship, Las Vegas | Mika Koivuniemi | $20,000 |
Chameleon Championship, Las Vegas | DJ Archer | $20,000 |
Scorpion Championship, Las Vegas | Michael Haugen Jr. | $20,000 |
Round1 Japan Cup, Tokyo | a-Kyung Shin Park | $51,000 |
Daejeon International Open, Daejeon, Korea | a-Song Si Ra | $37,000 |
Qatar Open, Doha, Qatar | Dom Barrett | $40,000 |
8th Kingdom International Open, Riyadh, Saudi Arabia | Marshall Kent | $10,000 |
PBA World Championship, Las Vegas (Jan. 2015) | Mike Fagan | $50,000 |
Event, Location | Winner | Prize |
Cheetah Championship, Las Vegas | Wes Malott | $20,000 |
Viper Championship, Las Vegas | Brad Angelo | $20,000 |
Chameleon Championship, Las Vegas | Scott Norton | $20,000 |
Scorpion Championship, Las Vegas | Tom Daugherty | $20,000 |
PBA World Championship, Las Vegas | Parker Bohn III | $50,000 |
Round 1, Japan Cup, Tokyo | Mika Koivuniemi | $72,800 |
Brunswick Ballmaster Open, Helsinki Finland | Jesper Svensson (non-member) | $20,000 |
Qatar Open, Doha | Mika Koivuniemi | $37,500 |
International Bowling Championships, Inazawa City, Japan | Tommy Jones | $60,000 |
Carmen Salvino Classic, Allen Park, Mich. | Andres Gomez | $15,000 |
Mark Roth Classic, Allen Park, Mich. | Michael Haugen Jr. | $15,000 |
Don Carter Classic, Allen Park, Mich. | Jason Sterner | $15,000 |
Earl Anthony Players Championship, Allen Park, Mich. | Scott Norton | $25,000 |
USBC Masters, North Brunswick, N.J. | Jason Belmonte | $50,000 |
Kuwait Open, Salmiya, Kuwait | Sean Rash | $25,000 |
Brunswick Euro Challenge, Munich, Germany | Ronnie Russell | $18,750 |
Barbasol Tournament of Champions, Indianapolis | Pete Weber | $50,000 |
Lucas Oil Badger Open, Milwaukee | Jake Peters | $8,000 |
Lucas Oil Wolf Open, Milwaukee | Chris Loschetter | $8,000 |
Lucas Oil Bear Open, Milwaukee | Jason Belmonte | $8,000 |
Lucas Oil Milwaukee Open, Milwaukee | Chris Barnes | $15,000 |
2013 Bowling's U.S. Open - Men, Columbus | Wes Malott | $50,000 |
2013 Bowling's U.S. Open - Women, Columbus | Liz Johnson | $50,000 |
IT’S Daejeon International Open, South Korea | Kim Jun Yung (non-member) | $36,000 |
Columbia 300 Open, Vienna, Austria | Mika Koivuniemi | $9,500 |
WBT Thailand, Bangkok, Thailand | Sean Rash | $32,000 |
Cheetah Championship, Las Vegas Viper Championship, Las Vegas | Wes Malott Chris Barnes | $20,000 $20,000 |
Chameleon Championship, Las Vegas | Ryan Ciminelli | $20,000 |
Scorpion Championship, Las Vegas | Tom Smallwood | $20,000 |
PBA World Championship, Las Vegas | Dom Barrett | $50,000 |
Round1 Japan Cup, Tokyo | Yuya Katoh (non-member) | $57,000 |
Abu Dhabi WBT, Abu Dhabi, UAE | Thomas Larsen | $30,000 |
Qatar Open, Doha | Dom Barrett | $42,000 |
7th International Kingdom Open, Riyadh Saudi Arabia | Tommy Jones | $25,000 |
2011-12 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Bayer Viper Open, Las Vegas | Stuart Williams, England | $15,000 |
WSOB Chameleon Open, Las Vegas | Jason Belmonte, Australia | $16,100 |
WSOB Scorpion Open, Las Vegas | Dom Barrett, England | $16,000 |
Geico Shark Open, Las Vegas | Jason Belmonte, Australia | $15,000 |
PBA World Championship, Las Vegas | Osku Palermaa, Finland | $50,000 |
Carmen Salvino Classic, Las Vegas | Andres Gomez, Colombia | $16,100 |
Pepsi PBA Elite Players Championship, Las Vegas | Jason Belmonte, Australia | $35,000 |
Mark Roth-Marshall Holman PBA Doubles Championship, Las Vegas | Wes Malott, Argyle, TX/Norm Duke, Clermont, FL | $15,000 |
PBA Cheetah Open presented by Ebonite, Fountain Valley, Calif. | Eugene McCune, Munster, Ind. | $10,000 |
Alka Seltzer Plus Liquid Gels USBC Masters, Las Vegas | Mike Fagan, Dallas | $50,000 |
69th U.S. Open, N. Brunswick, N.J. | Pete Weber, St. Ann, Mo. | $60,000 |
Ricart Ford Open presented by Columbia 300, Columbus, Ohio | Scott Newell, Deland, Fla. | $10,100 |
PBA Detroit Open presented by Track, Allen Park, Mich. | Norm Duke, Clermont, Fla. | $10,000 |
Kuwait Open, Kuwait City, Kuwait | Osku Palermaa, Finland | $25,000 |
Brunswick Euro Challenge, St. Maximin, France | Mike Fagan, Dallas | $19,998 |
Dick Weber PBA Playoffs presented by Hammer, Indianapolis | Norm Duke, Clermont, Fla. | $20,000 |
PBA Tournament of Champions, Las Vegas | Sean Rash, Montgomery, Ill. | $80,000 |
Vienna Open, Vienna, Austria | Chris Barnes, Double Oak, Texas | $9,000 |
Australian Masters, Sydney, Australia | Jason Belmonte, Australia | $25,000 |
2010-11 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Brunswick Pro Bowling Cheetah Championship, Las Vegas | Eugene McCune, Munster, IN | $15,000 |
Pepsi Viper Championship, Las Vegas | Bill O’Neill, Southampton, PA | $15,000 |
Pepsi Chameleon Championship, Las Vegas | Scott Norton, Costa Mesa, CA | $15,000 |
PBA Scorpion Championship, Las Vegas | a-Yong-Jin Gu, South Korea | $15,000 |
GEICO Shark Championship, Las Vegas | Osku Palermaa, Finland | $15,000 |
PBA World Championship, Las Vegas | Chris Barnes, Double Oak, TX | $50,000 |
46TH PBA Tournament Of Champions, Las Vegas | Mika Koivuniemi, Hartland, MI | $250,000 |
One A Day Earl Anthony Memorial, Dublin, CA | Ryan Ciminelli, Cheektowaga, NY | $20,000 |
BAYER USBC Masters, Reno, NV | Tom Hess, Urbandale, IA | $50,000 |
68TH Lumber Liquidators U.S. Open, N. Brunswick, NJ | Norm Duke, Clermont, FL | $80,000 |
GEICO Mark Roth Plastic Ball Championship, Cheektowaga, NY | Jason Couch, Clermont, FL | $20,000 |
Dick Weber PBA Playoffs, Indianapolis | Dick Allen, Columbus, SC | $50,000 |
2009-10 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Motor City Open, Taylor, MI | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | $25,000 |
PBA Cheetah Championship, Allen Park, MI | Norm Duke, Clermont, FL | $25,000 |
PBA Viper Championship, Allen Park, MI | Rhino Page, Dade City, FL | $25,000 |
PBA Chameleon Championship, Allen Park, MI | Bill O’Neill, Southampton, PA | $25,000 |
PBA Scorpion Championship, Allen Park, MI | Mike DeVaney, San Diego | $25,000 |
PBA Shark Championship, Allen Park, MI | Jack Jurek, Lackawanna, NY | $25,000 |
PBA World Championship, Allen Park, MI (finals at Wichita, KS | Tom Smallwood, Saginaw, MI | $50,000 |
Pepsi Red, White & Blue Open Presented By USBC, Wichita, KS | Mike Scroggins, Amarillo, TX | $25,000 |
Earl Anthony Memorial, Dublin, CA | Anthony LaCaze, Melrose Park, IL | $25,000 |
PBA Tournament Of Champions, Las Vegas | Kelly Kulick, Union, NJ | $40,000 |
One A Day Dick Weber Open, Fountain Valley, CA | Mike Fagan, Patchogue, NY | $25,000 |
USBC Masters, Reno, Nev. | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | $50,000 |
Bayer Don and Paula Carter Mixed Doubles, Wheat Ridge, CO | Brian Voss, GA/Diandra Asbaty, IL | $50,000 |
67TH Lumber Liquidators U.S. Open, Indianapolis, IN | Bill O’Neill, Southampton, PA | $60,000 |
Etonic Don Johnson Eliminator, Columbus, OH | Mike Scroggins, Amarillo, TX | $25,000 |
GO RVing Match Play Championship, Norwich, CT | Brian Kretzer, Dayton, OH | $25,000 |
GEICO Mark Roth Plastic Ball Championship, W. Babylon, NY | a-Brian Ziesig, Levittown, NY | $25,000 |
Lumber Liquidators Marathon Open, Baltimore | Pete Weber, St. Ann, MO | $25,000 |
DYDO Japan Cup, Tokyo | Tommy Jones, Simpsonville, SC | $40,000 |
a-denotes amateur | ||
2008-09 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
PBA World Championship, Wichita, KS | Norm Duke, Clermont, FL | $50,000 |
Pepsi Viper Championship, Omaha, NE | Brad Angelo, Lockport, NY | 25,000 |
Lake County Golden Anniversary Championship, Hammond, IN | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | 25,000 |
Ultimate Scoring Championship, Taylor, MI | Mike Wolfe, New Albany, IN | 25,200 |
Chameleon Championship, Taylor, MI | Mike Machuga, Erie, PA | 25,000 |
CLR Carmen Salvino Scorpion Championship, Vernon Hills, IL | Wes Malott, Pflugerville, TX | 25,000 |
Cheetah Championship, Cheektowaga, NY | Parker Bohn III, Jackson, NJ | 25,000 |
Lumber Liquidators Shark Championship, Baltimore | Rhino Page, Topeka, KS | 25,100 |
Don and Paula Carter Mixed Doubles Championship, Reno, NV | Norm Duke/Liz Johnson | 50,000 |
National Bowling Stadium Championship, Reno, NV | Patrick Allen, Wesley Chapel, FL | 25,000 |
Bayer Earl Anthony Medford Classic, Medford, Ore. | Wes Malott, Pflugerville, TX | 25,000 |
H & R Block Tournament of Champions, Las Vegas | Patrick Allen, Wesley Chapel, FL | 50,100 |
Denny’s Dick Weber Open, Fountain Valley, CA | Norm Duke, Clermont, FL | 35,000 |
USBC Masters, Las Vegas | John Nolen, Waterford, MI | 60,000 |
GEICO Plastic Ball Championship, Wheat Ridge, CO | Jeff Carter, Springfield, IL | 25,000 |
Etonic Marathon Open, Indianapolis | Wes Malott, Pflugerville, TX | 35,000 |
Don Johnson Buckeye State Eliminator, Columbus, OH | Chris Barnes, Double Oak, TX | 25,000 |
Go RVing Match Play Championship, Norwich, CT | Chris Barnes, Double Oak, TX | 25,000 |
Bowling Foundation Long Island Classic, W. Babylon, NY | Jason Belmonte, Australia | 25,100 |
66th Lumber Liquidators U.S. Open, North Brunswick, NJ | Mike Scroggins, Amarillo, TX | 100,000 |
Dydo Japan Cup, Tokyo, Japan | Patrick Allen, Wesley Chapel, FL | 50,500 |
2007-08 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Dydo Japan Cup, Tokyo, Japan | Mika Koivuniemi, Hartland, MI | $50,000 |
USBC Masters, Milwaukee, WI | Sean Rash, Wichita, KS | 100,000 |
Motor City Classic, Taylor, MI | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | 25,000 |
Etonic Championship, Cheektowaga, NY | Mike Wolfe, New Albany, IN | 25,000 |
Lake County Indiana Classic, Merrillville, IN | Michael Haugen Jr., Cave Creek, AZ | 25,000 |
CLR Windy City Classic, Vernon Hills, IL | Robert Smith, Captain Cook, HI | 25,000 |
Great Lakes Classic, Wyoming, MI | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | 25,000 |
Lumber Liquidators Championship, Baltimore, MD | Patrick Allen, Wesley Chapel, FL | 25,000 |
Spartanburg Classic, Spartanburg, SC | Parker Bohn III, Jackson, NJ | 25,000 |
ConstructionJobs.com Championship, Reno, NV | Tommy Jones, Simpsonville, SC | 25,000 |
Lumber Liquidators Earl Anthony Medford Classic, Medford, OR | Wes Malott, Argyle, TX | 25,000 |
Motel 6 Dick Weber Open, Fountain Valley, CA | Mike Scroggins, Amarillo, TX | 25,000 |
H&R Block Tournament of Champions, Las Vegas, NV | Michael Haugen Jr., Cave Creek, AZ | 50,000 |
PBA Exempt Doubles Classic, Las Vegas, NV | Michael Fagan, NY/Danny Wiseman, MD | 40,000 |
Bayer Classic, El Paso, TX | Chris Barnes, Double Oak, TX | 25,000 |
Pepsi Championship, Omaha, NE | Mike Scroggins, Amarillo, TX | 25,000 |
Denny’s World Championship, Indianapolis, IN | Norm Duke, Clermont, FL | 50,000 |
Don Johnson Buckeye State Classic, Columbus, OH | Chris Barnes, Double Oak, TX | 25,000 |
Go RVing Classic, Norwich, CT | Rhino Page, Topeka, KS | 25,000 |
GEICO Classic, West Babylon, NY | Tommy Jones, Simpsonville, SC | 25,000 |
65th Denny’s U.S. Open, North Brunswick, NJ | Norm Duke, Clermont, FL | 100,000 |
2006-07 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Dydo Japan Cup, Tokyo, Japan | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | $50,000 |
USBC Masters, Milwaukee, WI | Doug Kent, Newark, NY | 100,000 |
Motor City Classic, Taylor, MI | Tony Reyes, San Bruno, CA | 25,000 |
Etonic Championship, Cheektowaga, NY | Pete Weber, St. Ann, MO | 25,000 |
Lake County Indiana Classic, Hammond, IN | Norm Duke, Clermont, FL | 25,000 |
Discover Card Windy City Classic, Vernon Hills, IL | Wes Malott, Argyle, TX | 25,000 |
Ace Hardware Championship, Wickliffe, OH | Tommy Jones, Simpsonville, SC | 25,000 |
Beltway Classic, Baltimore, MD | Sean Rash, Wichita, KS | 25,000 |
Columbia 300 Classic, West Babylon, NY | Norm Duke, Clermont, FL | 25,000 |
H&R Block Classic, Reno, NV | Patrick Allen, Wesley Chapel, FL | 25,000 |
Earl Anthony Medford Classic, Medford, OR | Sean Rash, Wichita, KS | 25,000 |
Dick Weber Open, Fountain Valley, CA | Jason Couch, Clermont, FL | 25,000 |
Motel 6 Classic, Henderson, NV | Jason Couch, Clermont, FL | 25,000 |
Sun City Classic, El Paso, TX | Mika Koivuniemi, Hartland, MI | 25,000 |
GEICO Classic, Irving, TX | Chris Barnes, Double Oak, TX | 25,000 |
Go RVing Classic, Council Bluffs, IA | Patrick Allen, Wesley Chapel, FL | 25,000 |
Bayer Classic, Parkersburg, WV | Mike Mineman, Belleville, IL | 25,000 |
64th U.S. Open, North Brunswick, NJ | Pete Weber, St. Ann, MO | 100,000 |
Pepsi Championship, Indianapolis, IN | Norm Duke, Clermont, FL | 25,000 |
Denny’s World Championship, Grand Rapids, MI | Doug Kent, Newark, NY | 50,000 |
PBA Tournament of Champions, Uncasville, CT | Tommy Jones, Simpsonville, SC | 60,000 |
2005-06 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Dydo Japan Cup, Yokohama/Tokyo, Japan | Tommy Jones, Simpsonville, SC | $50,000 |
Tulsa Championship, Tulsa, OK | Tommy Jones, Simpsonville, SC | 40,000 |
Mile High Classic, Lakewood, CO | Wes Malott, Austin, TX | 40,000 |
Greater Omaha Classic, Council Bluffs, IA | Mike Machuga, Erie, PA | 40,000 |
USBC Masters, Milwaukee, WI | Mike Scroggins, Amarillo, TX | 100,000 |
Chicago Classic, Vernon Hills, IL | Jason Couch, Clermont, FL | 40,000 |
BowlersParadise.com Classic, Hammond, IN | Pete Weber, St. Ann, MO | 40,000 |
Keystone State Championship, Mechanicsburg, PA | Patrick Allen, Tarrytown, NY | 40,000 |
Empire State Classic, Clifton Park, NY | Mike Wolfe, New Albany, IN | 40,000 |
Earl Anthony Medford Classic, Medford, OR | Brian Himmler, Cincinnati, OH | 40,000 |
Dick Weber Open, Fountain Valley, CA | Jason Couch, Clermont, FL | 30,000 |
Motel 6 Phoenix Classic, Phoenix, AZ | Ritchie Allen, Columbia, SC | 40,000 |
Jackson Hewitt Tax Service Classic, Trussville, AL | Brian Voss, Alpharetta, GA | 40,000 |
Bayer Atlanta Classic, Norcross, GA | Tommy Jones, Simpsonville, SC | 40,000 |
West Virginia Championship, Parkersburg, WV | Sean Rash, Wichita, KS | 40,000 |
63rd U.S. Open, North Brunswick, NJ | Tommy Jones, Simpsonville, SC | 100,000 |
GEICO Classic, Cheektowaga, NY | Doug Kent, Newark, NY | 40,000 |
Pepsi Championship, Fairlawn, OH | Chris Collins, Fayetteville, NC | 40,000 |
Ace Hardware Championship, Taylor, MI | Norm Duke, Clermont, FL | 40,000 |
Denny’s World Championship, Indianapolis, IN | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | 100,000 |
Great Lakes Classic, Wyoming, MI | Patrick Allen, Tarrytown, NY | 40,000 |
Dexter Tournament of Champions, Uncasville, CT | Chris Barnes, Flower Mound, TX | 100,000 |
2004-05 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Dydo Drinco Japan Cup, Yokohama, Japan | Tommy Jones, Mauldin, SC | $50,000 |
Miller High Life Masters pres. by the ABC, Milwaukee, WI | Danny Wiseman, Baltimore, MD | 100,000 |
Chicago Open, Vernon Hills, IL | Brian Himmler, Cincinnati, OH | 40,000 |
Uniroyal Tire Classic, Wickliffe, OH | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | 40,000 |
BowlersParadise.com Open, Valley Park, MO | Rick Lawrence, Celina, TX | 40,000 |
Pepsi Open, Wichita, KS | Jason Hurd, Titusville, FL | 40,000 |
Denver Open, Lakewood, CO | Tommy Jones, Mauldin, SC | 40,000 |
Earl Anthony Medford Classic, Medford, OR | Mike Wolfe, New Albany, IN | 40,000 |
Orange County Classic pres. by Storm, Fountain Valley, CA | Brian Voss, Alpharetta, GA | 40,000 |
GEICO Open, Mesa, AZ | Mika Koivuniemi, Hartland, MI | 40,000 |
El Paso Classic, El Paso, TX | Parker Bohn III, Jackson, NJ | 40,000 |
Dallas Open, Dallas, TX | Patrick Allen, Tarrytown, NY | 40,000 |
Birmingham Open, Birmingham, AL | Patrick Allen, Tarrytown, NY | 40,000 |
Atlanta Classic, Norcross, GA | Norm Duke, Clermont, FL | 40,000 |
Jackson Hewitt Tax Service Open, Fairlawn, OH | Amleto Monacelli, Venezuela | 40,000 |
62nd U.S. Open pres. by Odor-Eaters, North Brunswick, NJ | Chris Barnes, Flower Mound, TX | 100,000 |
Cambridge Credit Classic, West Babylon, NY | Tommy Jones, Mauldin, SC | 40,000 |
Baby Ruth Real Deal Classic, Indianapolis, IN | Mika Koivuniemi, Hartland, MI | 40,000 |
Banquet Open, Wyoming, MI | Tommy Jones, Mauldin, SC | 40,000 |
Denny’s World Championship, Taylor, MI | Patrick Allen, Tarrytown, NY | 120,000 |
Dexter Tournament of Champions, Uncasville, CT | Steve Jaros, Yorkville, IL | 100,000 |
2003-04 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Oronamin C Japan Cup, Tokyo, Japan | Chris Barnes, Dallas, TX | $40,000 |
Banquet Open, Council Bluffs, IA | Robert Smith, Thousand Oaks, CA | 40,000 |
Greater Kansas City Classic, Blue Springs, MO | Norm Duke, Clermont, FL | 40,000 |
Miller High Life Open, Vernon Hills, IL | Brian Himmler, Cincinnati, OH | 40,000 |
Pepsi Open, Grand Rapids, MI | Jason Couch, Clermont, FL | 40,000 |
Toledo Open, Toledo, OH | Steve Jaros, Bolingbrook, IL | 40,000 |
Greater Philadelphia Open, Springfield, PA | Patrick Allen, Tarrytown, NY | 40,000 |
Empire State Open, Latham, NY | Ryan Shafer, Elmira, NY | 40,000 |
GEICO Open, West Babylon, NY | Patrick Healey Jr., Mexico City | 40,000 |
Cambridge Credit Classic, Windsor Locks, CT | Mika Koivuniemi, Ann Arbor, MI | 40,000 |
Tournament of Champions, Uncasville, CT | Patrick Healey Jr., Mexico City | 100,000 |
Earl Anthony Classic presented by Storm, Tacoma, WA | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | 40,000 |
Medford Open, Medford, OR | Pete Weber, St. Ann, MO | 40,000 |
ABC Masters, Reno, NV | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | 100,000 |
Reno Open, Reno, NV | Mika Koivuniemi, Ann Arbor, MI | 40,000 |
61st U.S. Open pres. by JH Tax Service, Fountain Valley, CA | Pete Weber, St. Ann, MO | 100,000 |
Odor-Eaters Open, Tucson, AZ | Robert Smith, Thousand Oaks, CA | 40,000 |
Days Inn Open, Dallas, TX | Steve Jaros, Bolingbrook, IL | 40,000 |
Baby Ruth Real Deal Classic, Belleville, IL | Mike Scroggins, Amarillo, TX | 40,000 |
Uniroyal Tire Classic, Indianapolis, IN | Steve Jaros, Bolingbrook, IL | 40,000 |
PBA World Championship, Taylor, MI | Tom Baker, Buffalo, NY | 120,000 |
2002-03 | ||
Event, Location | Winner, Hometown | Prize |
Dream Bowl 2002, Shin Yokohama, Japan | Hugh Miller, Seattle, WA | $40,000 |
Oronamin C Japan Cup, Tokyo, Japan | Robert Smith, Simi Valley, CA | 50,000 |
Wichita Open, Wichita, KS | Dave D’Entremont, Middleburg Heights, OH | 40,000 |
Greater Kansas City Classic, Blue Springs, MO | Patrick Healey Jr., Mexico City, Mexico | 40,000 |
Memphis Open, Memphis, TN | Brian Voss, Atlanta, GA | 40,000 |
Miller High Life Open, Vernon Hills, IL | Danny Wiseman, Baltimore, MD | 40,000 |
Greater Detroit Open, Taylor, MI | Walter Ray Williams Jr., Ocala, FL | 40,000 |
Banquet Classic, Grand Rapids, MI | Eugene McCune, Munster, IN | 40,000 |
Pepsi Open, Springfield, PA | Randy Pedersen, Hollywood, FL | 40,000 |
Cambridge Credit Classic, Syosset, NY | Norm Duke, Clermont, FL | 40,000 |
Empire State Open, Latham, NY | Doug Kent, Newark, NY | 40,000 |
Tournament of Champions, Uncasville, CT | Jason Couch, Clermont, FL | 100,000 |
GEICO Earl Anthony Classic, Tacoma, WA | Mike DeVaney, Escondido, CA | 40,000 |
Medford Open, Medford, OR | Bryan Goebel, Shawnee, KS | 40,000 |
ABC Masters, Reno, NV | Bryon Smith, Roseburg, OR | 100,000 |
Storm Las Vegas Classic, Las Vegas, NV | Lonnie Waliczek, Wichita, KS | 40,000 |
