Most Career Major Titles
| Name | Number | Majors Won |
| Jason Belmonte | 15 | 12 TPC, 13 Masters, 14 TOC, 14 Masters, 15 Masters, 15 TOC, 17 Masters, 17 TPC, 17 WC, 19 TOC, 19 WC, 20 US Open, 20 WC, 22 TPC, 23 TOC |
| Earl Anthony | 10 | (6 NC, 2 Masters, 2 TOC) |
| Pete Weber | 10 | (5 US, 2 NC, 2 TOC, 1 TPC) |
| Mike Aulby | 8 | (3 Masters, 2 NC, 1 US, 1 TOC, 1 TPC) |
| Walter Ray Williams Jr. | 8 | (3 NC/WC, 2 US, 2 Masters, 1 TPC) |
| Norm Duke | 7 | (3 NC/WC, 1 Masters, 1 TOC, 2 US) |
| EJ Tackett | 7 | (4 WC, 1 TOC, 2 US) |
| Don Carter | 6 | (4 All-Stars, 1 Masters, 1 NC) |
| Anthony Simonsen | 5 | (3 Masters, 1 US, 1 TPC) |
| Del Ballard Jr. | 4 | (2 US, 1 Masters, 1 TOC) |
| Jason Couch | 4 | (3 TOC, 1 TPC) |
| Dave Davis | 4 | (2 NC, 2 TOC) |
| Marshall Holman | 4 | (2 TOC, 2 US) |
| Dave Husted | 4 | (3 US, 1 TPC) |
| Doug Kent | 4 | (2 Masters, 2 WC) |
| Dick Weber | 4 | (4 All-Stars) |
NC = PBA National Championship; WC = PBA World Championship; US = U.S. Open; TOC = Tournament of Champions; TPC = Touring Players Championship.