ss-Ted Staikoff 2005 Tournament Stats
PBA50 Tour - 11 Tournaments
Date | Tournament | Place | Average | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|
4/16/2005 | PBA Senior Empire State Open | 50 | 209.69 | 2497.00 | $0.00 |
4/23/2005 | PBA Senior Clarksville Open | 23 | 221.00 | 5722.00 | $1,100.00 |
4/30/2005 | PBA Senior Chillicothe Open | 9 | 219.39 | 11054.00 | $1,300.00 |
5/14/2005 | PBA Senior U.S. Open | 73 | 195.17 | 2710.00 | $0.00 |
6/6/2005 | PBA Senior Tucson Open | 21 | 228.79 | 6102.00 | $1,200.00 |
6/11/2005 | ABC Senior Masters | 101 | 213.67 | 1981.00 | $0.00 |
6/19/2005 | PBA Senior Northern California Classic | 24 | 211.74 | 5552.00 | $1,050.00 |
6/26/2005 | PBA Senior Epicenter Classic | 6 | 218.09 | 14143.00 | $1,300.00 |
7/30/2005 | PBA Senior Manassas Open | 33 | 207.13 | 4023.00 | $800.00 |
8/8/2005 | PBA Senior Lake County Open presented by Storm | 38 | 200.69 | 3564.00 | $800.00 |
8/13/2005 | PBA Senior Jackson Open | 37 | 212.00 | 3677.00 | $800.00 |
Totals | $8,350.00 |
* - amateur, handicap, cross regional, or otherwise non counted stats