s-Chris Warren 2011 Tournament Stats
PBA Tour - 14 Tournaments
Date | Tournament | Place | Average | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|
2/6/2011 | Bayer USBC Masters | 5 | 218.70 | 21384.00 | $6,500.00 |
11/5/2011 | Bayer Viper Open | 91 | 210.88 | 1531.00 | $0.00 |
11/6/2011 | WSOB Chameleon Open | 52 | 219.13 | 2594.00 | $0.00 |
11/7/2011 | WSOB Scorpion Open | 90 | 204.75 | 1547.50 | $0.00 |
11/8/2011 | Geico Shark Open | 20 | 222.38 | 5994.00 | $1,150.00 |
11/9/2011 | PBA World Championship | 53 | 210.90 | 3866.00 | $1,800.00 |
11/11/2011 | All Region South Point Open | 0 | 243.75 | 0.00 | $1,000.00 |
11/11/2011 | Carmen Salvino Classic | 24 | 230.83 | 5078.50 | $1,365.00 |
11/15/2011 | Pepsi PBA Elite Players Championship | 39 | 216.29 | 0.00 | $2,090.00 |
1/20/2012 | PBA Cheetah Open, Presented by Ebonite | 25 | 240.78 | 4992.00 | $900.00 |
1/23/2012 | Alka Seltzer Plus Liquid Gels USBC Masters | 6 | 219.15 | 18000.00 | $7,000.00 |
2/17/2012 | Ricart Ford Open Presented by Columbia 300 | 72 | 194.11 | 1929.00 | $0.00 |
2/20/2012 | 69th U.S. Open | 52 | 202.27 | 3934.00 | $1,430.00 |
4/8/2012 | PBA Tournament of Champions | 35 | 217.37 | 5616.00 | $3,650.00 |
Totals | $26,885.00 |
* - amateur, handicap, cross regional, or otherwise non counted stats