Jakob Butturff 2016 Tournament Stats
PBA Tour - 17 Tournaments
Date | Tournament | Place | Average | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|
1/17/2016 | Mark Roth/Marshall Holman PBA Doubles Championship presented by Storm | 23 | 221.69 | 0.00 | $0.00 |
2/7/2016 | United States Bowling Congress Masters | 228 | 193.27 | 0.00 | $0.00 |
2/15/2016 | Barbasol PBA Players Championship | 65 | 219.81 | 0.00 | $0.00 |
6/24/2016 | PBA Xtra Frame Lubbock Sports Open | 1 | 229.00 | 0.00 | $20,000.00 |
9/5/2016 | PBA Wolf Open | 58 | 212.17 | 0.00 | $0.00 |
9/6/2016 | PBA Bear Open | 49 | 204.00 | 0.00 | $0.00 |
9/7/2016 | PBA Badger Open | 39 | 211.67 | 0.00 | $0.00 |
9/8/2016 | PBA Detroit Open | 49 | 209.28 | 0.00 | $0.00 |
10/28/2016 | PBA Xtra Frame South Point Las Vegas Open | 1 | 253.36 | 0.00 | $10,100.00 |
10/30/2016 | PBA Team Challenge | 14 | 243.83 | 0.00 | $0.00 |
11/3/2016 | 2016 U.S. Open | 52 | 209.03 | 0.00 | $1,225.00 |
11/27/2016 | PBA Chameleon Championship presented by HotelPlanner.com | 50 | 216.75 | 0.00 | $0.00 |
11/27/2016 | PBA Scorpion Championship presented by Reno Tahoe USA | 82 | 210.13 | 0.00 | $0.00 |
11/27/2016 | PBA Cheetah Championship presented by PBA Bowling Challenge Mobile Game | 28 | 223.75 | 0.00 | $0.00 |
11/27/2016 | PBA World Championship | 65 | 212.00 | 0.00 | $0.00 |
11/27/2016 | PBA Shark Championship | 112 | 197.38 | 0.00 | $0.00 |
11/27/2016 | PBA Regional Challenge | 4 | 228.00 | 0.00 | $700.00 |
Totals | $32,025.00 |
* - amateur, handicap, cross regional, or otherwise non counted stats