Dick Allen 2001 Tournament Stats
PBA Tour - 10 Tournaments
Date | Tournament | Place | Average | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|
2/20/2001 | The Villages PBA Open | 46 | 209.83 | 3300.00 | $0.00 |
11/21/2001 | PBA Greater Louisville Open | 68 | 0.00 | 1760.00 | $0.00 |
12/2/2001 | Bowling's US Open | 7 | 220.24 | 29600.00 | $7,000.00 |
1/1/2002 | PBA Earl Anthony Memorial Classic | 17 | 217.83 | 8150.00 | $2,250.00 |
1/8/2002 | PBA Medford Open | 76 | 197.78 | 1675.00 | $0.00 |
1/15/2002 | ABC Masters | 65 | 210.13 | 3430.00 | $1,060.00 |
1/19/2002 | PBA Orleans Casino Open | 6 | 216.82 | 14800.00 | $5,000.00 |
1/29/2002 | PBA Dallas Open | 1 | 222.42 | 22000.00 | $40,000.00 |
2/5/2002 | PBA Columbia 300 Tar Heel Open | 88 | 205.22 | 1560.00 | $0.00 |
2/24/2002 | PBA World Championship | 84 | 206.28 | 3200.00 | $500.00 |
Totals | $55,810.00 |
* - amateur, handicap, cross regional, or otherwise non counted stats