Dick Allen 2000 Tournament Stats
PBA Tour - 10 Tournaments
Date | Tournament | Place | Average | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|
1/25/2000 | Brunswick Pro Source Don Carter Classic | 90 | 200.78 | 154.00 | $0.00 |
6/12/2000 | ABC Masters | 95 | 0.00 | 0.00 | $500.00 |
6/27/2000 | PBA Wichita Open | 29 | 224.39 | 680.00 | $1,060.00 |
7/10/2000 | Bowling's U.S. Open presented by AMF | 44 | 204.19 | 0.00 | $1,290.00 |
10/7/2000 | Track Canandaigua Open | 33 | 208.72 | 600.00 | $1,180.00 |
10/14/2000 | Brunswick Johnny Petraglia Open | 117 | 190.44 | 127.00 | $0.00 |
10/21/2000 | Flagship Open | 38 | 217.06 | 500.00 | $0.00 |
10/28/2000 | Indianapolis Open | 87 | 198.50 | 157.00 | $0.00 |
11/11/2000 | Columbia 300 Open | 16 | 221.00 | 1120.00 | $2,000.00 |
11/17/2000 | Lone Star Open | 75 | 203.39 | 169.00 | $0.00 |
Totals | $6,030.00 |
* - amateur, handicap, cross regional, or otherwise non counted stats