2022 PBA Tour

THE STORM CUP: PBA David Small’s Best of the Best Championship - PTQ

Event dates
Host center
JAX60

3501 Wildwood Ave
Jackson, MI 49202
United States

Current Round: Round 1

Games Completed: 6

Position Squad Bowler Hometown Pins AVG +/- 200
1 A Frank Snodgrass Adrian, MI 1461 243.50 261
2 A Martin Larsen Sweden 1453 242.17 253
3 A Mike Eaton Jr. Byron Center, Mich. 1422 237.00 222
4 A Mykel Holliman Collierville, Tenn. 1414 235.67 214
5 A Zac Tackett Huntington, Ind. 1402 233.67 202
6 A Jean Perez Puerto Rico 1365 227.50 165
7 A Matt Kuba Minster, Ohio 1353 225.50 153
8 A Chris Sloan Ireland 1350 225.00 150
9 A Trevor Roberts Crystal River, Fla. 1340 223.33 140
10 A Paul Smith Madison, Conn. 1327 221.17 127
11 A Jeff Mann W. Lafayette, Ind. 1326 221.00 126
12 A Kevin McCune Munster, Ind. 1324 220.67 124
13 A Michael Martell Brooklyn, N.Y. 1320 220.00 120
14 A JR Raymond Clinton Twp., Mich. 1319 219.83 119
15 A Wesley Low Jr. Palmdale, Calif. 1314 219.00 114
16 A Keven Williams Roseville, CA 1306 217.67 106
17 A Ben Sobel New York, N.Y. 1305 217.50 105
18 A Tim Stampe Denmark 1299 216.50 99
19 A Justin Knowles Okemos, Mich. 1299 216.50 99
20 A Nathan Ruest-Lajoie San José 1294 215.67 94
21 A Michael Jachcinski Camden, Mich. 1290 215.00 90
22 A Zach Wilkins Canada 1290 215.00 90
23 A Joseph Grondin San Pedro, Calif. 1284 214.00 84
24 A Will Vidulich Budd Lake, N.J. 1280 213.33 80
25 A Kim Bolleby Sweden 1279 213.17 79
26 A Arturo Quintero Mexico 1273 212.17 73
27 A Brian Robinson Morgantown, W. Va. 1269 211.50 69
28 A Ildemaro Ruiz Venezuela 1258 209.67 58
29 A Michael A Mirabile Coram, N.Y. 1258 209.67 58
30 A Mike Ruben Selden, N.Y. 1256 209.33 56
31 A Nate Garcia Port St. Lucie, Fla. 1231 205.17 31
32 A David Stouffer Fort Myers, Fla. 1229 204.83 29
33 A Toby Sambueno Apopka, FL 1223 203.83 23
34 A Conner Lackey Jackson, Mich. 1219 203.17 19
35 A Carlos E Granados Venezuela 1218 203.00 18
36 A Bailey Mavrick Peru, Ind. 1218 203.00 18
37 A Sam Butler Texarkana 1217 202.83 17
38 A Killian J Kilpatrick Erie, Pa. 1205 200.83 5
39 A Matt Zweig Tempe, Ariz. 1205 200.83 5
40 A Cory Hines Jackson, Mich. 1194 199.00 -6
41 A Brent Boho Colgate, Wis. 1177 196.17 -23
42 A Brandon Runk Milton, Pa. 1169 194.83 -31
43 A Darren Andretta Wantagh, N.Y. 1158 193.00 -42
44 A Thomas Tkacz Barkhamsted, Conn. 1157 192.83 -43
45 A Beau Peterson McPherson, Kan. 1146 191.00 -54
46 A Callum Borck Perth, Austraillia 1137 189.50 -63
47 A Bryan Bourget Woonsocket, R.I. 1125 187.50 -75
48 A Mason Brantley Detroit 1109 184.83 -91
49 A Zachary Kilbourne Lansing, Mich. 1092 182.00 -108
50 A Scott Matthies Owosso, Mich. 1080 180.00 -120
51 A Bryan Hahlen Greenwood, S.C. 995 165.83 -205
52 A Gregory Cronce Algonac, Mich. 977 162.83 -223
53 A Raymond Barnowske St. Clair Shores, Mich. 924 154.00 -276
54 A Matt O'Reilly Tinley Park, Ill. 922 153.67 -278
55 A Tyler Drehs North Ridgeville, Ohio 893 148.83 -307
56 A Logan Haughn Ottawa, Ohio 0.00