2022 PBA Tour

PBA Cheetah Championship

Event dates
-
Host center
Bowlero Wauwatosa

11737 W Burleigh Street
Wauwatosa, 53222
United States

Current Round: Title Match

Games Completed: 1

PositionBowlerHometownPinsAVG(W-L-T)+/- 200
1Kyle ShermanO'Fallon, Mo.214214.001-0-014
2Cristian AzconaClermont, Fla.184184.000-1-0-16
# Finish Bowler Hometown (W-L-T) Avg Pts Points Money
1 Kyle Sherman O'Fallon, Mo. 2-0-0 236.00 2,500.00 $20,000.00
2 Cristian Azcona Clermont, Fla. 0-1-0 225.50 1,500.00 $11,000.00
3 Kris Koeltzow Wheat Ridge, Colo. 1-1-0 216.81 1,150.00 $9,000.00
4 Jakob Butturff Tempe, Ariz. 1-1-0 219.10 950.00 $7,000.00
5 Andrew Anderson Holly, Mich. 0-1-0 221.71 850.00 $5,000.00
6 Kristopher Prather Plainfield, Ill. 5-3-0 232.89 775.00 $3,000.00
7 Martin Larsen Sweden 3-3-0 224.13 745.00 $3,000.00
8 Stuart Williams Pflugerville, Texas 3-4-0 224.59 715.00 $3,000.00
9 William Svensson Sweden 2-3-0 237.07 685.00 $1,500.00
10 Tommy Jones Simpsonville, S.C. 2-3-0 232.47 655.00 $1,500.00
11 AJ Johnson Oswego, Ill. 1-3-0 223.07 625.00 $1,500.00
12 EJ Tackett Bluffton, Ind. 1-3-0 222.79 595.00 $1,500.00
13 Patrick Hanrahan Wichita, Kan. 1-3-0 228.36 565.00 $1,500.00
14 Jesper Svensson Sweden 0-3-0 225.69 535.00 $1,500.00
15 Sean Rash Montgomery, Ill. 0-3-0 219.69 505.00 $1,500.00
16 Ronnie Russell Noblesville, Ind. 0-3-0 226.31 475.00 $1,500.00
17 Norm Duke Clermont, Fla. 0-0-0 226.90 445.00 $0.00
18 Wes Malott Fort Wayne, Ind. -- 226.00 425.00 $0.00
19 Nicholas Pate Inver Grove Heights, Minn. -- 224.60 405.00 $0.00
20 Arturo Quintero Mexico -- 224.50 385.00 $0.00
21 Michael Davidson Versailles, Ohio -- 224.40 365.00 $0.00
22 Darren Tang Las Vegas -- 223.70 345.00 $0.00
23 Jason Sterner Rochester, N.Y. -- 223.60 325.00 $0.00
24 Santtu Tahvanainen Finland -- 223.40 305.00 $0.00
25 Kyle Troup Taylorsville, N.C. -- 223.10 285.00 $0.00
26 Pontus Andersson Sweden -- 222.70 275.00 $0.00
27 Ildemaro Ruiz Venezuela -- 222.20 265.00 $0.00
28 Ryan Ciminelli Monroe, N.C. -- 221.90 255.00 $0.00
29 Parker Bohn III Jackson, N.J. -- 221.80 245.00 $0.00
30 Anthony Lavery-Spahr Pasadena, Texas -- 221.60 235.00 $0.00
31 Tobias Boerding Germany -- 221.20 225.00 $0.00
32 Mitch Hupé Winnipeg, MB -- 221.00 215.00 $0.00
33 Zachary Wilkins Canada -- 220.60 205.00 $0.00
34 DJ Archer Louisville, Ky. -- 220.20 200.00 $0.00
35 François Lavoie Canada -- 220.10 195.00 $0.00
36 Tom Smallwood Saginaw, Mich. -- 218.90 190.00 $0.00
37 Kim Bolleby Sweden -- 218.40 182.00 $0.00
38 John Furey Howell, N.J. -- 218.40 182.00 $0.00
39 Trevor Roberts Crystal River, Fla. -- 218.00 172.00 $0.00
40 Rasmus Edvall Sweden -- 218.00 172.00 $0.00
41 Chris Via Springfield, Ohio -- 217.80 165.00 $0.00
42 Matt Sanders Evansville, Ind. -- 217.70 160.00 $0.00
43 Brandon Runk Milton, Pa. -- 216.90 155.00 $0.00
44 Thomas Larsen Denmark -- 216.80 150.00 $0.00
45 Bryan Hahlen Greenwood, S.C. -- 216.70 145.00 $0.00
46 Richard Teece London, UK -- 216.40 140.00 $0.00
47 Bill O'Neill Langhorne, Pa. -- 216.30 135.00 $0.00
48 Osku Palermaa Finland -- 215.70 130.00 $0.00
49 Michael Martell Brooklyn, N.Y. -- 215.50 125.00 $0.00
50 Matt Russo Ballwin, Missouri -- 215.40 120.00 $0.00
51 Darren Andretta Wantagh, N.Y. -- 215.30 115.00 $0.00
52 Marshall Kent Yakima, Wash. -- 214.80 105.00 $0.00
53 Jason Belmonte Australia -- 214.80 105.00 $0.00
54 Dick Allen Chapin, S.C. -- 214.80 105.00 $0.00
55 Anthony Neuer Lewisburg, Pa. -- 214.30 95.00 $0.00
56 Kevin McCune Munster, Ind. -- 213.80 90.00 $0.00
57 Dom Barrett Great Bentley, England -- 213.20 85.00 $0.00
58 Ryan Shafer Horseheads, N.Y. -- 212.60 80.00 $0.00
59 Zeke Bayt Westerville, Ohio -- 212.20 75.00 $0.00
60 AJ Chapman Manchester, Iowa -- 212.10 68.00 $0.00
61 Nathan Bohr Austin, Texas -- 212.10 68.00 $0.00
62 Graham Fach Urbana, Ohio -- 211.60 60.00 $0.00
63 Zach Weidman Indianapolis, Ind. -- 211.50 52.00 $0.00
64 Karl Wahlgren Helsingborg -- 211.50 52.00 $0.00
65 Michael Tang Blacklick, Ohio -- 211.30 45.00 $0.00
66 Tim Foy Jr. Seaford, Del. -- 210.80 45.00 $0.00
67 Shawn Maldonado Houston -- 210.80 45.00 $0.00
68 Anthony Simonsen Las Vegas -- 210.00 45.00 $0.00
69 Sam Cooley Australia -- 210.00 45.00 $0.00
70 Carlos Granados Venezuela -- 209.50 45.00 $0.00
71 Andres Gomez Davie, Fla. -- 209.00 45.00 $0.00
72 Zulmazran Zulkifli Malaysia -- 208.70 45.00 $0.00
73 JR Raymond Clinton Twp., Mich. -- 208.30 45.00 $0.00
74 Brad Miller Lees Summit, Mo. -- 208.10 45.00 $0.00
75 Anthony Pepe Long Island City, N.Y. -- 207.50 45.00 $0.00
76 Tom Hess Granger, Iowa -- 207.30 45.00 $0.00
77 Carsten Hansen Denmark -- 207.30 45.00 $0.00
78 Brent Boho Colgate, Wis. -- 207.20 45.00 $0.00
79 Sean Lavery-Spahr Pasadena, Texas -- 207.10 45.00 $0.00
80 Tom Daugherty Riverview, Fla. -- 207.00 45.00 $0.00
81 Christopher Sloan Ireland -- 207.00 45.00 $0.00
82 Matthew Ogle Louisville, Ky. -- 206.20 45.00 $0.00
83 Johnathan Norman Houston, Texas -- 206.20 45.00 $0.00
84 Pascal Winternheimer Germany -- 203.20 45.00 $0.00
85 Frank Snodgrass Center Line, Mich. -- 202.50 45.00 $0.00
86 Keven Williams Roseville, CA -- 202.30 45.00 $0.00
87 Chris Barnes Denton, Texas -- 202.10 45.00 $0.00
88 Brandon Novak Chillicothe, Ohio -- 201.50 45.00 $0.00
89 Nate Garcia Port St. Lucie, Fla. -- 201.40 45.00 $0.00
90 BJ Moore Greensburg, Pa. -- 200.00 45.00 $0.00
91 Jake Peters Henderson, Nev. -- 199.00 45.00 $0.00
92 Jace Meyer Monticello, Iowa -- 198.90 45.00 $0.00
93 Merwin Tan Philippines -- 194.90 45.00 $0.00
94 Connor Pickford Charlotte, N.C. -- 193.80 45.00 $0.00
95 David Krol Nixa, Mo. -- 191.80 45.00 $0.00
96 Bryan Bourget Woonsocket, R.I. -- 186.50 45.00 $0.00