
Thomas Larsen
Denmark
Age
32
Bowls
R
Joined

Thomas Larsen
Denmark
Age
32
Bowls
R
Joined
Career Stats
Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 143 | 61 | 22 | 4 | 2 | - | $187,232.00 |
2020 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 210.330 | $7,000.00 |
2019 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 209.640 | $24,476.50 |
2018 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 214.050 | $9,564.00 |
2017 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 221.770 | $33,615.00 |
2016 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 215.060 | $20,727.50 |
2015 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 220.250 | $27,009.00 |
2014 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 213.460 | $41,300.00 |
2013 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 219.000 | $19,225.00 |
2011 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217.710 | $4,315.00 |
2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.670 | $0.00 |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.940 | $0.00 |
Awards & Achievements
PBA Career Standard Titles (2)
2013 - Abu Dhabi
2014 - Kuwait
PBA Career Major Titles (1)
2021 - USBC Masters, Reno, NV
Achievements:
Won 2012 European Doubles and Trios Championships
2011 European Team Champion
Member of Danish National Team since 2005
European Youth Champion 2005 (Belgium) and 2008 (Finland)
Silver medal winner in 2012 European Championships Masters
Won gold medal in trios in 2014 WBA Men's World Championships in Abu Dhabi
2014 European Bowling Tour rankings winner
Won bronze medal in 2017 World Bowling Championships Masters