
Jason Couch
Jason Couch
Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 452 | 304 | 205 | 57 | 16 | - | $1,656,468.00 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.670 | $0.00 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.920 | $0.00 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.200 | $0.00 |
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211.000 | $600.00 |
2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 206.440 | $2,300.00 |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.420 | $0.00 |
2015 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 211.500 | $1,630.00 |
2014 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 221.380 | $25,590.00 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220.420 | $2,400.00 |
2011 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 217.420 | $16,945.00 |
2010 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 218.130 | $34,825.00 |
2009 | 17 | 15 | 8 | 2 | 0 | 216.840 | $56,295.00 |
2008 | 20 | 19 | 6 | 1 | 0 | 214.520 | $39,600.00 |
2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225.710 | $1,960.00 |
2006 | 21 | 20 | 14 | 4 | 2 | 225.420 | $100,800.00 |
2005 | 22 | 20 | 13 | 2 | 2 | 221.090 | $119,800.00 |
2004 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 224.030 | $75,910.00 |
2003 | 20 | 17 | 11 | 3 | 1 | - | $87,852.00 |
2002 | 20 | 11 | 8 | 3 | 1 | - | $149,470.00 |
2001 | 29 | 25 | 20 | 9 | 1 | - | $157,475.00 |
2000 | 19 | 15 | 11 | 4 | 1 | - | $111,715.00 |
1999 | 23 | 19 | 17 | 10 | 2 | - | $220,990.00 |
1998 | 24 | 17 | 12 | 2 | 1 | - | $93,780.00 |
1997 | 23 | 11 | 9 | 4 | 0 | - | $79,026.00 |
1996 | 25 | 16 | 11 | 1 | 0 | - | $37,190.00 |
1995 | 26 | 13 | 9 | 4 | 2 | - | $78,370.00 |
1994 | 27 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | $22,270.00 |
1993 | 31 | 18 | 11 | 3 | 2 | - | $97,375.00 |
1992 | 30 | 14 | 11 | 2 | 0 | - | $42,300.00 |
Awards & Achievements
16 Career PBA Tour Titles
12 Standard Titles
1993 — Tums Classic, Windsor Locks, Conn.
1995 — Bowlers Journal Classic, Mechanicsburg, Pa.; Indianapolis Open, Indianapolis
1998 — Showboat Invitational, Las Vegas
1999 — Bay City Classic, Bay City, Mich.
2001 — The Villages PBA Open, The Villages, Fla.
2003 — PBA Pepsi Open, Grand Rapids, Mich.
2005 — Chicago Classic, Vernon Hills, Ill.
2006 — Dick Weber Open, Fountain Valley, Calif.
2007 — Dick Weber Open, Fountain Valley, Calif.; Motel 6 Classic, Henderson, Nev.
2011 — Mark Roth Plastic Ball Championship, Cheektowaga, N.Y.
4 Major Titles
1993 — Touring Players Championship, Indianapolis
1999 — Brunswick World PBA Tournament of Champions, Overland Park, Kan.
2000 — Brunswick World PBA Tournament of Champions, Lake Zurich, Ill.
2002 — PBA Tournament of Champions at Mohegan Sun, Uncasville, Conn.
3 Career PBA50 Tour Titles
3 PBA50 Standard Titles
2021 — PBA50 Johnny Petraglia BVL Open, Clearwater, Fla.
2024 — PBA50 Hamtramck Singles Classic Open, Hamtramck, Mich.
2025 — PBA50 Ballard Championship, Jackson, Mich.