Jack Jurek
Lackawanna, N.Y.
Age
62
Bowls
R
Joined
Jack Jurek
Lackawanna, N.Y.
Age
62
Bowls
R
Joined
| Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 372 | 229 | 120 | 18 | 4 | - | $699,572.00 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.270 | $0.00 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.530 | $0.00 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 211.560 | $2,100.00 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202.330 | $1,590.00 |
| 2019 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 214.900 | $2,550.00 |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 208.070 | $3,500.00 |
| 2017 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 228.950 | $3,450.00 |
| 2016 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 223.760 | $37,305.00 |
| 2015 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 220.800 | $16,600.00 |
| 2014 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 227.780 | $46,470.00 |
| 2013 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 211.950 | $22,050.00 |
| 2011 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 218.090 | $17,155.00 |
| 2010 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 217.710 | $47,930.00 |
| 2009 | 18 | 14 | 11 | 1 | 1 | 215.760 | $64,200.00 |
| 2008 | 20 | 19 | 8 | 1 | 0 | 214.140 | $44,405.00 |
| 2007 | 18 | 17 | 8 | 2 | 0 | 216.580 | $50,455.00 |
| 2006 | 19 | 18 | 13 | 2 | 0 | 219.410 | $91,790.00 |
| 2005 | 20 | 19 | 8 | 1 | 0 | 216.280 | $53,075.00 |
| 2004 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 207.570 | $5,980.00 |
| 2003 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | $2,250.00 |
| 2002 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | $15,045.00 |
| 2001 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | $12,850.00 |
| 2000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | $1,860.00 |
| 1999 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | $2,720.00 |
| 1998 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | $18,700.00 |
| 1997 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | $11,560.00 |
| 1996 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | $4,410.00 |
| 1995 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | $34,940.00 |
| 1994 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | $8,600.00 |
| 1993 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | $8,775.00 |
| 1992 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | $6,145.00 |
| 1991 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | $2,595.00 |
| 1990 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | $8,435.00 |
| 1989 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | - | $20,678.00 |
| 1988 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | $10,530.00 |
| 1987 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | $10,859.00 |
| 1986 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | $8,015.00 |
Awards & Achievements
2 Career PBA Tour Titles
2 Standard Titles
1995 — Tums Classic, Windsor Locks, Conn.
2009 — PBA Shark Championship, Allen Park, Mich.
2 Career PBA50 Tour Titles
2 PBA50 Standard Titles
2014 — PBA50 South Shore Classic, Hammond, Ind.
2015 — PBA50 Miller High Life Classic, Mooresville, N.C.
2 Career PBA60 Tour Titles
2 PBA60 Major Titles
2024 — USBC Super Senior Classic, Las Vegas
2025 — PBA60 World Championship, Columbus, Ohio