Edward R Silva
Manteca, Calif.
Age
73
Bowls
R
Joined
Edward R Silva
Manteca, Calif.
Age
73
Bowls
R
Joined
| Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 98 | 39 | 20 | 0 | 0 | - | $44,535.00 |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211.760 | $0.00 |
| 2019 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 203.160 | $8,125.00 |
| 2018 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 202.150 | $8,985.00 |
| 2017 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 198.310 | $4,245.00 |
| 2016 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 203.450 | $2,300.00 |
| 2015 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 208.830 | $6,240.00 |
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205.020 | $1,110.00 |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209.080 | $1,690.00 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.410 | $0.00 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.910 | $0.00 |
| 2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 203.780 | $2,060.00 |
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 210.230 | $1,300.00 |
| 2008 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 209.650 | $2,120.00 |
| 2007 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 217.750 | $4,210.00 |
| 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197.460 | $1,100.00 |
| 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205.920 | $1,050.00 |
