Darren Tang
Las Vegas
Age
32
Bowls
R
Joined
Darren Tang
Las Vegas
Age
32
Bowls
R
Joined
| Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 200 | 99 | 41 | 5 | 6 | - | $345,484.38 |
| 2025 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 211.450 | $24,265.38 |
| 2024 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 216.840 | $21,314.00 |
| 2023 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 212.230 | $22,700.00 |
| 2022 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 211.090 | $27,675.00 |
| 2021 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 213.950 | $48,135.00 |
| 2020 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 220.470 | $41,530.00 |
| 2019 | 28 | 14 | 5 | 1 | 1 | 212.600 | $37,625.00 |
| 2018 | 29 | 19 | 8 | 1 | 1 | 215.980 | $41,265.00 |
| 2017 | 47 | 25 | 15 | 1 | 2 | 218.310 | $60,765.00 |
| 2016 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 215.310 | $20,210.00 |
Awards & Achievements
1 Career PBA Tour Title
1 Standard Title
2021 — Bowlerstore.com Classic, Coldwater, OH
Achievements
PBA
- Named 2022 PBA Northwest Region Player of the Year
- Named 2016 PBA West and Northwest Region Rookie of the Year
- Owns 15 PBA Regional Tour titles
- Became first player to win PBA Regional Tour titles one-handed and two-handed (August 2025)
Team USA
- Six-time member of Team USA (2018-19, 2022-2025)
- Owns one gold and four total medals in Team USA competition
- Won silver in all-events and bronze in Masters event at 2019 PABCON Championships
- Two-time Men’s Team USA Trials champion (2022, 2024)
San Jose State University
- Finished runner-up at 2016 Intercollegiate Singles Championship
- Three-time NCBCA All-American