Carsten Hansen
Denmark
Age
33
Bowls
R
Joined
Carsten Hansen
Denmark
Age
33
Bowls
R
Joined
| Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | $40,588.00 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.630 | $0.00 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.310 | $0.00 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.950 | $0.00 |
| 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.750 | $7,500.00 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221.980 | $4,200.00 |
| 2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201.000 | $15,408.00 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | $660.00 |
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219.350 | $3,300.00 |
| 2016 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215.090 | $3,230.00 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.060 | $0.00 |
| 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212.400 | $2,600.00 |
| 2013 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210.580 | $3,690.00 |
Awards & Achievements
PBA Career Standard Titles: (1)
2020 - PBA Scorpion Championship
2019 - PBA International-WBT Storm Lucky Larsen Masters, Helsingborg, Sweden
Other Achievements:
2013 PBA Doubles Regional Winner, Las Vegas, NV
Member of the Danish National Team