
Andrew Anderson
Holly, Mich.
Age
25
Bowls
R
Joined
Andrew Anderson
Holly, Mich.
Age
25
Bowls
R
Joined
Career Stats
Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 96 | 49 | 28 | 9 | 3 | - | $183,040.00 |
2020 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 213.180 | $15,550.00 |
2019 | 28 | 14 | 10 | 3 | 0 | 211.280 | $37,365.00 |
2018 | 29 | 19 | 10 | 5 | 2 | 219.810 | $103,345.00 |
2017 | 27 | 10 | 6 | 1 | 1 | 213.960 | $25,630.00 |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.560 | $1,150.00 |
2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214.360 | $0.00 |
Awards & Achievements
PBA Career Standard Titles (1)
2018 - PBA Xtra Frame Greater Jonesboro, Jonesboro, AR
PBA Career Major Titles (1)
2018 - USBC Masters, Syracuse, NY
Awards:
2018 Chris Schenkel PBA Player of the Year
2018 Harry Smith Points Leader Award
Other Achievements:
Member of 2018, 2019 Team USA
Three-time Junior Team USA member
2014 Collegiate Rookie of the Year Won gold medal in 2018 World Championship trios, silver in doubles and team