Amleto A Monacelli

Venezuela
Age
64
Bowls
R
Joined

Amleto A Monacelli

Venezuela
Age
64
Bowls
R
Joined

Career Stats

Year Events Cashes Match Play CRA Titles AVG Earnings
Total 768 542 377 119 29 - $2,678,972.90
2024 1 0 0 0 0 195.000 $0.00
2022 2 1 0 0 0 208.460 $1,250.00
2020 4 2 0 0 0 205.380 $410.00
2019 15 9 9 3 1 218.340 $66,230.00
2018 13 12 9 1 0 216.600 $44,675.00
2017 21 12 11 5 1 222.370 $52,615.00
2016 26 16 16 4 3 223.390 $123,050.00
2015 23 12 11 0 2 222.310 $84,780.00
2014 16 12 9 4 1 224.200 $75,970.00
2013 27 15 9 4 1 224.400 $48,674.90
2012 6 6 5 2 1 226.810 $26,150.00
2011 12 7 1 0 0 214.670 $14,825.00
2010 9 5 2 1 0 216.550 $14,670.00
2009 11 10 5 1 0 208.820 $25,970.00
2008 2 2 2 1 0 216.680 $11,800.00
2007 2 2 0 0 0 204.150 $2,815.00
2006 9 8 5 0 0 219.240 $17,295.00
2005 18 17 12 1 0 216.330 $56,250.00
2004 20 20 14 2 1 218.310 $96,320.00
2003 19 17 13 1 0 - $48,450.00
2002 17 15 8 2 0 - $46,780.00
2001 22 20 16 2 0 - $57,895.00
2000 10 9 8 0 0 - $18,460.00
1999 20 13 10 5 0 - $59,085.00
1998 21 15 12 5 0 - $86,782.00
1997 20 17 15 4 2 - $131,205.00
1996 19 12 6 2 0 - $36,685.00
1995 24 17 12 3 1 - $112,315.00
1994 21 18 13 4 2 - $102,875.00
1993 28 24 14 4 0 - $85,525.00
1992 28 20 13 8 2 - $162,030.00
1991 27 21 14 6 2 - $146,315.00
1990 29 23 17 9 3 - $204,775.00
1989 29 25 20 11 4 - $213,815.00
1988 27 18 13 6 1 - $86,860.00
1987 28 20 13 5 1 - $112,287.00
1986 28 20 12 5 0 - $67,690.00
1985 29 20 14 5 0 - $81,583.00
1984 31 13 6 0 0 - $18,565.00
1983 30 10 6 2 0 - $24,768.00
1982 24 7 2 1 0 - $10,478.00

Awards & Achievements

20 Career PBA Tour Titles

19 Standard Titles

1987 — Japan Cup, Tokyo, Japan
1988 — Showboat Invitational, Las Vegas
1989 — Miller Lite Challenge, Tucson, Ariz.; Wichita Open, Wichita, Kan.; Cambridge Credit Mixed Doubles (with Tish Johnson), Reno, Nev.
1990 — Columbus Professional Bowling Classic, Columbus, Ohio; Wichita Open, Wichita, Kan.; Cambridge Credit Mixed Doubles (with Tish Johnson), Reno, Nev.
1991 — Quaker State Open, Grand Prairie, Texas; True Value Open, Peoria, Ill.
1992 — Choice Hotels Summer Classic, Edmond, Okla.; Taylor Lanes Open, Taylor, Mich.
1994 — Leisure's Long Island Open, Sayville, N.Y.; Greater Lexington Classic, Lexington, Ky.
1995 — Oronamin C Japan Cup, Tokyo, Japan
1997 — Mobil 1 Classic, Bay City, Mich.; Ebonite Classic, Chesapeake, Va.
2004-05 — Jackson-Hewitt Tax Service Open, Fairlawn, Ohio
2016 — DHC PBA Japan Invitational, Tokyo, Japan

1 Major Title

1989 — Touring Players Championship, Taylor, Mich.

10 Career PBA50 Tour Titles

5 PBA50 Standard Titles

2014 — PBA50 Pasco County Open, New Port Richey, Fla.
2015 — PBA50 Northern California Classic, Brentwood, Calif.
2016 — PBA50 Fountain Valley Open, Fountain Valley, Calif.
2017 — PBA50 Northern California Classic, Brentwood, Calif.
2021 — PBA50 Odessa Open, Odessa, Texas

5 PBA50 Major Titles

2012 — Senior U.S. Open, Las Vegas
2013 — Senior U.S. Open, Las Vegas
2015 — USBC Senior Masters, Green Bay, Wis.
2016 — PBA National Championship, Elkhart, Ind.
2019 — USBC Senior Masters, Las Vegas

2 Career PBA60 Tour Titles

2 PBA60 Standard Titles

2021 — USBC Super Senior Classic, Las Vegas
2022 — PBA60 Tristan's T.A.P.S. Memorial, Columbus, Ohio

Awards

PBA Player of the Year (1989, 1990)
Harry Smith Point Leader Award (1989)
PBA50 Rookie of the Year (2012)
PBA Hall of Fame (1997)
USBC Hall of Fame (2012)