Ryan Ciminelli
Monroe, N.C.
Age
39
Bowls
L
Joined
Ryan Ciminelli
Monroe, N.C.
Age
39
Bowls
L
Joined
| Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 137 | 73 | 27 | 11 | - | $764,730.34 |
| 2025 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210.190 | $87.50 |
| 2024 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213.060 | $9,348.00 |
| 2023 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207.620 | $23,300.00 |
| 2022 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209.860 | $18,275.00 |
| 2021 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216.510 | $14,440.00 |
| 2020 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 215.820 | $24,850.00 |
| 2019 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 209.950 | $32,205.00 |
| 2018 | 29 | 13 | 8 | 0 | 2 | 214.500 | $39,995.00 |
| 2017 | 29 | 13 | 10 | 3 | 0 | 220.150 | $78,780.00 |
| 2016 | 21 | 9 | 7 | 4 | 2 | 219.760 | $67,775.00 |
| 2015 | 19 | 11 | 9 | 5 | 3 | 225.370 | $142,661.25 |
| 2014 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 217.410 | $52,827.00 |
| 2013 | 24 | 16 | 9 | 3 | 1 | 218.380 | $57,941.59 |
| 2011 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 225.930 | $64,545.00 |
| 2010 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 217.910 | $51,350.00 |
| 2009 | 17 | 9 | 6 | 4 | 0 | 218.700 | $57,775.00 |
| 2008 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 207.080 | $15,940.00 |
| 2007 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 209.530 | $12,635.00 |
Awards & Achievements
8 Career PBA Tour Titles
7 Standard Titles
2010-11 — One A Day Earl Anthony Memorial Classic, Dublin, CA
2012-13 — PBA Chameleon Championship, Las Vegas, NV
2015 — Xtra Frame South Point Open, Las Vegas, NV; PBA Viper Championship, Reno, NV
2016 — PBA Maine Shoutout, Portland, ME; PBA Xtra Frame Parkside Lanes Open, Aurora, IL
2019 — PBA Gene Carter's Pro Shop Classic, Middletown, DE
1 Major Title
2015 — Bowlmor AMF U.S. Open, Garland, TX
Achievements
PBA
- Won PBA League Elias Cup with Snickers Waco Wonders (2023)
- Named PBA League Mark Roth MVP (2023)
- Owns 15 career PBA Regional Tour titles