PBA Senior Northern California Classic, presented by Track Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Anderson | Falls Church, Va. | A | SUN 1:00PM | ||
| Tom Baker | King, N.C. | A | SUN 3:00PM | ||
| Dick Baker | Henderson Nev. | B | |||
| Ricky Beck | Box Elder, S.D. | B | SUN 3:00PM | ||
| Al Bella | Pittsburg Calif. | B | |||
| Dave Bernhardt | Romeo, Mich. | B | SUN 3:00PM | ||
| Chuck Best | Buda, Texas | B | SUN 6:00PM | ||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | SUN 3:00PM | ||
| Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | B | SUN 6:00PM | ||
| Gerald Calvin | Thousand Oaks Calif. | A | |||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | B | SUN 3:00PM | ||
| Sam Carter | BenLomond CA | B | |||
| Gerry Chinn | Castaic, Calif. | B | |||
| Dan Clausse | Reno, Nev. | B | SUN 6:00PM | ||
| Marc Clyburn | Pittsburg, Calif. | ||||
| Fred Cole | Visalia, Calif. | B | SUN 6:00PM | ||
| Brian Cooper | Visalia, Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Steve Corsaro | Tracy Calif. | B | |||
| Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | A | SUN 3:00PM | ||
| Kenneth Daily | San Leanardo Calif. | A | |||
| Steve Davis | Manteca, Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Ty Dawson | Sunnyvale, Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | B | SUN 3:00PM | ||
| Dale Eagle | Laguna Niguel, Calif. | B | |||
| Van Fenner | Reno, Nev. | A | SUN 1:00PM | ||
| Dave Flemming | Fairborn, Ohio | A | SUN 1:00PM | ||
| Kevin Foley | Reno, Nev. | A | SUN 1:00PM | ||
| Rick Francis | Linden, Calif. | A | |||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville, Fla. | A | |||
| Ron Garr | Ridgedale, Mo. | B | SUN 3:00PM | ||
| Rodney Garrick | San Francisco | B | |||
| Joe Goldstein Sr. | Hayward, Calif. | B | |||
| Thomas Goodchild | Fairfield, Calif | A | SUN 1:00PM | ||
| Jim Gordin | Modesto, Calif. | A | |||
| John Gould | Orangevale Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Barry Gurney | West Hills, Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Bruce Hall | Los Altos Hills, Calif. | B | SUN 3:00PM | ||
| Scott Hansel | Stockton, Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | A | SUN 1:00PM | ||
| Paul Herrera | San Jose, Calif. | A | |||
| Dennis Jones | Fremont Calif. | A | |||
| Lauri Karppala Jr. | Folsom, Calif. | A | |||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | B | SUN 3:00PM | ||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | B | SUN 3:00PM | ||
| Doug Kempt | Arcadia, Calif. | B | SUN 6:00PM | ||
| Todd Kjell | Roscoe, Ill. | A | SUN 1:00PM | ||
| Peter Knopp | Germany | B | SUN 3:00PM | ||
| Pat Kruse | Castro Valley Calif. | A | |||
| Don Lane | San Francisco | B | SUN 6:00PM | ||
| Ross Larsen | Riverside, Calif. | A | |||
| Gip Lentine | Chino Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Terry Leong | Las Vegas | B | |||
| Sam Loftus | Stockton, Calif | A | |||
| Paul McCordic | Sugar Land, Texas | B | |||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | B | SUN 3:00PM | ||
| Mark McCreary | Livermore Calif. | B | |||
| Pete Milkovich | Hercules, Calif. | B | SUN 6:00PM | ||
| Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | B | SUN 6:00PM | ||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | B | SUN 6:00PM | ||
| Rohn Morton | Vancouver, Wash. | B | SUN 6:00PM | ||
| Bill Nichols | Roseville, Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Ross Packard | San Jose, Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | B | SUN 6:00PM | ||
| Sam Perrotta | Newark, Del. | A | SUN 1:00PM | ||
| Tim Pierce | Portland, Ore. | A | |||
| Bob Rhiner | Discovery Bay Calif. | A | |||
| Dan Roberts | Brentwood Calif. | A | |||
| Dave Schultz | Jackson, Wis. | A | SUN 3:00PM | ||
| Randy Shewmake | Ft. Worth, Texas | B | SUN 6:00PM | ||
| Tim Shirlock | Mather, Calif. | A | |||
| Dave Sill | Titusville, Fla. | B | SUN 6:00PM | ||
| Edward Silva | Manteca, Calif. | A | SUN 3:00PM | ||
| Lorrie Sims | Oakley Calif. | A | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | B | SUN 1:00PM | ||
| Ted Staikoff | Black Hawk, S.D. | B | SUN 3:00PM | ||
| Bill Stempke | Burbank, Calif. | B | SUN 6:00PM | ||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | B | SUN 6:00PM | ||
| Don Sylvia | Lady Lake, Fla. | B | SUN 6:00PM | ||
| Douglas Thompson | Aberdeen S.D. | A | |||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | B | SUN 6:00PM | ||
| Noel Vazquez | Sacramento, Calif. | A | SUN 3:00PM | ||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | A | SUN 3:00PM | ||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | B | SUN 6:00PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | SUN 3:00PM | ||
| Duane Wilson | Brentwood, Calif. | A | |||
| Ron Winger | Las Vegas | B | SUN 3:00PM | ||
| Stan Winters | Simi Valley Calif. | B |
Rosters last updated: 6/21/2012 6:50:38 AM