PBA Senior Dayton Classic Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Anderson | Falls Church, Va. | A | |||
| Les Ash | Centerville, Ohio | A | |||
| Fred Augustin | Burlington, Ky. | B | |||
| Tom Baker | King, N.C. | A | SAT 2:00PM | ||
| Damon Baker | Mt. Sterling, Ky. | B | |||
| Fred Baldwin | Sturgis, Mich. | A | |||
| Matt Bamburg | Winnebago, Ill. | A | |||
| William Banks | Laurel Hill, N.C. | B | |||
| Ricky Beck | Box Elder, S.D. | B | SAT 2:00PM | ||
| Marty Berke | Allentown, Pa. | A | |||
| Dave Bernhardt | Romeo, Mich. | B | |||
| Warren Blankenship | Ardmore, Okla. | B | |||
| Garry Blanton | Owensboro, Ky. | A | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | |||
| Sal Bongiorno | Hollywood, Fla. | A | SAT 2:00PM | ||
| Tommy Brodowski | New Hyde Park, N.Y. | A | |||
| Roy Buckley | Westerville, Ohio | B | SAT 6:00PM | ||
| Joel Carlson | Omaha, Neb. | A | |||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | B | SAT 2:00PM | ||
| John Chapman | Canada | B | |||
| Michael Chrzanowski | Shepherd, Mich. | B | |||
| Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | A | SAT 2:00PM | ||
| Dale Csuhta | Wadsworth, Ohio | A | |||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | B | SAT 6:00PM | ||
| Patric Donaghue | Honeoye Falls, N.Y. | A | |||
| John Dudak | Orland Park, Ill. | B | |||
| Dave Dunphy | Canada | B | |||
| Dale Eagle | Frisco, Texas | B | |||
| Steve Easterday | Strasburg, Ohio | A | |||
| Steve Ferraro | Kingston, N.Y. | A | SAT 2:00PM | ||
| Russ Freeman | Antioch, Ill. | B | |||
| Paul Gerard | Cincinnati | A | |||
| Ron Glick | Morganville, N.J. | B | |||
| Mark Glover | Woodbridge, Va. | B | |||
| David Goldenberg | Lake Grove, N.Y. | A | |||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | A | SAT 4:00PM | ||
| Daniel Goodrich | Columbus, Ohio | A | |||
| Dick Gran | Hartville, Ohio | A | |||
| Larry Graybeal | Elizabethton, Tenn. | B | |||
| Barry Gurney | West Hills, Calif. | A | SAT 4:00PM | ||
| Ronald Gustainus | Lake Worth, Fla | A | |||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | A | SAT 2:00PM | ||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | A | SAT 2:00PM | ||
| Bill Henson | Westerville, Ohio | A | SAT 2:00PM | ||
| Dannie Hettinger | Circleville, Ohio | A | |||
| Don Hicks | West Babylon, N.Y. | B | |||
| Gary Hiday | Indianapolis | A | SAT 4:00PM | ||
| Dale Holgate | Silver Lake, Ohio | A | |||
| Tom Howison | Chillicothe, Ohio | A | |||
| Bill Idzior | Crown Point, Ind. | B | |||
| Mitchell Jabczenski | Novi, Mich. | ||||
| Ray Johnson | Battle Creek, Mich. | B | SAT 6:00PM | ||
| Bobby Johnson | Chillicothe, Ohio | A | |||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | B | SAT 6:00PM | ||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | B | |||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | A | |||
| Perry Keplinger | Amherst, Ohio | B | |||
| Patrick King | Yankton, S.D. | A | |||
| Kim Kirkpatrick | Rockford, Ill. | B | |||
| Todd Kjell | Roscoe, Ill. | ||||
| Peter Knopp | Germany | B | SAT 2:00PM | ||
| Jerry Lau | St. Peters, Mo. | A | |||
| Scott Lindsey | Omaha, Neb. | A | |||
| Marc Lineberry | Camanche, Iowa | B | |||
| George Lord | Lakeland, Fla. | B | |||
| Vince Mazzanti Jr. | Levittown, Pa. | A | SAT 2:00PM | ||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | B | |||
| Allen Meskan | Addison, Ill. | B | |||
| Terry Metzner | Kentwood, Mich. | B | |||
| Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | A | SAT 4:00PM | ||
| Brian Miller | Springfield, Ohio | B | |||
| Daniel Miner | East Moline, Ill. | A | |||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | B | SAT 6:00PM | ||
| Emilio Mora Sr. | Defiance, Ohio | B | |||
| Kerry Painter | Henderson, Nev. | B | |||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | B | SAT 6:00PM | ||
| Dave Patchen | Oregon, Ohio | B | SAT 6:00PM | ||
| William Peters | Dayton, Ohio | B | |||
| John Petraglia | Jackson, N.J. | B | SAT 6:00PM | ||
| Tim Pierce | Portland, Ore. | A | |||
| Larry Popp | Marion, Ohio | A | |||
| Jim Price | Harrrisburg, N.C. | B | |||
| Ron Profitt | Brookville, Ohio | A | |||
| Dennis Psaropoulos | Lake Worth, Fla. | A | |||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | B | |||
| Timothy Regan | East Northport, N.Y. | A | |||
| Randy Robertson | Evansville, Ind. | B | |||
| Dave Schultz | Jackson, Wis. | A | |||
| Mark Scime | Winter Garden, Fla. | A | |||
| Ray Searles | Sacramento, Calif. | ||||
| Ernie Segura Jr. | Taylor, Mich. | A | |||
| Teata Semiz | Hopatcong, N.J. | B | |||
| Keith Sharp | Orlando, Fla. | A | SAT 6:00PM | ||
| Dave Sill | Rockledge, Fla. | B | |||
| Gary Simon | Philippi, W.Va. | B | |||
| Wm. Terry Smith | Sturgis, Mich | ||||
| James Souder | Greeneville, Tenn | A | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | B | SAT 6:00PM | ||
| Ted Staikoff | Black Hawk, S.D. | B | |||
| Tim Stancil | Clarksville, Tenn. | A | |||
| Steve Stein | Staten Island, N.Y. | A | |||
| Timothy Stewart | Columbus, Ohio | A | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | B | SAT 4:00PM | ||
| Don Sylvia | Reno, Nev. | B | SAT 6:00PM | ||
| Charlie Tapp | Kalamazoo, Mich. | A | SAT 4:00PM | ||
| Robert Teeters | Lapel, Ind. | A | |||
| Charlie Tomey | Spartanburg, S.C. | B | |||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | B | SAT 6:00PM | ||
| Darryl Traber | Waterford, Wis. | B | |||
| Guppy Troup | Taylorsville, N.C. | B | SAT 4:00PM | ||
| Michael Truitt | Orland Park, Ill. | A | |||
| Harley Trumbull | New Boston, Mich. | B | |||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | A | |||
| Rick Vittone | Canada | B | |||
| Kent Wagner | Bradenton, Fla. | A | SAT 4:00PM | ||
| Mike Walden | Stony Point, N.Y. | B | |||
| Ken Waters | Kingsport, Tenn. | B | |||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | B | SAT 2:00PM | ||
| Douglas Weese | Carson City, Mich. | B | |||
| Terry Wellman | Marengo, Ohio | A | |||
| Rich Wilkinson | Bennington, Neb. | A | |||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | A | SAT 4:00PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | SAT 4:00PM | ||
| Jeff Zaffino | Warren, Pa. | A |
Rosters last updated: 8/30/2011 5:47:24 PM