PBA Senior Northern California Classic Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Anderson | Falls Church Va. | A | |||
| Thomas Andres Sr. | Highland Calif. | B | |||
| Dick Baker | Henderson Nev. | B | |||
| Fred Baldwin | Sturgis Mich. | A | |||
| Ricky Beck | Box Elder S.D. | B | SUN 3:00PM | ||
| Al Bella | Pitttsburg Calif. | A | |||
| Chuck Best | Buda Texas | B | |||
| Don Blatchford | Santa Monica Calif. | B | SUN 6:00PM | ||
| Darryl Bower | Middletown Pa. | A | SUN 1:00PM | ||
| Bob Brady | Santa Monica Calif. | B | SUN 6:00PM | ||
| Gerald Calvin | Thousand Oaks Calif. | A | |||
| Tom Carter | Rockford Ill. | B | SUN 6:00PM | ||
| Sam Carter | BenLomond CA | B | |||
| David Chew | Clayton CA | A | |||
| Dan Clausse | Reno Nev. | B | |||
| Marc Clyburn | Pittsburg Calif. | A | |||
| Ray Cobb | Highland Calif. | A | SUN 3:00PM | ||
| Fred Cole | Visalia Calif. | B | |||
| Michael Cristofani | Grass Valley Calif. | B | |||
| Kevin Croucher | Grants Pass Ore. | A | SUN 1:00PM | ||
| Kenneth Daily | San Leandro, Calif | ||||
| Steve Davis | Manteca Calif. | A | |||
| Ty Dawson | Sunnyvale Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Mike Dias | Lafayette Colo. | B | SUN 6:00PM | ||
| Dale Eagle | Tavares Fla. | B | |||
| Van Fenner | Reno Nev. | A | |||
| Pedro Flores | Salida Calif. | A | |||
| Kevin Foley | Reno Nev. | A | |||
| Russ Freeman | Antioch Ill. | B | SUN 3:00PM | ||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville Fla. | A | |||
| Larry Galloway | Fresno Calif. | B | |||
| Ron Garr | Ridgedale Mo. | B | SUN 6:00PM | ||
| Rodney Garrick | San Francisco | B | |||
| Phil Gessner | Spring Texas | A | |||
| Mark Glover | Woodbridge Va. | B | |||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs Colo. | A | SUN 1:00PM | ||
| Jim Gordin | Modesto Calif. | A | |||
| Barry Gurney | West Hills Calif. | A | SUN 3:00PM | ||
| Jorge Gutierrez | Las Cruces N.M. | B | |||
| Scott Hansel | Stockton Calif. | A | SUN 3:00PM | ||
| Robert Harvey | Boise Idaho | A | SUN 1:00PM | ||
| Michael Henry | Brunswick Ohio | A | SUN 1:00PM | ||
| Dennis Jones | Fremont Calif. | B | |||
| Christopher Keane | New City N.Y. | B | SUN 3:00PM | ||
| Peter Knopp | Germany | B | SUN 3:00PM | ||
| Don Lane | San Francisco | B | |||
| Ross Larsen | Riverside Calif. | A | |||
| Terry Leong | Las Vegas | B | |||
| Jocko Mangin | Brentwood Calif. | B | |||
| Glenn Masukawa | Henderson Nev. | A | |||
| Bill McCorkle | Westerville Ohio | B | SUN 3:00PM | ||
| Mark McCreary | Livermore Calif. | A | |||
| Pete Milkovich | Hercules Calif. | A | |||
| Hugh Miller | Seattle | B | SUN 3:00PM | ||
| Ron Mohr | Eagle River Alaska | B | SUN 6:00PM | ||
| Nick Morgan | Sacramento Calif. | B | SUN 1:00PM | ||
| Rohn Morton | Vancouver Wash. | B | SUN 6:00PM | ||
| Warren Nelson | Fresno Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Bill Nichols | Roseville Calif. | A | SUN 3:00PM | ||
| Ross Packard | San Jose Calif. | A | SUN 3:00PM | ||
| Roger Painter | Woodbridge Va. | A | |||
| Kerry Painter | Henderson Nev. | B | SUN 6:00PM | ||
| Michael Palmer | Antioch Calif. | A | |||
| Kenny Parks | Hammond Ind. | B | SUN 6:00PM | ||
| Lee Patterson | Clovis Calif. | A | |||
| Tim Pierce | Portland Ore. | A | |||
| Keith Pridgeon | Antioch, Calif. | ||||
| Ray Randall | Dearborn Mich. | A | |||
| Thomas Ream | Tampa Fla. | B | |||
| Dan Roberts | Brentwood Calif. | A | |||
| Randy Robertson | Evansville Ind. | A | |||
| Don Robinson | Boise Idaho | B | |||
| Mark Scime | Winter Garden Fla. | A | SUN 1:00PM | ||
| William Shanks | Waipahu Hawaii | A | |||
| John Shreve Sr. | Elyria Ohio | A | SUN 1:00PM | ||
| Edward Silva | Manteca Calif. | A | SUN 3:00PM | ||
| Lorrie Sims | Oakley Calif. | A | |||
| Dave Soutar | Bradenton Fla. | B | SUN 6:00PM | ||
| Shannon Starnes | Fort Worth Texas | B | |||
| Chet Steengrafe | San Martin Calif. | B | |||
| Bill Stempke | Moorpark Calif. | B | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Township | B | SUN 3:00PM | ||
| Matt Surina | Puyallup Wash. | B | SUN 3:00PM | ||
| Don Sylvia | Reno Nev. | B | SUN 3:00PM | ||
| Koichiro Tamaki | Japan | B | |||
| Dale Traber | Cedarburg Wis. | B | SUN 6:00PM | ||
| Darryl Traber | Waterford Wis. | B | |||
| Rodney Tramp | Potersville, Calif. | ||||
| Noel Vazquez | Sacramento Calif. | A | SUN 1:00PM | ||
| Sammy Ventura | Syracuse N.Y. | A | SUN 3:00PM | ||
| Kent Wagner | Palmetto Fla. | B | |||
| Wayne Webb | Columbus Ohio | B | SUN 6:00PM | ||
| Dewaine West | Temecula Calif. | A | |||
| Mark Williams | Beaumont Texas | A | SUN 3:00PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala Fla. | A | SUN 1:00PM | ||
| Duane Wilson | Brentwood Calif. | A | |||
| Ron Winger | Las Vegas | B | SUN 6:00PM | ||
| Stan Winters | Simi Valley Calif. | B | |||
| Junichi Yajima | Japan | B |
Rosters last updated: 6/24/2011 12:00:00 AM