Top 50 Career Money Leaders
| Name | Earnings | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Ray Williams Jr. | $4,362,605.50 | |||
| 2. | Pete Weber | $3,544,239.00 | |||
| 3. | Norm Duke | $3,050,518.88 | |||
| 4. | Parker Bohn III | $2,815,192.17 | |||
| 5. | Brian Voss | $2,477,062.88 | |||
| 6. | Amleto Monacelli | $2,165,374.30 | |||
| 7. | Mike Aulby | $2,097,520.33 | |||
| 8. | Chris Barnes | $2,014,857.17 | |||
| 9. | Tom Baker | $1,944,474.00 | |||
| 10. | Jason Couch | $1,763,711.83 | |||
| 11. | Marshall Holman | $1,707,789.83 | |||
| 12. | Steve Jaros | $1,698,093.67 | |||
| 13. | Ryan Shafer | $1,651,299.50 | |||
| 14. | Mark Roth | $1,639,796.00 | |||
| 15. | Dave Husted | $1,628,012.82 | |||
| 16. | Mika Koivuniemi | $1,594,677.50 | |||
| 17. | Wayne Webb | $1,586,031.00 | |||
| 18. | Danny Wiseman | $1,549,694.42 | |||
| 19. | Doug Kent | $1,520,803.00 | |||
| 20. | David Ozio | $1,499,881.16 | |||
| 21. | Earl Anthony | $1,441,061.00 | |||
| 22. | Mike Scroggins | $1,413,794.00 | |||
| 23. | Patrick Allen | $1,405,566.00 | |||
| 24. | Dave D'Entremont | $1,371,802.51 | |||
| 25. | Mark Williams | $1,365,124.88 | |||
| 26. | Gary Dickinson | $1,363,510.50 | |||
| 27. | Bob Learn Jr. | $1,329,687.67 | |||
| 28. | Del Ballard Jr. | $1,303,582.00 | |||
| 29. | Tommy Jones | $1,292,377.83 | |||
| 30. | Dave Soutar | $1,236,151.60 | |||
| 31. | Mike Edwards | $1,228,491.50 | |||
| 32. | John Petraglia | $1,203,184.59 | |||
| 33. | Randy Pedersen | $1,148,765.67 | |||
| 34. | Ernie Schlegel | $1,137,964.49 | |||
| 35. | David Traber | $1,119,495.82 | |||
| 36. | Dave Ferraro | $1,052,296.13 | |||
| 37. | Eric Forkel | $1,051,709.40 | |||
| 38. | George Pappas | $1,048,694.83 | |||
| 39. | Steve Hoskins | $1,034,771.67 | |||
| 40. | Hugh Miller | $1,017,261.66 | |||
| 41. | Pete Couture | $958,139.35 | |||
| 42. | Dick Weber | $956,832.00 | |||
| 43. | Dale Eagle | $954,317.70 | |||
| 44. | Bryan Goebel | $950,059.86 | |||
| 45. | Tim Criss | $943,830.36 | |||
| 46. | Chris Warren | $931,844.51 | |||
| 47. | Guppy Troup | $931,172.90 | |||
| 48. | Dave Arnold | $918,637.86 | |||
| 49. | Dave Davis | $912,764.50 | |||
| 50. | Tommy Delutz Jr. | $898,936.00 |
Last Updated 4/20/2012