
Chris Loschetter
Avon, OH
Age
40
Bowls
R
Joined
Chris Loschetter
Avon, OH
Age
40
Bowls
R
Joined
Career Stats
Year | Events | Cashes | Match Play | CRA | Titles | AVG | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 299 | 196 | 112 | 16 | 5 | - | $691,887.53 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.780 | $0.00 |
2019 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 209.490 | $13,087.50 |
2018 | 32 | 15 | 7 | 0 | 0 | 212.730 | $31,870.00 |
2017 | 28 | 17 | 9 | 0 | 3 | 217.690 | $46,630.00 |
2016 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 214.070 | $32,260.00 |
2015 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 211.740 | $17,255.00 |
2014 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 221.630 | $87,137.50 |
2013 | 24 | 16 | 10 | 5 | 1 | 221.960 | $51,971.42 |
2011 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 221.200 | $25,190.00 |
2010 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 215.740 | $14,900.00 |
2009 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 214.620 | $45,200.00 |
2008 | 20 | 19 | 10 | 1 | 0 | 216.420 | $58,800.00 |
2007 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | 218.250 | $84,776.11 |
2006 | 20 | 19 | 14 | 2 | 0 | 216.760 | $51,125.00 |
2005 | 20 | 19 | 13 | 2 | 0 | 216.890 | $66,700.00 |
2004 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 208.730 | $53,735.00 |
2003 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | $11,250.00 |
Awards & Achievements
PBA Career Standard Titles: (2)
2012-13 - Lucas Oil Wolf Open, Milwaukee, WI
2016 - PBA Team Challenge, Las Vegas, NV
Other Achievements:
2017 Steve Nagy Sportsmanship Award recipient