Championship Rounds: 2017 Season
CRA - Last updated on 3/10/2018 at 10:00 PM
Name | Events | CRA |
---|---|---|
1. EJ Tackett | 21 | 9 |
2. Jason Belmonte | 15 | 7 |
3. Jesper Svensson | 16 | 5 |
4. Rhino Page | 16 | 4 |
5. Jason Sterner | 18 | 3 |
5. Ryan Ciminelli | 20 | 3 |
5. Marshall Kent | 21 | 3 |
8. Shawn Maldonado | 13 | 2 |
8. Martin Larsen | 12 | 2 |
8. Dick Allen | 19 | 2 |
8. Tommy Jones | 21 | 2 |
8. Tom Smallwood | 13 | 2 |
8. Sean Rash | 22 | 2 |
8. Anthony Simonsen | 20 | 2 |
8. AJ Johnson | 20 | 2 |
8. Kyle Troup | 21 | 2 |
8. Chris Barnes | 17 | 2 |
8. Thomas Larsen | 13 | 2 |
8. Dom Barrett | 21 | 2 |
8. Matt Sanders | 12 | 2 |
8. Jakob Butturff | 8 | 2 |
8. Wes Malott | 15 | 2 |
23. Josh Blanchard | 18 | 1 |
23. AJ Chapman | 13 | 1 |
23. Connor Pickford | 13 | 1 |
23. Graham Fach | 15 | 1 |
23. Francois Lavoie | 14 | 1 |
23. Darren Tang | 16 | 1 |
23. Andrew Anderson | 16 | 1 |
23. Anthony Caso | 2 | 1 |
23. w-Liz Johnson | 9 | 1 |
23. Chris Via | 10 | 1 |
23. Shota Kawazoe | 17 | 1 |
23. Anthony Pepe | 10 | 1 |
23. Cristian Azcona | 10 | 1 |
23. Richie Teece | 9 | 1 |
23. Brian LeClair | 8 | 1 |
23. Norm Duke | 11 | 1 |
23. Pete Weber | 10 | 1 |
23. DJ Archer | 15 | 1 |
23. Tom Daugherty | 21 | 1 |
23. Bill O'Neill | 17 | 1 |
23. Alex Cavagnaro | 2 | 1 |
23. Charlie Brown JR | 6 | 1 |
23. Stuart Williams | 17 | 1 |
23. Zeke Bayt | 13 | 1 |
23. Joe Bailey | 3 | 1 |
Showing 1 - 47 of 47
first | prev | next | last