PBA International-World Bowling Tour Qatar Open Roster
Entries: 25
Roster
Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
---|---|---|---|---|---|
Brad Angelo | Lockport, N.Y. | ||||
D.J. Archer | Friendswood, Texas | ||||
Dom Barrett | England | ||||
Andrew Cain | Scottsdale, AZ | ||||
Tom Daugherty | Tampa, Fla. | ||||
Kamron Doyle | Brentwood, TN | ||||
Daniel Fransson | Sweden | ||||
Andres Gomez | Colombia | ||||
Mohamed Janahi | Bahrain | ||||
Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | ||||
Marshall Kent | Yakima, Wash. | ||||
Thomas Larsen | Denmark | ||||
Martin Larsen | Sweden | ||||
Aaron Lorincz | Belleville, Mich. | ||||
fp-Danielle McEwan | Stony Point, N.Y. | ||||
Osku Palermaa | Finland | ||||
Sean Rash | Montgomery, Ill. | ||||
J.R. Raymond | Bay City, Mich. | ||||
Christopher Sloan | Ireland | ||||
n-Ronnie Sparks JR | Ecorse, Mich. | ||||
Richie Teece | England | ||||
Ray Teece | England | ||||
Eric Tseng | Hong Kong | ||||
Cameron Weier | Tacoma, Wash. | ||||
Stuart Williams | England |
Rosters last updated: 12/2/2015 11:55:31 AM