WSOB - PBA World Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round 1 (Cheetah)
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
J. Blanchard | 254.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C. Nidiffer | 251.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Fagan | 250.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
W. Malott | 250.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
P. Bohn III | 249.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
I. Ruiz | 249.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
K. Gallagher | 248.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
N. Bohr | 247.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Moore | 247.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
S. Norton | 246.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 2 (Viper)
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
D. Barrett | 243.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
E. Tackett | 238.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Keily | 235.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. Castillo | 234.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
S. Williams | 231.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
O. Palermaa | 231.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R. Ciminelli | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C. Barnes | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Szczerbinski | 227.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Belmonte | 225.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 3 (Chameleon)
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
T. Smallwood | 246.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
T. Book | 241.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
B. O'Neill | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Bower | 239.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Peters | 238.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. Barrett | 237.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
B. Kretzer | 237.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
W. Malott | 236.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Machuga | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. Archer | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 4 (Scorpion)
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
S. Maldonado | 243.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Kent | 237.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
L. Vanderhoef | 235.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
T. Smallwood | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
N. Duke | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. MacLelland | 230.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. Barrett | 229.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Larsen | 228.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
K. Laing | 227.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. Allen | 227.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Match Play Round 1
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
S. Rash | 252.63 | 8 | 8 | 0 | 0 |
E. Tackett | 238.63 | 8 | 4 | 4 | 0 |
T. Baker | 236.38 | 8 | 4 | 4 | 0 |
M. Machuga | 233.75 | 8 | 3 | 5 | 0 |
M. Fagan | 231.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
E. McCune | 229.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
M. Koivuniemi | 227.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
D. Barrett | 226.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
J. Belmonte | 226.63 | 8 | 4 | 4 | 0 |
P. Weber | 225.75 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Match Play Round 2
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
D. Barrett | 238.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
M. Fagan | 237.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
S. Rash | 228.63 | 8 | 6 | 2 | 0 |
T. Book | 227.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
P. Moor | 227.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
P. Weber | 226.00 | 8 | 2 | 6 | 0 |
T. Baker | 224.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
M. Machuga | 223.88 | 8 | 5 | 3 | 0 |
J. Belmonte | 223.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
E. Tackett | 223.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Match Play Round 3
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
D. Allen | 248.00 | 7 | 7 | 0 | 0 |
P. Weber | 244.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
W. Malott | 241.14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
D. Barrett | 238.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
S. Rash | 237.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
D. Wodka | 233.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
M. Fagan | 233.43 | 7 | 5 | 2 | 0 |
T. Baker | 232.71 | 7 | 5 | 2 | 0 |
M. Koivuniemi | 232.14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
B. Smith | 231.43 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Position Round
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
T. Smallwood | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T. Baker | 276.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P. Weber | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P. Moor | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
W. Malott | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Allen | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Barrett | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. Belmonte | 239.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. Fagan | 238.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S. Maldonado | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
StepLadder Game 1
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
P. Weber | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T. Smallwood | 237.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
StepLadder Game 2
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
P. Weber | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M. Fagan | 246.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SemiFinals
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
S. Rash | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P. Weber | 249.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
D. Barrett | 238.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S. Rash | 235.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |