WSOB - PBA Viper Championship presented by PBA Bowling Challenge
Round By Round Average LeadersQualifying Round 1
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
D. Barrett | 243.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
E. Tackett | 238.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Keily | 235.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. Castillo | 234.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
S. Williams | 231.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
O. Palermaa | 231.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R. Ciminelli | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C. Barnes | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Szczerbinski | 227.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Belmonte | 225.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 24
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
R. Ciminelli | 235.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C. Barnes | 233.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. Archer | 228.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Belmonte | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
S. Williams | 226.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Jehkinen | 225.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
S. Kawazoe | 221.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D. Allen | 216.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
P. Moor | 213.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J. Szczerbinski | 205.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
StepLadder
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
S. Williams | 203.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. Belmonte | 194.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semi-Final
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
C. Barnes | 200.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S. Williams | 171.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
C. Barnes | 230.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R. Ciminelli | 212.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |