USBC U.S. Women's Open
Round By Round Average LeadersRound 1 - Viper
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
S. Nation | 221.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
K. Stroud | 219.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
C. DorinBallard | 218.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
R. Vann | 216.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
K. Kulick | 213.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. Pluhowsky | 212.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Feldman | 212.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
T. Johnson | 211.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. O'Keefe | 210.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A. Burgoyne | 210.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 - Scorpion
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
S. O'Keefe | 227.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
K. Kulick | 225.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Feldman | 223.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Bellinder | 221.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A. Stolz | 218.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A. Duggan | 216.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. Pluhowsky | 214.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
R. Romeo | 213.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A. Beck | 212.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
C. DorinBallard | 212.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Round 3 - Shark
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
W. Macpherson | 225.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
L. Johnson | 218.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
K. Kulick | 216.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. Nation | 211.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
J. Menacho | 211.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. Pluhowsky | 211.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
O. Sandham | 210.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
J. Petrick | 210.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A. Ellis | 210.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A. Burgoyne | 209.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Round 4 - Chameleon
Name | Avg | G | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
K. Stroud | 230.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
T. Johnson | 226.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
L. Barnes | 224.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
T. Stickney | 219.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
K. Rosprim | 217.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. O'Keefe | 214.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
T. Milligan | 211.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
L. Hulsenberg | 211.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
K. Terrell | 211.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
O. Sandham | 211.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |