Ildemaro Ruiz 2010 Tournament Stats
PBA Tour - 7 Tournaments
Date | Tournament | Place | Average | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|
10/25/2010 | Brunswick Pro Bowling Cheetah Championship | 197 | 204.33 | 694.00 | $0.00 |
10/26/2010 | Pepsi Viper Championship | 86 | 207.00 | 1608.00 | $0.00 |
10/27/2010 | WSOB - Chameleon Championship | 88 | 206.25 | 1581.50 | $0.00 |
10/28/2010 | WSOB - Scorpion Championship | 64 | 213.33 | 2157.00 | $0.00 |
10/29/2010 | GEICO Shark Championship | 60 | 208.83 | 2256.33 | $0.00 |
1/14/2011 | WSOB - World Championship | 95 | 0.00 | 2224.00 | $0.00 |
2/21/2011 | 68th Lumber Liquidators U.S. Open | 39 | 206.31 | 5047.00 | $1,555.00 |
Totals | $1,555.00 |
* - amateur, handicap, cross regional, or otherwise non counted stats