Jack Jurek 2010 Tournament Stats
PBA Tour - 13 Tournaments
Date | Tournament | Place | Average | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|
10/25/2010 | Brunswick Pro Bowling Cheetah Championship | 62 | 228.33 | 2222.00 | $0.00 |
10/26/2010 | Pepsi Viper Championship | 105 | 204.17 | 1337.00 | $0.00 |
10/27/2010 | WSOB - Chameleon Championship | 140 | 197.00 | 999.00 | $0.00 |
10/28/2010 | WSOB - Scorpion Championship | 13 | 222.43 | 8329.00 | $1,950.00 |
10/29/2010 | GEICO Shark Championship | 30 | 217.25 | 4277.00 | $870.00 |
1/14/2011 | WSOB - World Championship | 52 | 0.00 | 3934.00 | $1,910.00 |
1/15/2011 | PBA Tournament of Champions | 27 | 216.68 | 0.00 | $6,000.00 |
1/26/2011 | One A Day Earl Anthony Memorial Classic | 46 | 205.86 | 2929.00 | $1,200.00 |
2/6/2011 | Bayer USBC Masters | 2 | 228.00 | 29598.50 | $25,000.00 |
2/21/2011 | 68th Lumber Liquidators U.S. Open | 185 | 191.33 | 1133.00 | $1,500.00 |
3/2/2011 | Mark Roth Plastic Ball Championship | 16 | 214.44 | 7138.00 | $2,400.00 |
3/8/2011 | Dick Weber Playoffs - Midwest Region | 10 | 226.00 | 0.00 | $0.00 |
3/8/2011 | Dick Weber PBA Playoffs | 4 | 232.88 | 24999.00 | $7,100.00 |
Totals | $47,930.00 |
* - amateur, handicap, cross regional, or otherwise non counted stats