Season Points: Senior 2011 Season

YTD Stats

Select Season

Season Archives

Archived tournament results are now available for all seasons.

Points

Last updated on 8/31/2011 at 2:21 PM

Pos Name Events Points
1 Ron Mohr 10 217602
2 Walter Ray Williams Jr 11 195671
3 Harry Sullins 11 161531
4 Tom Baker 10 145568
5 Mark Williams 11 107183
6 Kenny Parks 11 104431
7 Dale Traber 11 102329
8 Wayne Webb 6 95303
9 Dale Eagle 11 89572
10 Michael Henry 11 87389
11 Kent Wagner 8 84610
12 Ricky Beck 8 79786
13 Kerry Painter 11 78253
14 Hugh Miller 6 77036
15 Mike Dias 9 74019
16 Kevin Croucher 10 71139
17 Steve Ferraro 10 70777
18 Keith Sharp 6 66767
19 Timothy Kauble 9 63792
20 Peter Knopp 10 61566
21 Henry Gonzalez 10 53504
22 Don Sylvia 9 52875
23 Don Blatchford 11 50392
24 Dale Csuhta 6 50202
25 Dave Patchen 9 48894
26 Marc Lineberry 9 45852
27 Marty Berke 6 44823
28 Tom Howison 9 43382
29 John Chapman 5 42621
30 Tom Carter 11 42436
31 Ron Profitt 9 42120
32 Bill Henson 8 41743
33 George Lord 10 39166
34 Christopher Keane 11 38995
35 Terry Metzner 10 38414
36 Emilio Mora Sr 10 36871
37 Russ Freeman 9 36378
38 Brian Brazeau 4 36323
39 Sammy Ventura 9 35906
40 Charlie Tapp 5 33277
41 Robert Harvey 11 33062
42 Ron Garr 6 32799
43 Patric Donaghue 6 32402
44 Vince Mazzanti Jr 5 31383
45 Larry Popp 9 31337
46 Frank Gallo Jr 10 31104
47 Bo Goergen 4 30421
48 Charlie Tomey 3 30330
49 Dave Soutar 10 29148
50 Bill McCorkle 8 29093
EMAIL SIGNUP


X Close
XtraFrame