Season Points: 2010-2011 Season
YTD Stats
Points
Last updated on 4/17/2011 at 4:13 PM
| Pos | Name | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Barnes | 12 | 151351 |
| 2 | Bill O'Neill | 12 | 148527 |
| 3 | Mika Koivuniemi | 12 | 142358 |
| 4 | Jason Belmonte | 12 | 135974 |
| 5 | Tommy Jones | 12 | 127285 |
| 6 | Sean Rash | 12 | 116806 |
| 7 | Norm Duke | 11 | 103468 |
| 8 | Tom Smallwood | 12 | 102466 |
| 9 | Dick Allen | 10 | 96620 |
| 10 | Michael Haugen Jr | 12 | 92928 |
| 11 | Mike DeVaney | 12 | 92871 |
| 12 | Wes Malott | 12 | 91515 |
| 13 | Dan MacLelland | 11 | 91273 |
| 14 | Jack Jurek | 12 | 86896 |
| 15 | Ronnie Russell | 12 | 84293 |
| 16 | Mike Fagan | 12 | 82818 |
| 17 | Ryan Shafer | 12 | 82215 |
| 18 | Scott Norton | 12 | 81141 |
| 19 | Pete Weber | 12 | 79033 |
| 20 | Steve Jaros | 12 | 78713 |
| 21 | Lonnie Waliczek | 12 | 78236 |
| 22 | Jason Couch | 12 | 78141 |
| 23 | Osku Palermaa | 7 | 75476 |
| 24 | Parker Bohn III | 12 | 71144 |
| 25 | Patrick Allen | 12 | 69384 |
| 26 | Ryan Ciminelli | 12 | 69379 |
| 27 | Andres Gomez | 12 | 65520 |
| 28 | Joe Ciccone | 12 | 64344 |
| 29 | Brad Angelo | 12 | 63479 |
| 30 | Eugene McCune | 12 | 62330 |
| 31 | Chris Loschetter | 12 | 61186 |
| 32 | Danny Wiseman | 12 | 57805 |
| 33 | Walter Ray Williams Jr | 12 | 56422 |
| 34 | Amleto Monacelli | 9 | 56195 |
| 35 | Martin Larsen | 8 | 54904 |
| 36 | Brian Kretzer | 12 | 54851 |
| 37 | Chris Warren | 12 | 51783 |
| 38 | Dino Castillo | 10 | 50913 |
| 39 | Nathan Bohr | 12 | 48710 |
| 40 | Jeff Carter | 12 | 48508 |
| 41 | Lennie Boresch Jr | 12 | 48055 |
| 42 | Joe Paluszek | 11 | 47921 |
| 43 | Jason Sterner | 10 | 47612 |
| 44 | Randy Weiss | 10 | 46696 |
| 45 | Mike Scroggins | 12 | 46135 |
| 46 | Brian Valenta | 11 | 44862 |
| 47 | Tom Hess | 6 | 43593 |
| 48 | Gregory Thompson Jr. | 11 | 41920 |
| 49 | Kelly Kulick | 12 | 40845 |
| 50 | Mike Edwards | 12 | 39807 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
- RSS Feed
- YouTube