Match Play Appearances: 2011-2012 Season
YTD Stats
MPA
Last updated on 4/20/2012 at 4:59 PM
| Name | Events | MPA |
|---|---|---|
| Sean Rash | 13 | 10 |
| Jason Belmonte | 13 | 9 |
| Bill O'Neill | 13 | 7 |
| Wes Malott | 13 | 7 |
| Mike Fagan | 13 | 7 |
| Norm Duke | 13 | 6 |
| Pete Weber | 14 | 6 |
| Andres Gomez | 14 | 5 |
| Chris Barnes | 14 | 5 |
| Ronnie Russell | 14 | 5 |
| Ryan Ciminelli | 14 | 5 |
| Martin Larsen | 13 | 5 |
| Stuart Williams | 12 | 5 |
| Brian Kretzer | 14 | 5 |
| Rhino Page | 14 | 5 |
| Osku Palermaa | 11 | 5 |
| Josh Blanchard | 13 | 5 |
| Ryan Shafer | 14 | 4 |
| Chris Loschetter | 14 | 4 |
| Jason Couch | 14 | 4 |
| Dan MacLelland | 14 | 4 |
| Ildemaro Ruiz | 12 | 4 |
| Jesse Buss | 13 | 4 |
| Dave Wodka | 13 | 4 |
| Michael Haugen Jr | 14 | 4 |
| Dino Castillo | 14 | 3 |
| Jack Jurek | 14 | 3 |
| Nathan Bohr | 14 | 3 |
| Brian Himmler | 5 | 3 |
| Mika Koivuniemi | 14 | 3 |
| Dom Barrett | 12 | 3 |
| Anthony LaCaze | 13 | 3 |
| Tom Daugherty | 2 | 2 |
| Tom Smallwood | 14 | 2 |
| Patrick Allen | 13 | 2 |
| Bryon Smith | 9 | 2 |
| Tommy Jones | 12 | 2 |
| Jason Sterner | 11 | 2 |
| John Szczerbinski | 12 | 2 |
| Scott Newell | 13 | 2 |
| Missy Parkin | 4 | 2 |
| Eugene McCune | 14 | 2 |
| Dick Allen | 13 | 2 |
| PJ Haggerty | 11 | 2 |
| D.J. Archer | 10 | 1 |
| Chris Warren | 12 | 1 |
| Brad Angelo | 14 | 1 |
| Steve Jaros | 11 | 1 |
| Mike Wolfe | 13 | 1 |
| Brian Valenta | 14 | 1 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube