Season Points: 2009-2010 season
YTD Stats
Points
Last updated on 2/3/2010 at 9:37 AM
| Pos | Name | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Ray Williams Jr | 11 | 121910 |
| 2 | Wes Malott | 11 | 110033 |
| 3 | Sean Rash | 11 | 106065 |
| 4 | Bill O'Neill | 11 | 106034 |
| 5 | Chris Barnes | 11 | 101400 |
| 6 | Rhino Page | 11 | 97620 |
| 7 | Jack Jurek | 11 | 94806 |
| 8 | Tom Smallwood | 11 | 93761 |
| 9 | Tommy Jones | 11 | 92917 |
| 10 | Mike Fagan | 11 | 92294 |
| 11 | Pete Weber | 11 | 87250 |
| 12 | Mike DeVaney | 11 | 86569 |
| 13 | Jason Belmonte | 10 | 86228 |
| 14 | Norm Duke | 10 | 81167 |
| 15 | Mike Scroggins | 11 | 77340 |
| 16 | Steve Jaros | 11 | 72983 |
| 17 | Ryan Shafer | 11 | 72186 |
| 18 | Jason Couch | 11 | 71876 |
| 19 | Michael Machuga | 11 | 71322 |
| 20 | Stevie Weber | 10 | 67390 |
| 21 | Mika Koivuniemi | 11 | 65341 |
| 22 | Mike Wolfe | 11 | 63371 |
| 23 | Ryan Ciminelli | 10 | 62072 |
| 24 | Michael Haugen Jr | 11 | 60351 |
| 25 | Eugene McCune | 11 | 59378 |
| 26 | Jeff Carter | 11 | 59166 |
| 27 | Ronnie Russell | 10 | 58054 |
| 28 | Chris Loschetter | 10 | 57880 |
| 29 | Lonnie Waliczek | 11 | 57802 |
| 30 | Brad Angelo | 10 | 56806 |
| 31 | Andres Gomez | 10 | 56357 |
| 32 | Dave D'Entremont | 11 | 52706 |
| 33 | Anthony LaCaze | 11 | 49851 |
| 34 | Joe Ciccone | 11 | 47287 |
| 35 | Amleto Monacelli | 8 | 46392 |
| 36 | Patrick Allen | 9 | 46132 |
| 37 | Tim Mack | 10 | 45900 |
| 38 | Brian Kretzer | 10 | 45714 |
| 39 | Mitch Beasley | 10 | 45449 |
| 40 | Stuart Williams | 10 | 45435 |
| 41 | Nathan Bohr | 10 | 43372 |
| 42 | Brian Voss | 10 | 42646 |
| 43 | Robert Smith | 11 | 42559 |
| 44 | Ritchie Allen | 10 | 42260 |
| 45 | Wayne Garber | 9 | 41764 |
| 46 | Dino Castillo | 10 | 41595 |
| 47 | Troy Wollenbecker | 10 | 41529 |
| 48 | Derek Sapp | 10 | 41087 |
| 49 | Parker Bohn III | 11 | 40722 |
| 50 | Steve Harman | 10 | 40386 |
- Bowlspace
- RSS Feed
- MySpace
- YouTube