Cashes: 2012-2013 Season
YTD Stats
Note: Statistics will be updated for each tournament after it airs on television. Click here for the PBA Tour TV schedule.
Cashes
Last updated on 4/11/2013 at 5:49 PM
| Name | Events | Cashes |
|---|---|---|
| Sean Rash | 16 | 15 |
| Dom Barrett | 15 | 14 |
| Mika Koivuniemi | 17 | 13 |
| Jason Belmonte | 14 | 12 |
| Osku Palermaa | 15 | 12 |
| Ronnie Russell | 15 | 12 |
| Bill O'Neill | 14 | 12 |
| Chris Barnes | 17 | 11 |
| Mike Fagan | 17 | 11 |
| Chris Loschetter | 12 | 10 |
| Scott Norton | 11 | 10 |
| Tommy Jones | 14 | 10 |
| Stuart Williams | 13 | 10 |
| Wes Malott | 12 | 9 |
| Norm Duke | 12 | 9 |
| Tom Daugherty | 11 | 8 |
| Ryan Ciminelli | 13 | 8 |
| Pete Weber | 12 | 8 |
| Tom Smallwood | 12 | 8 |
| Dan MacLelland | 11 | 8 |
| Mike Scroggins | 11 | 8 |
| Walter Ray Williams Jr | 12 | 7 |
| Eugene McCune | 11 | 7 |
| D.J. Archer | 10 | 7 |
| Ildemaro Ruiz | 11 | 7 |
| Jason Sterner | 11 | 7 |
| Mike DeVaney | 10 | 7 |
| Ryan Shafer | 12 | 7 |
| Michael Machuga | 11 | 7 |
| Parker Bohn III | 13 | 7 |
| Rhino Page | 12 | 7 |
| Tom Hess | 13 | 7 |
| Martin Larsen | 14 | 6 |
| Thomas Larsen | 12 | 6 |
| Josh Blanchard | 12 | 6 |
| Jesse Buss | 10 | 6 |
| Craig Nidiffer | 10 | 5 |
| Patrick Allen | 11 | 5 |
| Amleto Monacelli | 12 | 5 |
| John Szczerbinski | 10 | 5 |
| Bryon Smith | 10 | 5 |
| Andres Gomez | 11 | 5 |
| Brian Valenta | 10 | 5 |
| Dave Wodka | 10 | 5 |
| Lonnie Waliczek | 11 | 4 |
| Michael Haugen Jr | 11 | 4 |
| Mike Wolfe | 11 | 4 |
| Mik Stampe | 7 | 4 |
| Brian Kretzer | 11 | 4 |
| Randy Weiss | 10 | 4 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube