Cashes: 2011-2012 Season
YTD Stats
Note: Statistics will be updated for each tournament after it airs on television. Click here for the PBA Tour TV schedule.
Cashes
Last updated on 4/20/2012 at 4:59 PM
| Name | Events | Cashes |
|---|---|---|
| Pete Weber | 14 | 13 |
| Sean Rash | 13 | 12 |
| Mike Fagan | 13 | 12 |
| Jason Belmonte | 13 | 12 |
| Nathan Bohr | 14 | 12 |
| Dino Castillo | 14 | 11 |
| Bill O'Neill | 13 | 11 |
| Norm Duke | 13 | 11 |
| Rhino Page | 14 | 11 |
| Ryan Shafer | 14 | 11 |
| Mitch Beasley | 12 | 11 |
| Josh Blanchard | 13 | 10 |
| Dan MacLelland | 14 | 10 |
| Mika Koivuniemi | 14 | 10 |
| Brian Kretzer | 14 | 10 |
| Osku Palermaa | 11 | 10 |
| Chris Barnes | 14 | 10 |
| Ryan Ciminelli | 14 | 10 |
| Wes Malott | 13 | 10 |
| Ronnie Russell | 14 | 9 |
| Martin Larsen | 13 | 9 |
| Stuart Williams | 12 | 9 |
| Tom Smallwood | 14 | 9 |
| Dom Barrett | 12 | 9 |
| Tommy Jones | 12 | 9 |
| Walter Ray Williams Jr | 14 | 9 |
| Dave Wodka | 13 | 9 |
| Chris Warren | 12 | 8 |
| Brad Angelo | 14 | 8 |
| Brian Valenta | 14 | 8 |
| Michael Haugen Jr | 14 | 8 |
| Chris Loschetter | 14 | 8 |
| Jack Jurek | 14 | 8 |
| Andres Gomez | 14 | 8 |
| Patrick Allen | 13 | 7 |
| Amleto Monacelli | 12 | 7 |
| Eugene McCune | 14 | 7 |
| Dick Allen | 13 | 7 |
| Parker Bohn III | 13 | 7 |
| Kelly Kulick | 13 | 7 |
| Lee Vanderhoef | 13 | 7 |
| Kurt Pilon | 10 | 6 |
| Danny Wiseman | 12 | 6 |
| Wayne Garber | 10 | 6 |
| Lonnie Waliczek | 11 | 6 |
| Tom Hess | 13 | 6 |
| Ildemaro Ruiz | 12 | 6 |
| Jason Sterner | 11 | 6 |
| Jason Couch | 14 | 6 |
| Mike Scroggins | 13 | 6 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube