PBA Senior Tar Heel Open Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron Amore | Wash. Court House, Ohio | ||||
| Bob Andersen | Forest City, N.C. | ||||
| David Arrant | Asheville, N.C. | ||||
| Rich Ashe | Conneaut Lake, Pa. | ||||
| Phil Barnes | Wilmington, N.C. | ||||
| Timothy Bates | Orlando, Fla. | ||||
| Dave Bernhardt | Shelby Twp., Mich. | ||||
| Chuck Best | Buda, Texas | ||||
| Brendan Bierch | Grafton, Mass. | ||||
| Tom Blasco | Satellite Beach, Fla. | ||||
| Henry Blough | Elizabethtown, Pa. | ||||
| Sal Bongiorno | Hollywood, Fla. | ||||
| Don Boone | South Euclid, Ohio | ||||
| Delano Boothe | Canoga Park, Calif. | ||||
| Rich Bouvier | Port St. Lucie, Fla. | ||||
| Peter Brainard | Tampa, Fla. | ||||
| Jerry Brake | Asheville, N.C. | ||||
| Donald Breihan | Columbia, S.C. | ||||
| James Brenner | LeClaire, Iowa | ||||
| Bob Brissette | Toledo, Ohio | ||||
| Edward Buco | Berlin, Md. | ||||
| Bruce Byrd | Lexington, N.C. | ||||
| Bernie Carlisle | Evansville, Ind. | ||||
| Bob Chamberlain | Auburn Hills, Mich. | ||||
| Earl Chase | Havelock, N.C. | ||||
| Allie Clarke | Zanesville, Ohio | ||||
| Dennis Cooper | Hampton, Va. | ||||
| Pete Couture | Titusville, Fla. | ||||
| Andy Cummings | Jackson Gap, Ala. | ||||
| Darrel Curtis | Las Vegas | ||||
| Michael Davenport | Diamond Bar, Calif. | ||||
| Patsy DellaPenna | Palm Harbor, Fla. | ||||
| Bobby Dunn | Augusta, Ga. | ||||
| Dale Eagle | Tavares, Fla. | ||||
| Jerry Edwards | Wood Dale, Ill. | ||||
| Ben Edwards | Cedar Bluff, Miss. | ||||
| George Enot Jr | Stuart, Fla. | ||||
| George Ensor | Virginia Beach, Va. | ||||
| Doug Evans | Holiday Park, FL | ||||
| M Faircloth | Virginia Beach, Va. | ||||
| Richard Felten | Rockville, Md. | ||||
| Bruce Forsland | |||||
| Larry Franz | Redford, Mich. | ||||
| Frank Gallo Jr | Newport News, Va. | ||||
| Larry Galloway | Lakewood, Calif. | ||||
| Ron Garr | Ridgedale, Mo. | ||||
| Rich Giragosian | Charlotte, N.C. | ||||
| Robert Glass | Lawrence, Kan. | ||||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | ||||
| Ernie Hartter | Brockport, N.Y. | ||||
| Quinton Hayward | Bermuda | ||||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | ||||
| Gary Hiday | Indianapolis | ||||
| Johnny Howe | Columbia, S.C. | ||||
| John Hricsina | Franklin, Pa. | ||||
| Chuck Huckelberry | Rockford, Ill. | ||||
| John Ireland | Lumberton, N.C. | ||||
| JJ Jamison | Englewood, Fla. | ||||
| Steve Jones | Berlin, Md. | ||||
| George Joynes | Gaithersburg, Md. | ||||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | ||||
| Dave Knestrick | |||||
| Gary Larrick Sr | Jacksonville, Fla. | ||||
| Phillip Larrick | Jacksonville, Fla. | ||||
| Jerry Lau | St. Peters, Mo. | ||||
| Roy Lemerise | Columbia, Md. | ||||
| James Long | Palm City, Fla. | ||||
| George Lord | Lakeland, Fla. | ||||
| Oliver Mabry | West Bloomfield, Mich. | ||||
| Frank Manley JR | Fletcher, N.C. | ||||
| Frankie May | Reading, Pa. | ||||
| Jim McGee | Townville, S.C. | ||||
| Hollis McMullen | Rockville, Md. | ||||
| Dave Meder | State College, Pa. | ||||
| Allen Meskan | Wood Dale, Ill. | ||||
| John Milletics | Sandusky, Mich. | ||||
| Jim Moore | Springville, Tenn. | ||||
| Rohn Morton | Vancouver, Wash. | ||||
| Willie Naperkowski | Rahway, N.J. | ||||
| Steve Neff | Homosassa Springs, Fla. | ||||
| Tommy Nevitt | Jacksonville, Fla. | ||||
| Randy Niehaus | Rockford, Ill. | ||||
| Mike O'Barr | Anderson, S.C. | ||||
| Harv Pallas | Stevensville, Mich. | ||||
| George Pappas | Charlotte, N.C. | ||||
| John Petraglia | Manalapan, N.J. | ||||
| Joe Petrowski | Baldwinsville, N.Y. | ||||
| Chuck Pierce | Dallas | ||||
| Michael Powell | Portsmouth, Ohio | ||||
| Dave Ramsey | Lexington, S.C. | ||||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | ||||
| Dick Rhodes | Somersworth, N.H. | ||||
| David Robinson | Anderson, S.C. | ||||
| Mark Roth | Clearwater, Fla. | ||||
| Al Sanford | Jackson, Ohio | ||||
| Mike Sansone JR | The Villages, Fla. | ||||
| Leo Scantamburlo | Columbia, S. C. | ||||
| William Scott II | Matthews, N.C. | ||||
| Teata Semiz | North Brunswick, N.J. | ||||
| Bob Shaffer | Chandler, Ariz. | ||||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | ||||
| Walter Sova Sr | South Daytona, Fla. | ||||
| Frank Spada | Florence, S.C. | ||||
| Tim Stancil | North Augusta, S.C. | ||||
| Gene Stus | Taylor, Mich. | ||||
| Robert Teeters | Lapel, Ind. | ||||
| Bobby Thompson | Virginia Beach, Va. | ||||
| Charlie Tomey | Spartanburg, S.C. | ||||
| Guppy Troup | Taylorsville, N.C. | ||||
| Kirk Tupper | Phoenix | ||||
| Bob Valentino | Syosset, N.Y. | ||||
| Robert Valentino | Highmount, N.Y. | ||||
| Joseph Venezio | Whiting, N.J. | ||||
| Dick Viele | New Smyrna Beach, Fla. | ||||
| Leon Wagler | Sarasota, Fla. | ||||
| Burdette Walker | Rockwood, Pa. | ||||
| Jerry Walls | Kennewick, Wash. | ||||
| Bolton Warren JR | Greenwood, S.C. | ||||
| Ken Waters | Homosassa, Fla. | ||||
| Stan Wells | Kingsport, Tenn. | ||||
| Dick Wesline | Knoxville, Tenn. | ||||
| Todd Wilson | Summerfield, N.C. | ||||
| Ron Winger | Las Vegas | ||||
| Mel Wolf | Jackson, Mich. | ||||
| Ross Zeigler | Las Vegas |
Rosters last updated: 11/1/2004 8:27:01 PM