PBA Days Inn Open Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Allen - Exempt | Tarrytown, N.Y. | ||||
| Ritchie Allen - Exempt | Columbia, S.C | ||||
| Brad Angelo - Exempt | Lockport, N.Y. | ||||
| David Anthony - Exempt | Austin, Texas | ||||
| DJ Archer - Exempt | Mineral Wells, Texas | ||||
| John Arnell - Exempt | Redmond, Wash. | ||||
| Dave Arnold - Exempt | Dublin, Calif | ||||
| Corey Atkinson - Exempt | Montgomery, Texas | ||||
| Erick Atlee - Exempt | Oklahoma City | ||||
| Mike Aulby - Exempt | Indianapolis | ||||
| Michael Austin - Exempt | Houston | ||||
| Tom Baker - Exempt | King, N.C. | ||||
| Del Ballard Jr - Exempt | N. Richland Hills, Texas | ||||
| Joe Barket - Exempt | Morro Bay, Calif. | ||||
| Chris Barnes | |||||
| Chris Barnes - Exempt | Flower Mound, Texas | ||||
| Mitchell Beasley - Exempt | Arlington, Texas | ||||
| Blaise Bedolla - Exempt | Roseburg, Ore. | ||||
| Vic Benedict - Exempt | Tulsa, Okla. | ||||
| Parker Bohn III - Exempt | Jackson, N.J. | ||||
| Roger Bowker - Exempt | Ocala, Fla. | ||||
| David Brewster - Exempt | Carrollton, Texas | ||||
| John Brown - Exempt | Dexter, Mo. | ||||
| Everett Bubak III - Exempt | Sealy, Texas | ||||
| Patrick Cahalan - Exempt | Gilbert, Ariz. | ||||
| Jeff Carter - Exempt | Springfield, Ill. | ||||
| Jim Carter - Exempt | Keller, Texas | ||||
| Chris Castro - Exempt | Dallas | ||||
| Joe Ciccone - Exempt | Buffalo, N.Y. | ||||
| Justin Clement - Exempt | Olympia, Wash. | ||||
| Brett Cooper - Exempt | Aurora, Colo. | ||||
| Jason Couch - Exempt | Clermont, Fla. | ||||
| Tim Criss - Exempt | Bel Air, Md. | ||||
| Lynn Cummings - Exempt | Midwest City, Okla | ||||
| Mike Danielson - Exempt | Vancouver, Wash. | ||||
| Jimmy Davis - Exempt | Houston | ||||
| Tommy Delutz Jr - Exempt | Flushing, N.Y. | ||||
| Dave D'Entremont - Exempt | Middleburg Heights, Ohio | ||||
| Mike DeVaney - Exempt | Temecula | ||||
| Steve Drenser - Exempt | Gatesville, Texas | ||||
| Norm Duke - Exempt | Clermont, Fla. | ||||
| Don DuPree II - Exempt | Fort Walton Beach, Fla. | ||||
| Jason Duran - Exempt | Greeley, Colo. | ||||
| Dale Eagle - Exempt | Tavares, Fla. | ||||
| Mike Eaton JR - Exempt | Wyoming, Mich. | ||||
| Mike Edwards - Exempt | Tulsa, Okla. | ||||
| Thomas Elborne - Exempt | Round Rock, Texas | ||||
| Kent Emert - Exempt | Carrollton, Texas | ||||
| Michael Fagan - Exempt | Greenlawn, N.Y. | ||||
| Arthur Fink Jr - Exempt | Altoona, Pa. | ||||
| Paul Fleming - Exempt | Bedford, Texas | ||||
| Eric Forkel - Exempt | Las Vegas | ||||
| Michael Gaither - Exempt | Grain Valley, Mo. | ||||
| Darin Galbraith - Exempt | Oskaloosa, Iowa | ||||
| Xeno Garcia - Exempt | Ft. Worth, Texas | ||||
| Kurt Gengelbach - Exempt | Carrollton, Texas | ||||
| Robert Glass - Exempt | Lawrence, Kan. | ||||
| Claude Godin - Exempt | Canada | ||||
| Bryan Goebel - Exempt | Shawnee, Kan. | ||||
| Frank Guccione - Exempt | castle rock, colorado | ||||
| Jeff Hartsfield - Exempt | San Antonio | ||||
| Scott Hass - Exempt | Hot Springs, Ark. | ||||
| Chris Hayden - Exempt | Orlando, Fla. | ||||
| Patrick Healey Jr - Exempt | Flower Mound, Texas. | ||||
| Jouni Helminen - Exempt | Finland | ||||
| Paul Henderson - Exempt | Arlington, Texas | ||||
| Peter Hernandez - Exempt | Land O Lakes, Fla. | ||||
| Brian Himmler - Exempt | Cincinnati | ||||
| Dennis Horan Jr - Exempt | Temecula, Calif. | ||||
| Steve Hoskins - Exempt | Palm Harbor, Fla. | ||||
| Justin Hromek - Exempt | Towanda, Kan. | ||||
| Jeremy Hunt - Exempt | Sikeston, Mo. | ||||
| Jason Hurd - Exempt | Titusville, Fla. | ||||
| Dave Husted - Exempt | Milwaukie, Ore. | ||||
| Rick Irvine - Exempt | Dallas | ||||
| Steve Jaros - Exempt | Yorkville, Ill. | ||||
| Tyler Jensen - Exempt | Wheat Ridge, Colo. | ||||
| Jimmy Johnson - Exempt | Pataskala, Ohio | ||||
| Jimmy Johnson - Exempt | Manhattan, Kan. | ||||
| Lee Johnson - Exempt | Bloomington, Ind. | ||||
| Christopher Johnson - Exempt | Hot Springs, Ark. | ||||
| Tommy Jones - Exempt | Simpsonville, S.C. | ||||
| Rudy Kasimakis - Exempt | Tupelo, Miss. | ||||
| Doug Kent - Exempt | Newark, N.Y. | ||||
| Karl Kielich - Exempt | El Paso, Texas | ||||
| Paul Koehler - Exempt | Stuart, Fla. | ||||
| Mika Koivuniemi - Exempt | Hartland, Mich. | ||||
| Brian Kretzer - Exempt | Dayton, Ohio | ||||
| Billy Langford - Exempt | |||||
| Tony Lanning - Exempt | Lewisville, Texas | ||||
| Robert Lawrence - Exempt | Austin, Texas | ||||
| Rick Lawrence - Exempt | Celina, Texas | ||||
| Bob Learn Jr - Exempt | Erie, Pa. | ||||
| Brian LeClair - Exempt | Athens, N.Y. | ||||
| Jeff Lizzi - Exempt | Sandusky, Ohio | ||||
| Michael Machuga - Exempt | Erie, Pa. | ||||
| Wes Malott - Exempt | Dallas | ||||
| Lou Mann - Exempt | Orlando, Fla. | ||||
| John May - Exempt | Lincolnton, N.C. | ||||
| Eugene McCune - Exempt | Munster, Ind. | ||||
| Mark McNear - Exempt | Deerfield Beach, Fla. | ||||
| Tony Melendez - Exempt | Houston | ||||
| Robert Michalojko - Exempt | Pittsburgh | ||||
| Hugh Miller - Exempt | Seattle | ||||
| RD Miller JR - Exempt | Westville, Ill. | ||||
| Scott Mincey - Exempt | norman, Okla. | ||||
| Kevin Mitchell - Exempt | Tulsa, Okla. | ||||
| Cody Mollenhauer - Exempt | Dallas | ||||
| Amleto Monacelli - Exempt | Venezuela | ||||
| Michael Monticue - Exempt | Fort Wokth, Texas | ||||
| Larry Moreno - Exempt | Houston | ||||
| Bill Oakes - Exempt | Lawton, Okla | ||||
| David Ozio - Exempt | Beaumont, Texas | ||||
| Javier Pardi - Exempt | Venezuela | ||||
| Thomas Patton Jr - Exempt | Olathe, Kan. | ||||
| Randy Pedersen - Exempt | Clermont, Fla. | ||||
| Jean Perez - Exempt | Puerto Rico | ||||
| Mark Peters - Exempt | Orange Park, Fla. | ||||
| Stoney Pride - Exempt | Edmond, Okla. | ||||
| Ted Pritts - Exempt | |||||
| Jason Queen - Exempt | Oreana, Ill. | ||||
| Tony Reyes - Exempt | San Bruno, Calif. | ||||
| Kip Roberts - Exempt | Glenallen, Va. | ||||
| Billy Rogers - Exempt | Balch Springs, Texas | ||||
| Tony Ross - Exempt | Hot Springs, Ark. | ||||
| Christopher Sand - Exempt | Chesterfield, Mich. | ||||
| Mike Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | ||||
| Mark Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | ||||
| Jamie Sensabaugh - Exempt | McHenry, Ill. | ||||
| Ryan Shafer - Exempt | Horseheads, N.Y. | ||||
| Randy Shewmake - Exempt | Ft. Worth, Texas | ||||
| Mike Shoemaker - Exempt | Conroe, Texas | ||||
| Ken Simard - Exempt | Greenville, S.C. | ||||
| Bryon Smith - Exempt | Roseburg, Ore. | ||||
| Scott Smith - Exempt | North Aurora, Ill. | ||||
| Robert Smith - Exempt | Captain Cook, Hawaii | ||||
| Ryan Smith - Exempt | Asheboro, N.C. | ||||
| Jess Stayrook - Exempt | San Diego | ||||
| Rick Steelsmith - Exempt | Wichita, Kan. | ||||
| William Thayer - Exempt | Garland, Texas | ||||
| JD Thompson - Exempt | Euless, Texas | ||||
| Jim Tomek Jr - Exempt | Camp Hill, Pa. | ||||
| David Traber - Exempt | Hebron, Ill. | ||||
| Lee Vanderhoef - Exempt | Greenville, S.C. | ||||
| Nick Vogelgesang - Exempt | Lawrenceburg, Ohio | ||||
| Brian Voss - Exempt | Alpharetta, Ga. | ||||
| Lonnie Waliczek - Exempt | Wichita, Kan. | ||||
| Brian Waliczek - Exempt | Birch Run, Mich. | ||||
| James Wallace - Exempt | Hicksville, N.Y. | ||||
| Ricky Ward - Exempt | N. Fort Myers, Fla. | ||||
| Chris Warren - Exempt | Grants Pass, Ore | ||||
| Wayne Webb - Exempt | Sacramento, Calif. | ||||
| Pete Weber - Exempt | St. Ann, Mo. | ||||
| Randy Weiss - Exempt | Irmo, S.C. | ||||
| Blaine Weninger - Exempt | Abilene, Texas | ||||
| Doug Wilcox - Exempt | Sacramento, Calif. | ||||
| Ron Williams - Exempt | Keller, Texas | ||||
| Walter Ray Williams Jr - Exempt | Ocala, Fla. | ||||
| Mark Williams - Exempt | Beaumont, Texas | ||||
| James Williams - Exempt | Lake Worth, Fla. | ||||
| Steve Wilson - Exempt | Lake Worth, Fla. | ||||
| Danny Wiseman - Exempt | Baltimore | ||||
| Brett Wolfe - Exempt | Tempe, Ariz. | ||||
| Mike Wolfe - Exempt | New Albany, Ind. | ||||
| Curtis Woods Jr - Exempt | Santa Rosa, Calif. | ||||
| Albert Woolum - Exempt | N. Richland Hills, Texas | ||||
| Jimmy Young - Exempt | Pasadena, Texas |
Rosters last updated: 11/1/2004 7:58:29 PM