Greater Kansas City Classic Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Aiezza - Exempt | Albany, N.Y. | ||||
| Ritchie Allen - Exempt | Columbia, S.C | ||||
| Patrick Allen - Exempt | Tarrytown, N.Y. | ||||
| Brad Angelo - Exempt | Lockport, N.Y. | ||||
| Dave Arnold - Exempt | Dublin, Calif | ||||
| Mike Aulby - Exempt | Indianapolis | ||||
| Tom Baker - Exempt | King, N.C. | ||||
| Del Ballard Jr - Exempt | N. Richland Hills, Texas | ||||
| Joe Barket - Exempt | Morro Bay, Calif. | ||||
| Chris Barnes | |||||
| Chris Barnes - Exempt | Flower Mound, Texas | ||||
| Parker Bohn III - Exempt | Jackson, N.J. | ||||
| Roger Bowker - Exempt | Ocala, Fla. | ||||
| George Branham III - Exempt | Indianapolis | ||||
| Don Breeden - Exempt | Clive, Iowa | ||||
| Bob Caputo Jr - Exempt | Fort Johnson, N.Y. | ||||
| Gunnison Carbone - Exempt | Arvada, Colo. | ||||
| Jeff Carter - Exempt | Springfield, Ill. | ||||
| Jerry Casebolt - Exempt | Denham Springs, La. | ||||
| Joe Ciccone - Exempt | Buffalo, N.Y. | ||||
| Christopher Collins - Exempt | Savannah, Ga. | ||||
| Jason Couch - Exempt | Clermont, Fla. | ||||
| Tim Criss - Exempt | Bel Air, Md. | ||||
| Neil Croinex - Exempt | Ormond Beach, Fla. | ||||
| John DeBenedetta Jr - Exempt | Henderson, Nev. | ||||
| Tommy Delutz Jr - Exempt | Flushing, N.Y. | ||||
| Dave D'Entremont - Exempt | Middleburg Heights, Ohio | ||||
| Mike DeVaney - Exempt | Temecula | ||||
| Norm Duke - Exempt | Clermont, Fla. | ||||
| Mike Eaton JR - Exempt | Wyoming, Mich. | ||||
| Mike Edwards - Exempt | Tulsa, Okla. | ||||
| Shawn Evans - Exempt | Satellite Beach, Fla. | ||||
| Michael Fagan - Exempt | Greenlawn, N.Y. | ||||
| Jeff Fehr - Exempt | Cincinnati | ||||
| Paul Fleming - Exempt | Bedford, Texas | ||||
| Eric Forkel - Exempt | Las Vegas | ||||
| Michael Gaither - Exempt | Grain Valley, Mo. | ||||
| John Gant - Exempt | Elkhorn, Neb. | ||||
| Chuck Gardner - Exempt | Charlotte, N.C. | ||||
| Wes Godwin - Exempt | Sebring, Fla. | ||||
| Bryan Goebel - Exempt | Shawnee, Kan. | ||||
| Frank Guccione - Exempt | castle rock, colorado | ||||
| Gary Hancock Jr - Exempt | Harrison, Tenn. | ||||
| Michael Haugen Jr - Exempt | Cave Creek, Ariz. | ||||
| Chris Hayden - Exempt | Orlando, Fla. | ||||
| Patrick Healey Jr - Exempt | Flower Mound, Texas. | ||||
| Peter Hernandez - Exempt | Land O Lakes, Fla. | ||||
| Brian Himmler - Exempt | Cincinnati | ||||
| Dennis Horan Jr - Exempt | Temecula, Calif. | ||||
| Steve Hoskins - Exempt | Palm Harbor, Fla. | ||||
| Justin Hromek - Exempt | Towanda, Kan. | ||||
| Jason Hurd - Exempt | Titusville, Fla. | ||||
| Steve Jaros - Exempt | Yorkville, Ill. | ||||
| Tyler Jensen - Exempt | Wheat Ridge, Colo. | ||||
| Jimmy Johnson - Exempt | Pataskala, Ohio | ||||
| Lee Johnson - Exempt | Bloomington, Ind. | ||||
| Tommy Jones - Exempt | Simpsonville, S.C. | ||||
| Riga Kalfas - Exempt | Florence, Ky. | ||||
| Rudy Kasimakis - Exempt | Tupelo, Miss. | ||||
| Doug Kent - Exempt | Newark, N.Y. | ||||
| Paul Koehler - Exempt | Stuart, Fla. | ||||
| Mika Koivuniemi - Exempt | Hartland, Mich. | ||||
| Brian Kretzer - Exempt | Dayton, Ohio | ||||
| Rick Lawrence - Exempt | Celina, Texas | ||||
| Bob Learn Jr - Exempt | Erie, Pa. | ||||
| Brian LeClair - Exempt | Athens, N.Y. | ||||
| Jeff Lizzi - Exempt | Sandusky, Ohio | ||||
| Wes Malott - Exempt | Dallas | ||||
| John May - Exempt | Lincolnton, N.C. | ||||
| Eugene McCune - Exempt | Munster, Ind. | ||||
| Nick Melnikoff - Exempt | Elk Grove, Calif. | ||||
| Hugh Miller - Exempt | Seattle | ||||
| Mike Miller - Exempt | Rio Rancho, N.M. | ||||
| RD Miller JR - Exempt | Westville, Ill. | ||||
| Kevin Mitchell - Exempt | Tulsa, Okla. | ||||
| Amleto Monacelli - Exempt | Venezuela | ||||
| Rohn Morton - Exempt | Vancouver, Wash. | ||||
| Paul Nicholas - Exempt | Romeoville, Ill. | ||||
| Mark Nielsen Jr - Exempt | Colorado Springs, Colo. | ||||
| David Ozio - Exempt | Beaumont, Texas | ||||
| Javier Pardi - Exempt | Venezuela | ||||
| Thomas Patton Jr - Exempt | Olathe, Kan. | ||||
| Randy Pedersen - Exempt | Clermont, Fla. | ||||
| Tim Penner - Exempt | Wichita, Kan. | ||||
| Kurt Pilon - Exempt | Warren, Mich. | ||||
| Billy Plane - Exempt | Springfield, Mich. | ||||
| Jim Pratt - Exempt | Glendale, Ariz. | ||||
| Stoney Pride - Exempt | Edmond, Okla. | ||||
| James Pugh - Exempt | Grain Valley | ||||
| Matt Purkey - Exempt | Springfield, Ill. | ||||
| Jason Queen - Exempt | Oreana, Ill. | ||||
| Erik Ramos - Exempt | Winter Springs, Fla. | ||||
| Tony Reyes - Exempt | San Bruno, Calif. | ||||
| Kip Roberts - Exempt | Glenallen, Va. | ||||
| Billy Rogers - Exempt | Balch Springs, Texas | ||||
| Christopher Sand - Exempt | Chesterfield, Mich. | ||||
| Mike Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | ||||
| Ryan Shafer - Exempt | Horseheads, N.Y. | ||||
| Randy Shewmake - Exempt | Ft. Worth, Texas | ||||
| Ken Simard - Exempt | Greenville, S.C. | ||||
| Bryon Smith - Exempt | Roseburg, Ore. | ||||
| Scott Smith - Exempt | North Aurora, Ill. | ||||
| Robert Smith - Exempt | Captain Cook, Hawaii | ||||
| Jess Stayrook - Exempt | San Diego | ||||
| Rick Steelsmith - Exempt | Wichita, Kan. | ||||
| Ray Szajko - Exempt | South Bend, Ind. | ||||
| Jason Taylor - Exempt | Klamath Falls, Ore. | ||||
| Jason Tehee - Exempt | Fresno, Calif. | ||||
| Jim Tomek Jr - Exempt | Camp Hill, Pa. | ||||
| David Traber - Exempt | Hebron, Ill. | ||||
| Lee Vanderhoef - Exempt | Greenville, S.C. | ||||
| Brian Voss - Exempt | Alpharetta, Ga. | ||||
| Brian Waliczek - Exempt | Birch Run, Mich. | ||||
| Lonnie Waliczek - Exempt | Wichita, Kan. | ||||
| James Wallace - Exempt | Hicksville, N.Y. | ||||
| Ricky Ward - Exempt | N. Fort Myers, Fla. | ||||
| Chris Warren - Exempt | Grants Pass, Ore | ||||
| Wayne Webb - Exempt | Sacramento, Calif. | ||||
| Pete Weber - Exempt | St. Ann, Mo. | ||||
| Randy Weiss - Exempt | Irmo, S.C. | ||||
| Doug Wilcox - Exempt | Sacramento, Calif. | ||||
| Walter Ray Williams Jr - Exempt | Ocala, Fla. | ||||
| Steve Wilson - Exempt | Lake Worth, Fla. | ||||
| Danny Wiseman - Exempt | Baltimore | ||||
| Mike Wolfe - Exempt | New Albany, Ind. | ||||
| Brett Wolfe - Exempt | Tempe, Ariz. | ||||
| Curtis Woods Jr - Exempt | Santa Rosa, Calif. | ||||
| Dennis Young - Exempt | Colorado Springs, Colo. | ||||
| Gregg Zicha - Exempt | Glen Ellyn, Ill. |
Rosters last updated: 11/1/2004 8:03:57 PM