PBA50 Pasco County Suncoast Open benefiting Wounded Warriors Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Ahlquist | Sweden | A | |||
| Dennis Amato | Montville, N.J. | B | |||
| Bob Andersen | Forest City, N.C. | A | |||
| Tom Baker | King, N.C. | B | SUN 3:00 | ||
| Larry Barwick | Wauchula FL | B | |||
| Timothy Bates | Orlando, Fla. | A | |||
| Dave Bernhardt | Romeo, Mich. | A | |||
| Garry Blanton | Owensboro, Ky. | B | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | SUN 3:00 | ||
| Wayne Bolin | Lumberton, N.C. | B | SUN 6:00 | ||
| Sal Bongiorno | Hollywood, Fla. | B | SUN 3:00 | ||
| Steve Bova | Massapequa, N.Y. | B | |||
| Steven Boxerman | University City, Mo. | A | |||
| Bob Brady | Santa Monica, Calif. | A | SUN 1:00 | ||
| Peter Brainard | Tampa, Fla. | B | |||
| Lee Brosius | Ashburn, Va. | A | |||
| Joel Carlson | Omaha, Neb. | B | SUN 3:00 | ||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | A | SUN 1:00 | ||
| Bob Chamberlain | The Villages, Fla. | A | SUN 1:00 | ||
| Brian Cooper | Henderson, Nev. | B | SUN 3:00 | ||
| Nicholas Crisafulli | Tarpon Springs Fla. | A | |||
| Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | B | SUN 3:00 | ||
| Ed Cutter | Manassas Park, Va. | A | |||
| Patsy DellaPenna | Palm Harbor, Fla. | B | |||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | A | SUN 1:00 | ||
| Ron Dixon | Boynton Beach, Fla. | B | |||
| Dale Eagle | Laguna Niguel, Calif. | A | |||
| Richard Esposito Sr. | Clearwater, Fla. | A | |||
| Doug Evans | Southgate Mich. | B | |||
| Steve Ferraro | Kingston, N.Y. | A | SUN 1:00 | ||
| Kevin Foley | Reno, Nev. | B | SUN 3:00 | ||
| Philip Frey | Lutz Fla. | A | |||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville, Fla. | B | |||
| Chuck Gardner | Charlotte, N.C. | B | SUN 3:00 | ||
| Keith Glasgow | St. Petersburg, Fla. | B | |||
| Ron Glick | Morganville, N.J. | B | SUN 3:00 | ||
| Bo Goergen | Sanford, Mich. | B | SUN 3:00 | ||
| Edgar Gomez | Colombia | A | |||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | B | SUN 3:00 | ||
| Danny Gould | Palm Bay, Fla. | B | |||
| Larry Graybeal | Elizabethton, Tenn. | A | SUN 1:00 | ||
| Bob Handley | Winter Park, Fla. | B | SUN 3:00 | ||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | B | SUN 3:00 | ||
| Jim Heintz | St. Charles, Mo. | A | |||
| Donald Helsel | |||||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | B | SUN 6:00 | ||
| Bill Henson | Westerville, Ohio | B | SUN 3:00 | ||
| Jeffrey Herman | Bonaire, Ga. | A | |||
| Tom Howison | Chillicothe, Ohio | B | |||
| Dan Howsmon | Lutz, Fla. | A | |||
| Andy Ippolito | The Villages, Fla. | A | |||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | A | SUN 1:00 | ||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | A | SUN 1:00 | ||
| William Keenan Jr. | Orlando, Fla. | A | SUN 1:00 | ||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | B | |||
| Tom Kennedy | Shepherdsville, Ky. | A | |||
| Tommy King | Oakdale, N.Y. | B | |||
| Todd Kjell | Roscoe, Ill. | B | SUN 3:00 | ||
| Peter Knopp | Germany | A | SUN 1:00 | ||
| Bob Learn Jr. | Macomb, Mich. | A | SUN 1:00 | ||
| Dale Lee | Brandon, Fla. | B | |||
| Paul LeMond | Jasper, Ind. | A | |||
| Marc Lineberry | Camanche, Iowa | B | SUN 6:00 | ||
| Stephen Lippman | Palm Harbor, Fla | B | |||
| George Lord | Lakeland, Fla. | A | SUN 1:00 | ||
| Vince Mazzanti Jr. | Levittown, Pa. | B | |||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | A | SUN 1:00 | ||
| Terry Metzner | Kentwood, Mich. | B | |||
| Don Michaelsen Sr. | Plant City, Fla. | A | |||
| Daniel Miner | East Moline, Ill. | B | |||
| Rick Minier | Houston | B | SUN 6:00 | ||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | B | SUN 6:00 | ||
| Amleto Monacelli | Venezuela | A | SUN 1:00 | ||
| Larry Montgomery | Safety Harbor, Fla. | A | |||
| Nick Morgan | Sacramento, Calif. | B | |||
| Gary Morgan | Atlanta | B | |||
| Robert Morrison | New Port Richey Fla. | A | |||
| Steve Neff | Homosassa Springs, Fla. | A | |||
| Doug O'Bryant | Ball Ground, Ga. | A | |||
| Michael Owen | Gainesville, Fla. | A | |||
| Nick Panicaro | Ocala, Fla. | B | |||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | A | SUN 1:00 | ||
| Bob Pazur | Venice, Fla | A | |||
| Sam Perrotta | Newark, Del. | B | |||
| William Peters | Dayton, Ohio | B | |||
| John Petraglia | Jackson, N.J. | A | SUN 1:00 | ||
| Duane Podgorski | Lakeland, Fla. | ||||
| Dennis Rakauskas | Apopka, Fla. | B | |||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | A | |||
| Thomas Ream | Tampa, Fla. | A | |||
| Jeffery Roberson | Land O' Lakes, Fla. | ||||
| Randy Robertson | Evansville, Ind. | A | |||
| Lee Rucker | Fort Myers, Fla. | A | |||
| Lucy Sandelin | Tampa Fla. | A | |||
| Joe Scarborough | Charlotte, N.C. | A | |||
| Dave Schultz | Jackson, Wis. | B | |||
| Mark Scime | Winter Garden, Fla. | B | |||
| Rolando Sebelen | Dominican Republic | A | |||
| John Shreve Sr. | Sheffield Village, Ohio | B | |||
| Dave Sill | Titusville, Fla. | A | SUN 1:00 | ||
| Leif Sjoberg | Sweden | A | |||
| Ted Staikoff | Black Hawk, S.D. | A | SUN 1:00 | ||
| Steve Stein | Staten Island, N.Y. | B | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | B | SUN 1:00 | ||
| Don Sylvia | Lady Lake, Fla. | A | SUN 1:00 | ||
| David Titer | Land O' Lakes, Fla. | ||||
| Guppy Troup | Taylorsville, N.C. | A | SUN 1:00 | ||
| Patrick Trudeau | St. Petersburg FL | B | |||
| Michael Truitt | Orland Park, Ill. | B | |||
| Widmar Vargas | Riverview Fla. | A | |||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | B | |||
| Ken Waters | Kingsport, Tenn. | A | SUN 1:00 | ||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | A | SUN 1:00 | ||
| Pete Weber | St. Ann, Mo. | B | SUN 6:00 | ||
| Douglas Weese | Carson City, Mich. | A | SUN 1:00 | ||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | B | SUN 3:00 | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | SUN 6:00 | ||
| Ron Woods | Hudson, Fla. | A | |||
| Lindell Woolard | Tallahassee, Fla. | B | |||
| John Younger | High Point, N.C. | A | |||
| David Zelger | Red Lion, Pa. | B |
Rosters last updated: 4/23/2013 3:34:19 PM