PBA Senior South Shore Open, presented by DV8 Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Alman | Murrysville, Pa. | B | |||
| Bob Andersen | Forest City, N.C. | A | |||
| Andy Anderson | Falls Church, Va. | B | |||
| Tom Baker | King, N.C. | B | MON 6:00PM | ||
| William Banks | Laurel Hill, N.C. | B | |||
| Ricky Beck | Box Elder, S.D. | A | |||
| Dave Bernhardt | Romeo, Mich. | A | MON 1:00PM | ||
| Brendan Bierch | Grafton, Mass. | B | |||
| Garry Blanton | Owensboro, Ky. | B | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | |||
| Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | A | |||
| Donald Breihan | Columbia, S.C. | A | |||
| Allen Brothers | Punxsutawney, Pa. | A | |||
| Roy Buckley | Westerville, Ohio | A | MON 1:00PM | ||
| Michael Camerano | Brookfield, Ill. | ||||
| Joel Carlson | Omaha, Neb. | B | MON 6:00PM | ||
| Bill Carpenter | Middletown Ohio | B | |||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | A | MON 1:00PM | ||
| John Chapman | Canada | A | |||
| Freddie Childress | Bassett, Va. | B | |||
| Michael Chrzanowski | Shepherd, Mich. | A | |||
| Dan Clausse | Reno, Nev. | A | |||
| Dale Csuhta | Wadsworth, Ohio | B | MON 6:00PM | ||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | A | MON 1:00PM | ||
| John Dudak | Orland Park, Ill. | A | |||
| Dave Dunphy | Canada | A | |||
| Dale Eagle | Laguna Niguel, Calif. | A | |||
| Mike Edwards | Tulsa, Okla. | B | MON 1:00PM | ||
| Mark Everette | Aliquippa, Pa. | A | |||
| Robert Flaws | Chicago Ridge, Ill. | A | |||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville, Fla. | B | |||
| Rudy Garcia | Ft. Worth TX | B | |||
| Rudy Garcia | Ft. Worth, Texas | ||||
| Ron Garr | Ridgedale, Mo. | A | MON 1:00PM | ||
| Norm Ginsberg | Kissimmee Fla. | B | |||
| Bo Goergen | Sanford, Mich. | ||||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | B | MON 3:00PM | ||
| Dick Gran | Hartville, Ohio | B | |||
| Larry Graybeal | Elizabethton, Tenn. | A | |||
| Jake Greene | Chicago IL | B | |||
| Barry Gurney | West Hills, Calif. | B | MON 3:00PM | ||
| Ronald Gustainus | Boca Raton, Fla. | B | |||
| Bruce Hall | Westborough, Mass. | A | |||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | B | MON 6:00PM | ||
| Keith Hennricks | Green Bay, Wis. | B | |||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | B | MON 6:00PM | ||
| Bill Henson | Westerville, Ohio | B | |||
| Dannie Hettinger | Circleville, Ohio | A | |||
| Gary Hiday | Indianapolis | B | MON 6:00PM | ||
| Don Holmes | Itasca, Ill. | A | |||
| Vince Honeycutt | Buford, Ga. | B | |||
| Tom Howison | Chillicothe, Ohio | B | |||
| Kevin Humble | Lake Mary Fla. | A | |||
| Richard Hunt | Valparaiso, Ind. | B | |||
| Bill Idzior | Crown Point, Ind. | A | |||
| Mark Jones | Amelia, Ohio | A | |||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | A | MON 1:00PM | ||
| Christopher Keane | Cape Coral, Fla. | A | |||
| Galen Keas | Alda, Neb. | A | |||
| William Keenan Jr. | Orlando, Fla. | A | |||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | A | |||
| Patrick King | Yankton, S.D. | B | |||
| Todd Kjell | Roscoe, Ill. | B | |||
| James Knoblauch | Waukesa, Wis. | A | |||
| Peter Knopp | Germany | A | MON 1:00PM | ||
| Dennis Lane | Kingsport, Tenn. | A | MON 3:00PM | ||
| Bob Learn Jr. | Macomb, Mich. | A | MON 6:00PM | ||
| Marc Lineberry | Camanche, Iowa | A | |||
| George Lord | Lakeland, Fla. | A | |||
| Vince Mazzanti Jr. | Levittown, Pa. | B | |||
| Paul McCordic | Sugar Land, Texas | A | MON 3:00PM | ||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | A | |||
| Allen Meskan | Addison, Ill. | A | |||
| Frank Miceli | Elk Grove Vlg, Ill | A | |||
| Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | B | MON 3:00PM | ||
| Peter Minaudo | Chesterfield MI | A | |||
| Daniel Miner | East Moline, Ill. | B | |||
| Rick Minier | Houston | B | |||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | B | MON 6:00PM | ||
| Amleto Monacelli | Venezuela | B | MON 3:00PM | ||
| Emilio Mora Sr. | Defiance, Ohio | A | |||
| Richard Nardozza | Clearfield, Pa. | A | |||
| Bill Neumann | Rensselaer, N.Y. | B | |||
| Bill Nichols | Roseville, Calif. | B | |||
| Dave Osim | Roscommon, Mich. | A | |||
| Harv Pallas | Stevensville, Mich. | B | |||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | A | MON 1:00PM | ||
| Sam Perrotta | Newark, Del. | B | |||
| William Peters | Dayton, Ohio | A | |||
| John Petraglia | Jackson, N.J. | A | MON 1:00PM | ||
| Tim Pierce | Portland, Ore. | B | |||
| Larry Popp | Marion, Ohio | B | |||
| Ron Profitt | Brookville, Ohio | B | |||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | A | |||
| Jeff Richgels | Madison, Wis. | A | MON 1:00PM | ||
| Jim Sanford | Mayfield Village, Ohio | B | |||
| Bill Sell | Menasha, Wis. | B | |||
| Randy Shewmake | Ft. Worth, Texas | A | |||
| John Shreve Sr. | Sheffield Village, Ohio | B | |||
| Dave Sill | Titusville, Fla. | A | |||
| James Souder | Greeneville, Tenn | B | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | A | MON 1:00PM | ||
| Doug Spicer | Canton Mich. | B | |||
| Bill Spigner | Vernon Hills, Ill. | B | |||
| Ted Staikoff | Black Hawk, S.D. | A | MON 1:00PM | ||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | B | MON 6:00PM | ||
| Don Sylvia | Lady Lake, Fla. | A | MON 3:00PM | ||
| Edward Szklarski | Burbank, Ill | A | |||
| Charlie Tapp | Kalamazoo, Mich. | B | |||
| Robert Teeters | Lapel, Ind. | B | |||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | A | |||
| Michael Truitt | Orland Park, Ill. | B | |||
| Harley Trumbull | New Boston, Mich. | A | |||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | B | MON 3:00PM | ||
| Kent Wagner | Palmetto, Fla. | B | |||
| Ken Waters | Kingsport, Tenn. | A | |||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | A | MON 3:00PM | ||
| Norb Wetzel | Fond du Lac, Wis. | B | |||
| Rich Wilkinson | Bennington, Neb. | B | |||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | B | MON 6:00PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | MON 3:00PM | ||
| Ron Winger | Las Vegas | A | |||
| Barry Witmer | St. Charles, Mo. | A | |||
| Rick Woloszyn | Griffith, Ind. | B | |||
| Lindell Woolard | Tallahassee Fla. | B | |||
| William Zwit | Galesburg Ill. | A |
Rosters last updated: 5/22/2013 10:39:43 AM