PBA Senior Dayton Classic, presented by Roto Grip Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dale Albert | Kenton, Ohio | A | |||
| Dennis Amato | Montville, N.J. | ||||
| Andy Anderson | Falls Church, Va. | B | |||
| Tom Baker | King, N.C. | B | MON 6:30PM | ||
| Fred Baldwin | Sturgis, Mich. | B | |||
| William Banks | Laurel Hill, N.C. | A | |||
| Ricky Beck | Box Elder, S.D. | A | |||
| Dave Bernhardt | Romeo, Mich. | A | |||
| Brendan Bierch | Grafton, Mass. | B | |||
| Garry Blanton | Owensboro, Ky. | B | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | A | |||
| Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | A | |||
| Darryl Bower | Middletown, Pa. | B | |||
| Roy Buckley | Westerville, Ohio | A | MON 6:30PM | ||
| Robert Callari | Bloomfield, N.Y. | A | |||
| Bill Carpenter | Middletown Ohio | B | |||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | A | |||
| Michael Chrzanowski | Shepherd, Mich. | A | |||
| Brian Cooper | Visalia, Calif. | B | |||
| Dale Csuhta | Wadsworth, Ohio | B | |||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | A | MON 6:30PM | ||
| Brian DiCicco | Ridgefield Conn. | B | |||
| Dale Eagle | Laguna Niguel, Calif. | A | |||
| Steve Easterday | Strasburg, Ohio | B | |||
| Mark Everette | Aliquippa, Pa. | A | |||
| Steve Ferraro | Kingston, N.Y. | B | |||
| Dave Flemming | Fairborn, Ohio | B | |||
| Howard Frostman | Washburn, Wis. | B | |||
| Steve Fuhrman | Fort Worth, Texas | A | |||
| Kerry Fulford | Ft. Worth, Texas | B | |||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville, Fla. | B | |||
| Paul Gerard | Cincinnati | B | |||
| Ron Glick | Morganville, N.J. | A | |||
| Bo Goergen | Sanford, Mich. | ||||
| Daniel Goodrich | Columbus Ohio | A | |||
| Danny Gould | Palm Bay Fla | A | |||
| Dick Gran | Hartville, Ohio | B | |||
| Timothy Hartley | Englewood Ohio | A | |||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | B | |||
| Mike Hastings | Millsboro Del. | A | |||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | B | MON 6:30PM | ||
| Bill Henson | Westerville, Ohio | B | |||
| Arturo Hernandez | Venezuela | B | |||
| Dannie Hettinger | Circleville, Ohio | A | |||
| Dale Holgate | Silver Lake, Ohio | A | |||
| Vince Honeycutt | Buford, Ga. | B | |||
| Tom Howison | Chillicothe, Ohio | B | |||
| Richard Hunt | Valparaiso, Ind. | B | |||
| Andy Ippolito | Forest Hills N.Y. | B | |||
| Mark Jones | Amelia, Ohio | A | |||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | A | |||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | A | |||
| William Keenan Jr. | Orlando, Fla. | A | |||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | A | |||
| Patrick King | Yankton, S.D. | B | |||
| Kim Kirkpatrick | Rockford, Ill. | A | |||
| Todd Kjell | Roscoe, Ill. | B | |||
| Peter Knopp | Germany | A | MON 6:30PM | ||
| Dennis Lane | Kingsport, Tenn. | A | |||
| Jerry Lau | St. Peters, Mo. | B | |||
| Bob Learn Jr. | Macomb, Mich. | A | MON 6:30PM | ||
| Jim Lesiuk | Rancho Cucamonga, Calif. | A | |||
| Steve Lickliter | Beckley, W Va. | B | |||
| Marc Lineberry | Camanche, Iowa | A | |||
| Michael Llaneza | Columbus, Ohio | A | |||
| George Lord | Lakeland, Fla. | A | |||
| Gerry Loudin | Bridgeport W.Va. | A | |||
| Vince Mazzanti Jr. | Levittown, Pa. | B | |||
| Paul McCordic | Sugar Land, Texas | A | |||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | A | |||
| Allen Meskan | Addison, Ill. | A | |||
| Rod Michael | Florissant, Mo. | B | |||
| Robert Michalojko | Pittsburgh | B | |||
| Paul Mielens | Menomonie, Wis. | B | |||
| Brian Miller | Springfield, Ohio | A | |||
| Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | B | MON 6:30PM | ||
| Daniel Miner | East Moline, Ill. | B | |||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | A | MON 6:30PM | ||
| Emilio Mora Sr. | Defiance, Ohio | A | |||
| Larry O''Neill | Alexandria VA | B | |||
| Dave Osim | Roscommon, Mich. | A | |||
| Harv Pallas | Stevensville, Mich. | B | |||
| Dave Paquin | Kannapolis, N.C. | B | |||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | A | MON 6:30PM | ||
| George Patel | England | B | |||
| John Petraglia | Jackson, N.J. | A | MON 6:30PM | ||
| Larry Popp | Marion, Ohio | B | |||
| Ron Profitt | Brookville, Ohio | ||||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | A | |||
| Dave Rossi | Morgantown W.Va. | B | |||
| Jeff Schrum | Cherryville, N.C. | ||||
| Dave Schultz | Jackson, Wis. | B | |||
| Ernie Segura Jr. | Taylor, Mich. | B | |||
| Teata Semiz | Hopatcong, N.J. | A | |||
| Randy Shewmake | Ft. Worth, Texas | A | |||
| John Shreve Sr. | Elyria, Ohio | B | |||
| Dave Sill | Titusville Fla. | A | |||
| Brad Snell | Mount Prospect, Ill. | A | |||
| James Souder | Greeneville, Tenn | B | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | A | MON 6:30PM | ||
| Walter Sova Sr. | Columbus, Ohio | B | |||
| Bill Spigner | Vernon Hills, Ill. | B | |||
| Steve Stein | Staten Island, N.Y. | B | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | A | MON 6:30PM | ||
| Charlie Tapp | Kalamazoo, Mich. | ||||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | A | |||
| Darryl Traber | Waterford, Wis. | A | |||
| Harley Trumbull | New Boston, Mich. | A | |||
| Bruce VanMetre | Delphos, Ohio | B | |||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | B | |||
| Kent Wagner | Bradenton, Fla. | ||||
| Mike Walden | Stony Point, N.Y. | A | |||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | A | MON 6:30PM | ||
| Terry Wellman | Marengo, Ohio | B | |||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | B | MON 6:30PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | MON 6:30PM |
Rosters last updated: 5/18/2012 10:29:24 AM