PBA Senior Jackson Open Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Baker | King, N.C. | B | MON 7:00PM | ||
| Fred Baldwin | Sturgis, Mich. | B | |||
| Matt Bamburg | Winnebago, Ill. | A | |||
| Ricky Beck | Box Elder, S.D. | A | MON 2:00PM | ||
| Dave Bernhardt | Romeo, Mich. | A | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | A | MON 2:00PM | ||
| Sal Bongiorno | Hollywood, Fla. | B | MON 7:00PM | ||
| Ernie Bourque | Acushnet, Mass. | B | |||
| Donald Breihan | Columbia, S.C. | A | |||
| Roy Buckley | Westerville, Ohio | A | MON 2:00PM | ||
| Joel Carlson | Omaha, Neb. | B | |||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | A | MON 12:00PM | ||
| Michael Chrzanowski | Shepherd, Mich. | A | |||
| Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | B | MON 7:00PM | ||
| Dale Csuhta | Wadsworth, Ohio | B | MON 4:30PM | ||
| Patric Donaghue | Honeoye Falls, N.Y. | A | |||
| Dale Eagle | Frisco, Texas | A | |||
| Steve Easterday | Strasburg, Ohio | B | |||
| Richard Felten | Rockville, Md. | A | |||
| Steve Ferraro | Kingston, N.Y. | B | MON 7:00PM | ||
| Russ Freeman | Antioch, Ill. | A | |||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville, Fla. | B | |||
| Lester Gentry | Hartland, Mich. | A | |||
| Mark Glover | Woodbridge, Va. | A | |||
| Ed Goldberg | Grand Ledge, Mich. | ||||
| David Goldenberg | Lake Grove, N.Y. | B | |||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | B | MON 7:00PM | ||
| Larry Graybeal | Elizabethton, Tenn. | A | |||
| Barry Gurney | West Hills, Calif. | B | MON 7:00PM | ||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | B | MON 7:00PM | ||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | B | MON 7:00PM | ||
| Bill Henson | Westerville, Ohio | B | MON 7:00PM | ||
| Dannie Hettinger | Circleville, Ohio | B | |||
| Don Hicks | West Babylon, N.Y. | A | |||
| Gary Hiday | Indianapolis | B | MON 7:00PM | ||
| Tom Howison | Chillicothe, Ohio | B | |||
| Bill Idzior | Crown Point, Ind. | A | |||
| Ray Johnson | Battle Creek, Mich. | A | MON 12:00PM | ||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | A | MON 4:30PM | ||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | A | MON 2:00PM | ||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | B | MON 7:00PM | ||
| Patrick King | Yankton, S.D. | B | |||
| Todd Kjell | Roscoe, Ill. | B | |||
| Peter Knopp | Germany | A | MON 12:00PM | ||
| Paul Kwiecien | Lansing, Mich. | A | |||
| Jerry Lau | St. Peters, Mo. | B | |||
| Scott Lindsey | Omaha, Neb. | B | |||
| Marc Lineberry | Camanche, Iowa | A | |||
| George Lord | Lakeland, Fla. | A | |||
| Michael Lucente | Warren, Mich. | A | |||
| Vince Mazzanti Jr. | Levittown, Pa. | B | MON 4:30PM | ||
| Fred McClain | Allen Park, Mich. | A | |||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | A | |||
| Terry Metzner | Kentwood, Mich. | A | MON 2:00PM | ||
| Brian Miller | Springfield, Ohio | A | |||
| Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | B | MON 2:00PM | ||
| Daniel Miner | East Moline, Ill. | B | |||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | A | MON 4:30PM | ||
| Emilio Mora Sr. | Defiance, Ohio | A | |||
| Dave Osim | Roscommon, Mich. | B | |||
| Kerry Painter | Henderson, Nev. | A | MON 12:00PM | ||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | A | MON 2:00PM | ||
| Dave Patchen | Oregon, Ohio | A | MON 4:30PM | ||
| Sam Perrotta | Lincoln Park, N.J. | B | |||
| John Petraglia | Jackson, N.J. | A | MON 12:00PM | ||
| Tim Pierce | Portland, Ore. | B | |||
| Larry Popp | Marion, Ohio | B | MON 7:00PM | ||
| Victor Portalatin | Jackson, Mich. | A | |||
| Ron Profitt | Brookville, Ohio | B | MON 7:00PM | ||
| Dennis Psaropoulos | Lake Worth, Fla. | B | MON 4:30PM | ||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | B | |||
| Leo Scantamburlo | Riverview, Mich. | A | |||
| Gregg Schmied | Schererville, Ind. | B | |||
| Dave Schultz | Jackson, Wis. | B | |||
| Mark Scime | Winter Garden, Fla. | B | |||
| Dick Selgo | Archbold, Ohio | A | |||
| Keith Sharp | Orlando, Fla. | B | MON 4:30PM | ||
| John Shreve Sr. | Elyria, Ohio | B | |||
| Dave Sill | Rockledge, Fla. | A | |||
| Derek Smith | Hicksville, Ohio | B | |||
| James Souder | Greeneville, Tenn | B | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | A | MON 12:00PM | ||
| Ted Staikoff | Black Hawk, S.D. | A | |||
| Steve Stein | Staten Island, N.Y. | B | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | A | MON 12:00PM | ||
| Don Sylvia | Reno, Nev. | A | MON 2:00PM | ||
| Charlie Tapp | Kalamazoo, Mich. | B | MON 12:00PM | ||
| Robert Teeters | Lapel, Ind. | B | |||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | A | |||
| Michael Truitt | Orland Park, Ill. | B | |||
| Harley Trumbull | New Boston, Mich. | A | |||
| Edward Vasas | Ypsilanti, Mich. | B | |||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | B | MON 4:30PM | ||
| Rick Vittone | Tecumseh, Ontario | A | |||
| Kent Wagner | Bradenton, Fla. | B | MON 4:30PM | ||
| Ken Waters | Kingsport, Tenn. | A | |||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | A | MON 12:00PM | ||
| Douglas Weese | Carson City, Mich. | A | |||
| Terry Wellman | Marengo, Ohio | B | |||
| Rich Wilkinson | Bennington, Neb. | B | |||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | B | MON 2:00PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | MON 4:30PM | ||
| Ken Wyatt | Sterling Hts., Mich. | A |
Rosters last updated: 8/25/2011 9:23:08 PM