PBA Senior Decatur Open Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Axon | Bellevue, Neb. | A | |||
| Tom Baker | King, N.C. | A | SAT 2:00PM | ||
| Fred Baldwin | Sturgis, Mich. | A | |||
| Ricky Beck | Box Elder, S.D. | B | SAT 6:00PM | ||
| John Berry | Decatur, Ill. | A | |||
| Brendan Bierch | Grafton, Mass. | A | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | |||
| Sal Bongiorno | Hollywood, Fla. | A | SAT 2:00PM | ||
| Peter Brainard | Tampa, Fla. | A | |||
| Donald Breihan | Columbia, S.C. | B | |||
| Roy Buckley | Westerville, Ohio | B | SAT 4:00PM | ||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | B | SAT 4:00PM | ||
| Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | A | SAT 2:00PM | ||
| Dale Csuhta | Wadsworth, Ohio | A | |||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | B | SAT 4:00PM | ||
| David Doane | Buffalo, Iowa | B | |||
| Patric Donaghue | Honeoye Falls, N.Y. | A | |||
| John Dudak | Orland Park, Ill. | B | |||
| Dan Duskin Sr | Atlantic, Iowa | B | |||
| Dale Eagle | Frisco, Texas | B | |||
| Steve Ferraro | Kingston, N.Y. | A | SAT 2:00PM | ||
| Russ Freeman | Antioch, Ill. | B | |||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville, Fla. | A | |||
| Mark Glover | Woodbridge, Va. | B | |||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | A | SAT 2:00PM | ||
| Larry Graybeal | Elizabethton, Tenn. | B | |||
| Barry Gurney | West Hills, Calif. | A | SAT 4:00PM | ||
| Gary Haines | Decatur, Ill. | ||||
| George Hall | Genoa, Ill. | B | |||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | A | SAT 2:00PM | ||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | A | SAT 2:00PM | ||
| Bill Henson | Westerville, Ohio | A | |||
| Gary Hiday | Indianapolis | A | SAT 2:00PM | ||
| Vince Honeycutt | Buford, Ga. | A | |||
| Tom Howison | Chillicothe, Ohio | A | |||
| Chuck Huckelberry | Rockford, Ill. | B | |||
| Richard Hunt | Valparaiso, Ind. | B | |||
| Bill Idzior | Crown Point, Ind. | B | |||
| Randy Jackman | Hammond, Ind. | B | |||
| Bobby Johnson | Chillicothe, Ohio | A | |||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | B | SAT 6:00PM | ||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | B | |||
| Perry Keplinger | Amherst, Ohio | B | |||
| Patrick King | Yankton, S.D. | A | |||
| Kim Kirkpatrick | Rockford, Ill. | B | |||
| Todd Kjell | Roscoe, Ill. | A | |||
| Peter Knopp | Germany | B | SAT 4:00PM | ||
| Jerry Lau | St. Peters, Mo. | A | |||
| Marc Lineberry | Camanche, Iowa | B | |||
| George Lord | Lakeland, Fla. | B | |||
| Vince Mazzanti Jr. | Levittown, Pa. | A | |||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | B | |||
| Terry Metzner | Kentwood, Mich. | B | |||
| Rod Michael | Florissant, Mo. | A | |||
| Brian Miller | Springfield, Ohio | B | |||
| Daniel Miner | East Moline, Ill. | A | |||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | B | SAT 6:00PM | ||
| Emilio Mora Sr. | Defiance, Ohio | B | |||
| Dave Osim | Roscommon, Mich. | A | |||
| Kerry Painter | Henderson, Nev. | B | |||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | B | SAT 6:00PM | ||
| Dave Patchen | Oregon, Ohio | B | SAT 6:00PM | ||
| Randy Peterson | Carrington, N.D. | B | |||
| Larry Popp | Marion, Ohio | A | |||
| Al Pote | Lake City, Ill. | A | |||
| Ron Profitt | Brookville, Ohio | A | |||
| Dennis Psaropoulos | Lake Worth, Fla. | A | |||
| Mike Schmid | St. Paul, Minn. | A | |||
| Chuck Schuette | Bettendorf, Iowa | A | |||
| Mark Scime | Winter Garden, Fla. | A | |||
| Dave Sill | Rockledge, Fla. | B | |||
| Gary Skidmore | Albuquerque, N.M. | B | SAT 6:00PM | ||
| James Souder | Greeneville, Tenn | A | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | B | SAT 4:00PM | ||
| Shannon Starnes | Fort Worth, Texas | ||||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | B | SAT 6:00PM | ||
| Don Sylvia | Reno, Nev. | B | SAT 4:00PM | ||
| Charlie Tapp | Kalamazoo, Mich. | A | SAT 2:00PM | ||
| Robert Teeters | Lapel, Ind. | A | |||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | B | SAT 4:00PM | ||
| Guppy Troup | Taylorsville, N.C. | B | SAT 6:00PM | ||
| Michael Truitt | Orland Park, Ill. | A | |||
| Gene Vincent | Decatur, Ill. | A | |||
| Rick Vittone | Tecumseh, Ontario | B | |||
| Kent Wagner | Bradenton, Fla. | A | |||
| Mike Walden | Stony Point, N.Y. | ||||
| Ken Waters | Kingsport, Tenn. | B | |||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | B | SAT 4:00PM | ||
| Rich Wilkinson | Bennington, Neb. | A | |||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | A | SAT 2:00PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | SAT 2:00PM | ||
| Barry Witmer | St. Charles, Mo. | A | |||
| Butch Woollen Jr | Forsyth, Ill. | A |
Rosters last updated: 8/16/2011 7:59:43 PM