PBA Senior U.S. Open Presented by the Suncoast Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| George Abrahamsen | Laguna Beach, Calif. | B | |||
| Andy Anderson | Falls Church, Va. | C | |||
| Thomas Andres Sr. | Highland, Calif. | C | |||
| Bill Argenbright | New Hope, Va. | B | |||
| David Axon | Bellevue, Neb. | C | |||
| Tom Baker | King, N.C. | C | SUN 3:30PM | ||
| Fred Baldwin | Sturgis, Mich. | A | |||
| Ricky Beck | Box Elder, S.D. | ||||
| John Bennett | Clarkston, Mich. | A | SUN 12:30PM | ||
| Gary Bessette | Summerdale, Ala. | B | |||
| Chuck Best | Buda, Texas | C | |||
| Brendan Bierch | Grafton, Mass. | A | |||
| Warren Blankenship | Ardmore, Okla. | C | |||
| Garry Blanton | Owensboro, Ky. | B | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | C | |||
| Sal Bongiorno | Hollywood, Fla. | C | |||
| Ed Bordenka | Las Vegas | C | |||
| Ron Boroff | Mansfield, Texas | B | |||
| Darryl Bower | Middletown, Pa. | C | SUN 3:30PM | ||
| Jay Boyle | Garnet Valley, Pa. | C | |||
| Bob Brady | Santa Monica, Calif. | C | |||
| Brian Brazeau | Ocala, Fla. | B | SUN 3:30PM | ||
| Donald Breihan | Columbia, S.C. | C | |||
| D.A. Carbone | Broomfield, Colo. | A | |||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | C | |||
| John Chapman | Canada | C | |||
| Gerry Chinn | Castaic, Calif. | B | |||
| Dan Clausse | Reno, Nev. | B | |||
| Ray Cobb | Highland, Calif. | A | |||
| Fred Cole | Visalia, Calif. | B | |||
| Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | C | SUN 3:30PM | ||
| Darrel Curtis | Las Vegas | A | |||
| Steve Davis | Manteca, Calif. | B | |||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | A | SUN 12:30PM | ||
| John DiSantis | Wilmington, Del. | C | |||
| John Dudak | Orland Park, Ill. | A | |||
| Dale Eagle | Frisco, Texas | C | SUN 3:30PM | ||
| Van Fenner | Reno, Nev. | A | |||
| Steve Ferraro | Kingston, N.Y. | A | SUN 12:30PM | ||
| Pedro Flores | Salida, Calif. | A | |||
| Kevin Foley | Reno, Nev. | A | |||
| Eric Forkel | Las Vegas | A | SUN 12:30PM | ||
| John Forst | West Jordan, Utah | A | SUN 12:30PM | ||
| Russ Freeman | Antioch, Ill. | A | |||
| Howard Frostman | Washburn, Wis. | B | |||
| Kerry Fulford | Bedford, Texas | A | |||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville, Fla. | C | |||
| Larry Galloway | Lakewood, Calif. | B | |||
| Phil Gessner | Spring, Texas | B | |||
| Ken Gibson | Greenville, S.C. | B | |||
| Mark Glover | Woodbridge, Va. | B | |||
| Bo Goergen | Sanford, Mich. | C | |||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | C | |||
| Jim Gordin | Modesto, Calif. | B | |||
| Larry Grandt | Gurnee, Ill. | B | |||
| James Gregware Jr | Rensselaer, N.Y. | A | |||
| Barry Gurney | West Hills, Calif. | A | SUN 12:30PM | ||
| Jorge Gutierrez | Las Cruces, N.M. | C | |||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | B | SUN 3:30PM | ||
| Mal Helmuth | Elk Grove, Calif. | A | |||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | B | SUN 3:30PM | ||
| Don Hicks | West Babylon, N.Y. | C | |||
| Mitchell Jabczenski | Novi, Mich. | A | |||
| Jimmy Johnson | Omaha, Neb. | B | |||
| Dean Jones | Las Vegas | B | |||
| Bill Kaiser | Las Vegas | A | |||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | C | |||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | C | |||
| Doug Kempt | Arcadia, Calif. | A | |||
| Randolph Kerr | Troutdale, Ore. | B | |||
| John Kirker Jr. | Taftville, Conn. | C | |||
| David Knight | Folcroft, Pa. | C | |||
| Bob Knipple | Long Beach, Calif. | A | |||
| James Knoblauch | Waukesa, Wis. | C | |||
| Peter Knopp | Germany | C | |||
| Roger Kossert | Lithia, Fla. | B | SUN 3:30PM | ||
| Fred Kouri | Castle Rock, Colo. | C | |||
| Carl Labayan | Long Beach, Calif. | B | |||
| Don Lane | San Francisco | B | |||
| Ross Larsen | Riverside, Calif. | B | |||
| Steve Lennard | Palmdale, Calif. | B | |||
| Marc Lineberry | Camanche, Iowa | A | |||
| George Lord | Lakeland, Fla. | A | |||
| Robert Maki | Ishpeming, Mich. | A | |||
| Glenn Masukawa | Henderson, Nev. | A | |||
| Rob Mautner | Las Vegas | B | |||
| Ross McDonald | Clarksville, Md. | A | |||
| Terry Metzner | Kentwood, Mich. | C | |||
| Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | C | |||
| Brian Miller | Springfield, Ohio | C | |||
| Herbye Mitchell | Granbury, Texas | A | |||
| Daniel Miyamoto | Mililani, Hawaii | A | |||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | A | SUN 12:30PM | ||
| Emilio Mora Sr. | Defiance, Ohio | B | |||
| Gary Morgan | Atlanta | A | |||
| Rohn Morton | Vancouver, Wash. | B | SUN 3:30PM | ||
| Don Moser | Murrieta, Calif. | C | |||
| Jim Murtishaw | Menifee, Calif. | C | |||
| Warren Nelson | Plummer, Idaho | A | SUN 12:30PM | ||
| Marvin Nezvensky Jr. | Pueblo, Colo. | B | |||
| Bill Nichols | Roseville, Calif. | B | |||
| Randy Niehaus | Rockford, Ill. | A | |||
| Paul Nilsen Sr. | Murrieta, Calif. | B | |||
| Ross Packard | San Jose, Calif. | B | SUN 3:30PM | ||
| Kerry Painter | Henderson, Nev. | A | |||
| Roger Painter | Woodbridge, Va. | A | |||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | A | SUN 12:30PM | ||
| Howard Partell | Las Vegas | B | |||
| Sam Perrotta | Lincoln Park, N.J. | C | |||
| Tim Pierce | Portland, Ore. | A | |||
| Radar Presley | Atlanta | C | |||
| Bob Puttick | Canada | B | |||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | A | |||
| Thomas Ream | Tampa, Fla. | C | |||
| Randy Robertson | Evansville, Ind. | B | |||
| Matty Robinson | Columbia, S.C. | B | |||
| Lee Rucker | Fort Myers, Fla. | B | |||
| Rick Salyer | Kingsport, Tenn. | C | |||
| Marv Sargent | Temecula, Calif. | C | |||
| Mark Scime | Winter Garden, Fla. | C | |||
| Bill Sell | Menasha, Wis. | C | |||
| John Shreve Sr. | Elyria, Ohio | A | |||
| Ray Shuel | Canada | A | |||
| Edward Silva | Manteca, Calif. | B | |||
| Gary Skidmore | Albuquerque, N.M. | A | SUN 12:30PM | ||
| Rickey Smith | Gulf Breeze, Fla. | C | |||
| Glen Smith | Seattle, Wash. | B | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | A | SUN 12:30PM | ||
| Shannon Starnes | Fort Worth, Texas | A | |||
| Bill Stempke | Burbank, Calif. | B | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | A | SUN 12:30PM | ||
| Matt Surina | Puyallup, Wash. | C | SUN 3:30PM | ||
| Don Sylvia | Reno, Nev. | A | SUN 12:30PM | ||
| Koichiro Tamaki | Japan | C | |||
| Charlie Tapp | Kalamazoo, Mich. | C | SUN 3:30PM | ||
| John Tavano | Sebring, Fla | A | |||
| Robert Teeters | Lapel, Ind. | B | |||
| John Thullen | Whiteland, Ind. | B | |||
| George Tignor | Winchendon, Mass. | A | |||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | C | SUN 3:30PM | ||
| Harley Trumbull | New Boston, Mich. | A | |||
| Kazz Tsujinaga | Japan | C | |||
| Donna Tuttle | King, N.C. | C | |||
| Noel Vazquez | Sacramento, Calif. | A | |||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | B | |||
| Brian Voss | Alpharetta, Ga. | B | SUN 12:30PM | ||
| Kent Wagner | Bradenton, Fla. | A | |||
| Robert Walters | North Las Vegas, Nev. | A | |||
| Mike Webb | Red Oak, Iowa | C | |||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | C | SUN 3:30PM | ||
| Rich Wilkinson | Bennington, Neb. | C | |||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | B | SUN 3:30PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | SUN 3:30PM | ||
| Ron Winger | Las Vegas | A | SUN 12:30PM | ||
| Junichi Yajima | Japan | C |
Rosters last updated: 6/18/2011 4:13:17 PM