Bayer USBC Masters Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Aldridge | Aberdeen, Ohio | A | |||
| Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Brad Angelo | Lockport, N.Y. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Dave Arnold | Dublin, Calif. | A | |||
| Thomas Ault Jr. | Portland, Ore. | B | |||
| Steven Badovinac | Parker, Colo. | A | |||
| Garret Ball | Albany, Ore. | A | |||
| Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| Donald Barry Jr. | Omaha, Neb. | A | |||
| Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | A | |||
| Rick Bell | Roy, Utah | A | |||
| Jason Belmonte | Australia | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| David Beres | Waukesha, Wis. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Michael Biederman | Post Falls, Idaho | A | |||
| Duane Bird | Oroville, Calif. | B | |||
| Greg Black Jr. | Riverdale, Ga. | A | |||
| Paul Bober | Morton Grove, Ill. | A | |||
| Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | A | |||
| Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | |||
| Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Scott Boyle | Salida, Calif. | B | |||
| Joe Branco | Hilmar, Calif. | B | |||
| Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | B | |||
| Terrance Bright | Atlanta | B | |||
| George Brooks | Loveland, Colo. | B | |||
| Dennis Brown | Rio Rancho, N.M. | A | |||
| Donald Brown | Woodbridge, Calif. | A | |||
| Charlie Bruno | Deptford, N.J. | A | |||
| William Bundza | Tucson, Ariz. | A | |||
| Devin Burbank | Reno, Nev. | A | |||
| Dwight Burns | Tucson, Ariz. | A | |||
| Charles Burns | Sparks, Nev. | A | |||
| Jesse Buss | Wichita, Kan. | A | |||
| Mike Calderon | Phoenix | B | |||
| Bryanna Caldwell | Tucson, Ariz. | B | |||
| Vincent Caluori | Renton, Wash. | B | |||
| Lanndyn Carnate | Glendale, Ariz. | B | |||
| Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| Alex Cavagnaro | Massapequa, N.Y. | A | |||
| Bryan Cavallaro | Perry Hall, Md. | A | |||
| Marvin Chappell Jr. | Gastonia, N.C. | A | |||
| Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Michael Clark Jr | Cleveland, Ohio | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Christopher Collins | Savannah, Ga. | A | |||
| Randy Cote | Lebanon, Ill. | B | |||
| Edward Cotter | Levant, Maine | A | |||
| Jason Couch | Clermont, Fla. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Bill Crane III | Mishawaka, Ind. | A | |||
| Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | A | |||
| Chris Cundiff | Portage, Ind. | B | |||
| G. Brett Cunningham | Clay, N.Y. | B | |||
| Robert Dessert | New Bedford, Mass. | A | |||
| Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | B | |||
| Alex Dolginov | Russia | A | |||
| Keith Dommer | Tucson, Ariz. | A | |||
| Carolyn Dorin-Ballard | Keller, Texas | A | |||
| Theo Douthit | Phoenix | B | |||
| Norm Duke | Clermont, Fla. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Sabrina Duncan-Rose | Bellaire, Texas | B | |||
| Stephen Dunnigan | Palmyra, Pa. | B | |||
| Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Nicole Ellison | Chatsworth, Calif. | B | |||
| Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Tony Ferguson | Brush Prairie, Wash. | B | |||
| Bryon Fillmore | Carson City, Nev. | B | |||
| Matt Freiberg | Simpsonville, S.C. | B | |||
| Wayne Garber | Modesto, Calif. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Brady Garrett | Irving, Texas | B | |||
| Billy Gensch | Englewood, Colo. | A | |||
| Jerry Gentry Jr. | Topeka, Kan. | B | |||
| Jeff Germann | Wheeling, W.Va. | B | |||
| Darrell Gilbert Jr. | Valparaiso, Ind. | A | |||
| Justin Godfrey | Feeding Hills, Mass. | B | |||
| CJ Godizano | San Francisco | A | |||
| George Gohagan III | Austell, Ga. | A | |||
| Andres Gomez | Colombia | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Andrew Graff | Las Vegas | B | |||
| James Grago | Rome, N.Y. | A | |||
| Derek Gregory | Sonora, Calif. | A | |||
| PJ Haggerty | Roseville, Calif. | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| Bobby Hall II | Landover, Md. | A | |||
| Robert Harmon | Sutter Creek, CA | A | |||
| Bobby Hartshorn | Oroville, Calif. | B | |||
| Michael Hartter | Honolulu | B | |||
| Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Brian Himmler | Cincinnati | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Chris Hook | Mira Loma, Calif. | B | |||
| Dennis Horan Jr. | Temecula, Calif. | A | |||
| Michael Houtz | Myerstown, Pa. | B | |||
| William Hudson | Danville, Va. | B | |||
| Corey Husted | Milwaukie, Ore. | B | |||
| Naoyuki Iguchi | Japan | A | |||
| Adam Ishman | Las Vegas | A | |||
| Daniel Jackson Jr. | Portland, Ore. | B | |||
| J.T. Jackson | Tarzana, Calif. | B | |||
| Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | |||
| Zack Jellsey | Moreno Valey, Calif. | A | |||
| Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Tommy Jones | Greenville, S.C. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Mathew Jones | Avondale, Ariz. | B | |||
| Michael Joseph | Roseville, Calif. | B | |||
| Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Matthew Kalkowski | Chico, Calif. | B | |||
| Mike Kanada | Camarillo, Calif. | A | |||
| Toshiyuki Kaneko | Japan | A | |||
| Doug Kempt | Arcadia, Calif. | B | |||
| Clyde Kennedy Jr. | Campbell, Calif. | A | |||
| Doug Kent | Newark, N.Y. | B | |||
| Joshua Kierpiec | Scottsville, N.Y. | B | |||
| Kyle King | Glendale, Ariz. | A | |||
| Austin Kircher | Orangevale, Calif. | A | |||
| Steve Kloempken | Pleasant View, Utah | A | |||
| David Knight | Folcroft, Pa. | A | |||
| Gregory Knolton | Memphis, Tenn. | B | |||
| Tetsuya Kobayashi | Japan | A | |||
| Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Roger Koplin | Citrus Heights, Calif. | A | |||
| Nikita Koshelev | Russia | A | |||
| Rick Kouri | Castle Rock, Colo. | B | |||
| Brandon Kraye | LaHabra, Calif. | B | |||
| Scott Kraye | LaHabra, Calif. | B | |||
| Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| John Kreyer Jr. | Fridley, Minn. | A | |||
| Takashi Kudoh | Japan | A | |||
| Kelly Kulick | Union, N.J. | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| Carl Labayan | Long Beach, Calif. | B | |||
| Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Eddie Lallak | Cheyenne, Wyo. | B | |||
| George Lambert IV | Canada | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| David Langer | Brooklyn Park, Minn. | A | |||
| Martin Larsen | Sweden | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Steven Lawson | Maricopa, Ariz. | B | |||
| Robert Lee | Japan | A | |||
| Lucas Legnani | Argentina | A | |||
| Kimmo Lehtonen | Finland | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Andrew Loose | Chicago | A | |||
| Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | |||
| Rodney Machacek | Lincoln, Neb. | A | |||
| Michael Machuga | Erie, Pa. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Tim Mack | Indianapolis | A | |||
| Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Tony Majcher | Rolling Meadows, Ill. | A | |||
| Robert Makino | Wildwood, Ill. | B | |||
| Wes Malott | Pflugerville, Texas | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| Zachary Mangrum | Buffalo, N.Y. | B | |||
| Pete McCordic | Katy, Texas | B | |||
| Eugene McCune | Munster, Ind. | B | |||
| Kenny McPartlin | Reno, Nev. | A | |||
| Santiago Mejia | Colombia | A | |||
| Curtis Messer Jr. | Aberdeen, Wash. | A | |||
| Adam Miller | Charlotte, N.C. | B | |||
| Jason Miller | Portland, Ore. | B | |||
| Daniel Miyamoto | Mililani, Hawaii | B | |||
| Jarrett Mizo | Honolulu | B | |||
| Alan Mojado | Pala, Calif. | B | |||
| Glenn Morgan | Seminole, Ala. | B | |||
| Andrew Mortensen | Tulsa, Okla. | B | |||
| Shawn Mosier | Bradford, Pa. | A | |||
| Jason Munkberg | Redding, Calif. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Scott Newell | Deland, Fla. | A | |||
| Marvin Nezvensky Jr. | Pueblo, Colo. | B | |||
| Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | B | |||
| Teruyuki Obara | Japan | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Bill O'Neill | Southampton, Pa. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Anna Orlova | Russia | A | |||
| Manuel Otalora | Colombia | A | |||
| Rhino Page | Dade City, Fla. | A | |||
| Joe Paluszek | Bensalem, Pa. | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| C.J. Pardini Jr. | Petaluma, Calif. | B | |||
| Missy Parkin | Lake Forest, Calif. | B | |||
| Eric Parvey | Fargo, N.D. | A | |||
| Stephen Pavlinko | Sewell, N.J. | A | |||
| Anthony Pepe | Elmhurst, N.Y. | B | |||
| Martin Pledger | Hot Springs, Ark. | A | |||
| Jason Polreis | Sioux Falls, S.D. | B | |||
| John Prescott | Coeur D'Alene, Idaho | A | |||
| Matt Purkey | Clermont, Fla. | B | |||
| Aaron Ramsden | Pleasant Valley, Mo. | B | |||
| Sean Rash | Montgomery, Ill. | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| James Ratliff | Arnold, Mo. | A | |||
| J.R. Raymond | Saginaw, Mich. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| John Reed | Pueblo, Colo. | B | |||
| Todd Reichenberger | Barre, Vt. | B | |||
| Tony Reyes | San Bruno, Calif. | A | |||
| Engelberto Rivera | Philippines | B | |||
| Frank Rose III | Bellaire, Texas | A | |||
| Bob Rosenau | Redding, Calif. | B | |||
| Bob Rudnick | Lancaster, N.Y. | B | |||
| Ronnie Russell | Marion, Ind. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Joe Salvemini | Henderson, Nev. | A | |||
| Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | |||
| Ricky Schissler | Henderson, Colo. | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| Ernie Schlegel | Vancouver, Wash. | B | |||
| Frank Schmal | Lincoln, Neb. | B | |||
| Gary Schrader | Springboro, Ohio | B | |||
| Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | |||
| Mark Scuderi Jr. | Rochester, N.Y. | B | |||
| Travis Seawell | Virginia Beach, Va. | B | |||
| Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | |||
| Douglas Sharp | Nashville, Tenn. | B | |||
| Mason Sherman | Moorpark, Calif. | A | |||
| Charles Sills | Reno, Nev. | A | |||
| Michael Silva | North Dartmouth, Mass. | A | |||
| Cory Simmons | Wichita, Kan. | A | |||
| John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | B | |||
| Robert Slayton | Farmington, Minn. | A | |||
| Ed Smaglik | Flagstaff, Ariz. | B | |||
| Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Jason Smith | St. Bonifacius, Minn. | A | |||
| Timothy Smith | Kaysville, Utah | B | |||
| Greg Smith | Fort Wayne, Ind. | A | |||
| Bryon Smith | Roseburg, Ore. | B | Sat @ 1:30 PM | ||
| Ralph Solan | Huntsville, Ala. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Brett Spangler | Niles, Ohio | A | |||
| Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Michael Steil | Wheeling, Ill. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | |||
| Don Sylvia | Reno, Nev. | B | |||
| Ed Szygiel | Mt. Laurel, N.J. | A | |||
| Kevin Tade Jr. | Oak Forest, Ill. | B | |||
| Tracy Teeters | Beaverton, Ore. | A | |||
| Anthony Thompson | Redding, Calif. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | B | |||
| Greg Thomspon Jr. | Dublin, Calif. | B | |||
| Tony Todd | Myrtle Beach, S.C. | B | |||
| Danny Tolentino | Central, S.C. | B | |||
| Brian Valenta | Lockport, Ill. | A | |||
| Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Erik Vermilyea | Mansfield, Texas | B | |||
| Richard Vitko | Castle Rock, Colo. | B | |||
| Brian Voss | Alpharetta, Ga. | A | |||
| Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | Sat @ 4:30 PM | ||
| Chris Warren | Grants Pass, Ore. | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Richard Wayne | Westland, Mich. | A | |||
| Pete Weber | St. Ann, Mo. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Randy Weiss | Columbia, S.C. | B | |||
| Chris Westerberg | Derby, Kan. | B | |||
| Jeffery White | Milton, Fla. | B | |||
| Tyler Wilds | Mendon, Mich. | B | |||
| Ian Willard | Milwaukie, Ore. | B | |||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | Sat @ 4:30 PM | ||
| Stuart Williams | England | A | Sat @ 1:30 PM | ||
| Danny Wiseman | Baltimore | B | |||
| Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | A | |||
| Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | |||
| Brandi Wolfe | Chandler, Ariz. | A | |||
| Ricky Woods | Whites Creek, Tenn. | B | |||
| Curtis Woods Jr. | Santa Rosa, Calif. | B | |||
| Ivan Yee | San Francisco | A | |||
| Billy Young Jr. | Edgewood, Md. | B | |||
| Andy Zumwalt | Albuquerque, NM | B |
Rosters last updated: 2/10/2011 9:17:41 AM