PBA Senior Lake County Indiana Open Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Andersen | Forest City, N.C. | B | |||
| Les Ash | Centerville, Ohio | A | |||
| Tom Baker | King, N.C. | A | MON 3:00PM | ||
| Fred Baldwin | Sturgis, Mich. | A | |||
| Bob Beach | Waynesville, Ohio | A | |||
| Steve Bergan | Belleville, Ill. | A | |||
| Garry Blanton | Owensboro, Ky. | A | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | |||
| Billy Block | Pembroke Pines, Fla. | A | |||
| Darryl Bower | A | MON 3:00PM | |||
| Bob Brady | Santa Monica, Calif. | B | |||
| Donald Breihan | Columbia, S.C. | B | |||
| Michael Brinkmann | Gresham, Ore. | A | |||
| Pete Bryan | Laurel, Del. | B | |||
| Roy Buckley | Westerville, Ohio | B | MON 9:00PM | ||
| Michael Camerano | Brookfield, Ill. | ||||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | B | MON 6:00PM | ||
| Conn Casey | Ontario | B | |||
| Bob Chamberlain | Auburn Hills, Mich. | B | MON 6:00PM | ||
| John Chapman | Canada | B | |||
| Michael Chrzanowski | Shepherd, Mich. | B | |||
| Dan Clausse | Sacramento, Calif. | B | |||
| Dale Csuhta | Wadsworth, Ohio | A | MON 1:00PM | ||
| Patsy DellaPenna | Palm Harbor, Fla. | A | |||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | B | MON 6:00PM | ||
| Patric Donaghue | Honeoye Falls, N.Y. | A | |||
| John Dudak | Orland Park, Ill. | B | |||
| Dale Eagle | Frisco, Texas | B | |||
| Mark Everette | Aliquippa, Pa. | B | |||
| Bob Faragon | Schenectady, N.Y. | A | |||
| Chris Fedden | Albany, N.Y. | A | |||
| Steve Ferraro | Kingston, N.Y. | A | MON 1:00PM | ||
| Tom Ferry | Green Bay, Wis. | B | |||
| John Forst | West Jordan, Utah | A | MON 1:00PM | ||
| Ron Garr | Ridgedale, Mo. | B | |||
| Norm Ginsberg | West Babylon, N.Y. | A | |||
| Larry Graybeal | Elizabethton, Tenn. | B | |||
| Hubert Harrison | Middletown, Ind. | A | |||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | A | MON 3:00PM | ||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | A | |||
| Gary Hiday | Indianapolis | A | MON 1:00PM | ||
| Tom Howison | Chillicothe, Ohio | A | |||
| Richard Hunt | Valparaiso, Ind. | A | |||
| Bill Idzior | Crown Point, Ind. | B | |||
| Ray Johnson | Battle Creek, Mich. | B | MON 6:00PM | ||
| Bobby Johnson | Chillicothe, Ohio | A | MON 1:00PM | ||
| Jimmy Johnson | Omaha, Neb. | A | |||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | B | MON 9:00PM | ||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | B | |||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | A | MON 1:00PM | ||
| Kim Kirkpatrick | Rockford, Ill. | B | |||
| Russ Klosinski | LaPorte, Ind. | B | |||
| Bob Knipple | Long Beach, Calif. | A | |||
| Peter Knopp | Germany | B | |||
| Marc Lineberry | Camanche, Iowa | A | |||
| Ed Marzka | Orlando, Fla. | A | |||
| Barry Mefford | Aurora, Ill | B | |||
| Allen Meskan | Addison, Ill. | B | |||
| Russell Michaud | Hudson, N.H. | A | |||
| Paul Mielens | Menomonie, Wis. | A | |||
| Daniel Miner | East Moline, Ill. | A | |||
| Emilio Mora Sr. | Defiance, Ohio | B | |||
| Gary Morgan | Atlanta | A | |||
| Bill Neumann | Rensselaer, N.Y. | A | |||
| Keith Oszuscik | Plymouth, Ind. | A | |||
| Kerry Painter | Henderson, Nev. | B | |||
| Harv Pallas | Stevensville, Mich. | A | |||
| Dave Paquin | Kannapolis, N.C. | A | |||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | B | MON 6:00PM | ||
| Dave Patchen | Oregon, Ohio | B | |||
| Randy Peterson | Carrington, N.D. | A | |||
| John Petraglia | Jackson, N.J. | B | MON 6:00PM | ||
| Larry Popp | Marion, Ohio | A | |||
| Radar Presley | Atlanta | A | |||
| Ron Profitt | Brookville, Ohio | A | MON 1:00PM | ||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | A | |||
| Randy Rau | Belleville, Ill. | A | |||
| Gary Reh | Nesbit, Miss. | B | |||
| Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | MON 1:00PM | ||
| Chuck Schuette | Bettendorf, Iowa | A | |||
| Keith Sharp | Orlando, Fla. | B | MON 6:00PM | ||
| John Shreve Sr. | Elyria, Ohio | A | |||
| Dave Sill | Rockledge, Fla. | B | |||
| Andrew Smith | Colonie, N.Y. | A | |||
| Brad Snell | Mount Prospect, Ill. | B | MON 1:00PM | ||
| James Souder | Greeneville, Tenn | A | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | B | MON 6:00PM | ||
| Bill Spigner | Vernon Hills, Ill. | B | MON 6:00PM | ||
| Shannon Starnes | Fort Worth, Texas | B | |||
| Lionel Stewart | Anderson, Ind. | A | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | B | MON 9:00PM | ||
| Don Sylvia | Reno, Nev. | A | MON 3:00PM | ||
| Edward Szklarski | Burbank, Ill | A | |||
| Charlie Tapp | Kalamazoo, Mich. | A | MON 3:00PM | ||
| Robert Teeters | Lapel, Ind. | A | |||
| George Tignor | Winchendon, Mass. | B | |||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | B | MON 3:00PM | ||
| Darryl Traber | Waterford, Wis. | B | |||
| Michael Truitt | Orland Park, Ill. | A | |||
| Harley Trumbull | New Boston, Mich. | B | |||
| Michael Tryniski | Fulton, N.Y. | A | |||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | A | MON 1:00PM | ||
| Rick Vittone | Canada | B | |||
| Gale Voshell | Dover, Del. | B | |||
| Kent Wagner | Palmetto, Fla. | B | MON 6:00PM | ||
| Ken Waters | Kingsport, Tenn. | B | |||
| Wayne Webb | Columbus, Ohio | B | MON 6:00PM | ||
| Douglas Weese | Carson City, Mich. | B | |||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | A | MON 1:00PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | MON 1:00PM | ||
| Barry Witmer | St. Charles, Mo. | A | |||
| Rick Woloszyn | Griffith, Ind. | A | |||
| Mark Zamora | Omaha, Neb. | B | |||
| Lyle Zikes | Arlington Heights, Ill. | B |
Rosters last updated: 8/16/2010 2:17:00 PM