Don Johnson Buckeye State Eliminator Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | A | ||
| Ken Abner - Exempt | Cincinnati | |||
| Patrick Allen - Exempt | Wesley Chapel, Fla. | |||
| Ritchie Allen - Exempt | Columbia, S.C. | |||
| Brad Angelo - Exempt | Lockport, N.Y. | |||
| Joe Bailey - Exempt | Pittsburgh | |||
| Tom Baker - Exempt | King, N.C. | |||
| Chris Barnes - Exempt | Double Oak, Texas | |||
| Mitch Beasley - Exempt | Puyallup, Wash. | |||
| Marty Berke | Allentown, Pa. | B | ||
| Tristan Bittner | Willoughby, Ohio | A | ||
| Parker Bohn III - Exempt | Jackson, N.J. | |||
| Nathan Bohr - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Todd Book - Exempt | Wapakoneta, Ohio | |||
| Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | ||
| Robert Brownie | Columbus, Ohio | A | ||
| Bill Burns | Pittsburgh | A | ||
| Danny Burt | Washington, Pa | A | ||
| Jesse Buss | Wichita, Kan. | B | ||
| Andrew Cain - Exempt | Scottsdale, Ariz. | |||
| Jeff Carter - Exempt | Springfield, Ill. | |||
| Ed Carter | Akron, Ohio | A | ||
| Dino Castillo - Exempt | Carrollton, Texas | |||
| Marty Cheeseman | New Albany, Ohio | A | ||
| Joe Ciccone - Exempt | Buffalo, N.Y. | |||
| Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | ||
| Chris Clark | Owensville, Ohio | A | ||
| Christopher Collins | Savannah, Ga. | B | ||
| Rodger Cooper | Grove City, Ohio | B | ||
| Jason Couch - Exempt | Clermont, Fla. | |||
| Michael Craig | Columbus, Ohio | A | ||
| Chris Cundiff | Portage, Ind. | B | ||
| Dave D'Entremont - Exempt | Middleburg Heights, Ohio | |||
| Mike DeVaney - Exempt | San Diego | |||
| Dustin Dolbee | Danville, Ill | A | ||
| Kyle Dryden | Kent, Ohio | A | ||
| Norm Duke - Exempt | Clermont, Fla. | |||
| Mike Edwards - Exempt | Tulsa, Okla. | |||
| James Erlenbach | Glenford, Ohio | B | ||
| Michael Fagan - Exempt | Patchogue, N.Y. | |||
| Bruce Falcon | Bay City, Mich. | B | ||
| Mike Flinchbaugh | Marion, Ohio | A | ||
| Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | A | ||
| Curtis Foss | Medina, N.Y. | B | ||
| Matt Freiberg | Somerset, N.J. | A | ||
| Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | ||
| Stephen Haas | Enola, Pa. | B | ||
| PJ Haggerty | Clovis, Calif | A | ||
| Bobby Hall II | Landover, Md. | A | ||
| Steve Harman - Exempt | Indianapolis | |||
| Bill Henson | Westerville, Ohio | B | ||
| Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | ||
| Dan Higgins Jr. | Westerville, Ohio | B | ||
| Brian Himmler | Cincinnati | A | ||
| Gary Hughes | Lancaster, Ohio | A | ||
| Steve Jaros - Exempt | Yorkville, Ill. | |||
| Sean Johnson | Moundsville, W.V. | B | ||
| Tommy Jones - Exempt | Simpsonville, S.C. | |||
| Richard Jones Jr. | Bedford, Ohio | B | ||
| Jack Jurek - Exempt | Lackawanna, N.Y. | |||
| Rory Kalanquin | Davison, Mich | A | ||
| Doug Kent - Exempt | Newark, N.Y. | |||
| Terry Kern | Mt. Pleasant, Pa. | B | ||
| Chad Kloss - Exempt | Greenfield, Wis | |||
| Mika Koivuniemi - Exempt | Hartland, Mich. | |||
| Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | B | ||
| Brian Kretzer - Exempt | Dayton, Ohio | |||
| Gregory Krumnow | Vickery, Ohio | B | ||
| George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | B | ||
| Micaiah Lambright | Pittsburgh | A | ||
| Kevin Landis | Baltimore, Ohio | B | ||
| Brian LeClair - Exempt | Athens, N.Y. | |||
| Michael Llaneza | Columbus, Ohio | A | ||
| Chris Loschetter - Exempt | Avon, Ohio | |||
| Jason Lundquist - Exempt | Delaware Water Gap, Pa | |||
| Michael Machuga - Exempt | Erie, Pa. | |||
| Tim Mack | Indianapolis | B | ||
| Wes Malott - Exempt | Pflugerville, Texas | |||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | B | ||
| Eugene McCune - Exempt | Munster, Ind. | |||
| Randy McWilliams | Wellston, Ohio | B | ||
| Jeff Miller | Columbus, Ohio | A | ||
| Ronnie Montgomery Sr | Bedford Hts, Ohio | A | ||
| Mike Moore | Wapakoneta, Ohio | B | ||
| Lacey Moore III | Columbus, Ohio | B | ||
| Chad Morris | Piqua, Ohio | A | ||
| Jack Nealon | Bowie, Md | A | ||
| Scott Newell | Deland, Fla. | B | ||
| Oray Nicolai | Reston, Va | B | ||
| Dave Niederhauser | Essex, Md | A | ||
| John Nolen | Waterford, Mich. | A | ||
| Billy Oatman - Exempt | Chicago | |||
| Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | B | ||
| Bill O'Neill - Exempt | Southampton, Pa. | |||
| Rhino Page - Exempt | Topeka, Kan. | |||
| Justin Paliswat | Shadyside, Ohio | A | ||
| Jason Payne | Niles, Mich. | B | ||
| Michael Petraglia | Connellsville, Pa. | B | ||
| Jennifer Petrick | Canton, Ohio | B | ||
| Ron Profitt | Brookville, Ohio | A | ||
| Sean Rash - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Terrance Reeves - Exempt | Valrico, Fla. | |||
| Trisha Reid | Columbus, Ohio | B | ||
| Tony Reyes - Exempt | San Bruno, Calif. | |||
| Brian Robinson | Morgantown, W.V. | B | ||
| Chester Rogers Jr - Exempt | Milwaukie, Ore. | |||
| Ronnie Russell - Exempt | Indianapolis | |||
| Jason Schneider | Hillard, Ohio | A | ||
| Mike Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | |||
| Paul Sedar | Parma Heights, Ohio | A | ||
| Ryan Shafer - Exempt | Horseheads, N.Y. | |||
| Jeremy Sharpe | Niles, Mich. | B | ||
| Jeffrey Sigler | Columbus, Ohio | A | ||
| Ken Simard - Exempt | Greenville, S.C. | |||
| Robert Smith - Exempt | Columbus, Ohio | |||
| Mark Stambaugh | Cardington, Ohio | A | ||
| George Steele | Wadsworth, Ohio | B | ||
| Jason Sterner - Exempt | McDonough, Ga. | |||
| Richard Lee Stevens Jr. | Zanesville, Ohio | A | ||
| Donald Stewart Jr. | Zanesville, Ohio | B | ||
| Jason Stolfer | Wilmington, N.C. | A | ||
| Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | B | ||
| Chuck Tompkins | Columbus, Ohio | A | ||
| David Traber - Exempt | Hebron, Ill. | |||
| Craig Tuholski - Exempt | Washougal, Wash. | |||
| Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | B | ||
| Edward VanDaniker Jr - Exempt | Essex, Md. | |||
| Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | A | ||
| Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | ||
| Chris Warren - Exempt | Grants Pass, Ore. | |||
| Pete Weber - Exempt | St. Ann, Mo. | |||
| Randy Weiss - Exempt | Columbia, S.C. | |||
| Charlie Whiteman | New Cumberland, W.V. | B | ||
| Walter Ray Williams Jr. - Exempt | Ocala, Fla. | |||
| Chris Wimpey | Aurora, Colo. | A | ||
| Danny Wiseman - Exempt | Baltimore | |||
| Mike Wolfe - Exempt | New Albany, Ind. | |||
| Troy Wollenbecker | Miami | A | ||
| Jeff Zaffino | Warren, Pa. | B | ||
| Rick Zakrajsek | Lorain, Ohio | A | ||
| Gary Zwiezinski | Elyria, Ohio | B |
Rosters last updated: 3/3/2009 11:55:43 AM