USBC Masters Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Abel - Exempt | Bel Aire, Kan. | |||
| Ken Abner - Exempt | Cincinnati | |||
| Brent Adams - Exempt | Gilbert, Ariz. | |||
| Curtis Aemisegger - Exempt | Wauconda, Ill. | |||
| Alex Aguiar - Exempt | Dartmouth, Mass. | |||
| Stephen Aiello - Exempt | North Haledon, N.J. | |||
| Shawn Aiello - Exempt | North Haledon, N.J. | |||
| Nur Aiman - Exempt | Malaysia | |||
| Erik Akioka - Exempt | Tacoma, Wash. | |||
| Ritchie Allen - Exempt | Columbia, S.C. | |||
| Patrick Allen - Exempt | Wesley Chapel, Fla. | |||
| Don Allen III - Exempt | Vancouver, Wash. | |||
| Don Amico - Exempt | Tucson, Ariz. | |||
| Tom Anderson - Exempt | Sumner, Wash. | |||
| Adrian Ang - Exempt | Malaysia | |||
| Brad Angelo - Exempt | Lockport, N.Y. | |||
| Scot Archabal - Exempt | Boise, Idaho | |||
| D.J. Archer - Exempt | Mineral Wells, Texas | |||
| Mike Armstrong Jr - Exempt | Tucson, Ariz. | |||
| John Arnell - Exempt | Redmond, Wash. | |||
| Dave Arnold - Exempt | Dublin, Calif. | |||
| Diandra Asbaty - Exempt | Chicago | |||
| Paul Ashby - Exempt | Madison, Ohio | |||
| Craig Asselin - Exempt | Severn, Md. | |||
| Craig Auerbach - Exempt | Sunrise, Fla. | |||
| Jeff Austreng - Exempt | Waterford, Mich. | |||
| Chun Bae - Exempt | Cedarhurst, N.Y. | |||
| Joe Bailey - Exempt | Pittsburgh | |||
| Tom Baker - Exempt | King, N.C. | |||
| Lindsay Baker - Exempt | Amherst, N.Y. | |||
| Del Ballard Jr. - Exempt | N. Richland Hills, Texas | |||
| William Banks - Exempt | Laurel Hill, N.C. | |||
| Clifton Barnes - Exempt | Ft. Valley, Ga. | |||
| Chris Barnes - Exempt | Double Oak, Texas | |||
| Dominic Barrett - Exempt | Walton On The Naze, England | |||
| Donald Barry Jr - Exempt | Omaha, Neb | |||
| Timothy Baxter - Exempt | Council Bluffs, Iowa | |||
| Mitch Beasley - Exempt | Puyallup, Wash. | |||
| Doug Becker - Exempt | Clermont, Fla. | |||
| Daniel Beckjorden - Exempt | Forest Lake, Minn. | |||
| Timothy Behrendt - Exempt | St Louis | |||
| Rick Bell - Exempt | Clinton, Utah | |||
| Missy Bellinder - Exempt | Fullerton, Calif. | |||
| Jason Belmonte - Exempt | Orange, NSW,Australia | |||
| Donald Benner - Exempt | Grand Prairie, Texas | |||
| David Beres - Exempt | Waukesha, Wis. | |||
| Marcus Berndt - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Don Blatchford - Exempt | Santa Monica, Calif. | |||
| Paul Bober - Exempt | Morton Grove, Ill. | |||
| Brian Boghosian - Exempt | Agawam, Mass. | |||
| Jerry Bohlman - Exempt | Milton, Fla. | |||
| Steve Bohn - Exempt | Norwood, Minn. | |||
| Parker Bohn III - Exempt | Jackson, N.J. | |||
| Nathan Bohr - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Todd Book - Exempt | Wapakoneta, Ohio | |||
| Hank Boomershine - Exempt | Brigham City, Utah | |||
| Ron Booy - Exempt | Mt. Home, Ark. | |||
| Ed Bordenka - Exempt | Las Vegas | |||
| Lennie Boresch Jr. - Exempt | Kenosha, Wis. | |||
| Russell Bowers - Exempt | Akron, Ohio | |||
| Chris Brady - Exempt | Flint, Mich. | |||
| Tyson Branagan - Exempt | Carrollton, Texas | |||
| Jon Brandon - Exempt | Santa Clarita, Calif. | |||
| George Branham III - Exempt | Indianapolis | |||
| George Brooks - Exempt | Loveland, Colo. | |||
| Jerry Brunette Jr. - Exempt | Rochester, N.Y. | |||
| Charlie Bruno - Exempt | Deptford, N.J. | |||
| Mark Burkenbine - Exempt | Salina, Kan. | |||
| Clifford Burns - Exempt | Charlotte, N.C. | |||
| Jesse Buss - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Eddie Byrd - Exempt | St. Charles, Mo. | |||
| Patrick Byrne - Exempt | Simi Valley, Calif. | |||
| Andrew Cain - Exempt | Scottsdale, Ariz. | |||
| John Camara - Exempt | New Bedford, Mass. | |||
| Tony Campagna Jr. - Exempt | Chesapeake, Va. | |||
| Ricky Carrigan - Exempt | Washington, Utah | |||
| Jeff Carter - Exempt | Springfield, Ill. | |||
| Donnie Cassel - Exempt | Yukon, Okla. | |||
| Dino Castillo - Exempt | Carrollton, Texas | |||
| Chris Castle - Exempt | Melbourne, Australia | |||
| Alex Cavagnaro - Exempt | N.Massapequa, N.Y. | |||
| Cyrus Cheung - Exempt | Hong Kong | |||
| Ivo Raul Chiriboga - Exempt | Miami | |||
| Joe Ciccone - Exempt | Buffalo, N.Y. | |||
| Ryan Ciminelli - Exempt | Cheektowaga, N.Y. | |||
| Jeff Clark - Exempt | Friendswood, Texas | |||
| Marc Clyburn - Exempt | Pittsburg, Calif. | |||
| John Co - Exempt | Bellevue, Wash. | |||
| Mike Colby - Exempt | Agawam, Mass. | |||
| John Congro - Exempt | Las Vegas | |||
| John Conroy - Exempt | Mahopac, N.Y. | |||
| Brett Cooper - Exempt | Aurora, Colo. | |||
| Eric Copping - Exempt | Websterville, Vt. | |||
| Jason Couch - Exempt | Clermont, Fla. | |||
| Scott Crane - Exempt | Broken Arrow, Okla. | |||
| Kevin Croucher - Exempt | Grants Pass, Ore. | |||
| Chris Cundiff - Exempt | Portage, Ind. | |||
| Vinny D'Ambrosio III - Exempt | Staten Island, N.Y. | |||
| Robert Danevich - Exempt | Gilbert, Ariz. | |||
| Tom Daugherty - Exempt | Tampa, Fla. | |||
| Ron Davis - Exempt | Henderson, Nev. | |||
| John DeBenedetta Jr. - Exempt | Henerson, Nev. | |||
| George Degenhardt - Exempt | Glendale, Ariz. | |||
| Steve Dekker - Exempt | Tucson, Ariz. | |||
| Brian Dennis - Exempt | Durham, N.C. | |||
| Dave D'Entremont - Exempt | Middleburg Heights, Ohio | |||
| Frank DeRemer - Exempt | Lacey, Wash. | |||
| Mike DeVaney - Exempt | San Diego | |||
| Ron Dixon - Exempt | Boynton Beach, Fla. | |||
| Carolyn Dorin-Ballard - Exempt | N. Richland Hills, Texas | |||
| Theo Douthit - Exempt | Phoenix | |||
| Sean Doyle - Exempt | Sidney, Neb. | |||
| Chris Drewes - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Norm Duke - Exempt | Clermont, Fla. | |||
| Christopher Dunbar - Exempt | Billings, Mont. | |||
| Daniel Dunleavy - Exempt | Staten Island, N.Y. | |||
| Dale Eagle - Exempt | Tavares, Fla. | |||
| Warren Eales - Exempt | Phoenix | |||
| Mike Edwards - Exempt | Tulsa, Okla. | |||
| Jeffrey Edwards - Exempt | Sterling Hgts, Mich. | |||
| Rob Edwards - Exempt | Vancouver, Wash. | |||
| Daniel Emmett - Exempt | Las Vegas | |||
| Eric Espinda - Exempt | Albuquerque, N.M. | |||
| Ramon Estrada - Exempt | Connellsville, Pa. | |||
| Michael Fagan - Exempt | Patchogue, N.Y. | |||
| Joseph Faulkner - Exempt | Albuquerque, N.M | |||
| Charles Fick - Exempt | Vancouver, Wash. | |||
| Pete Fitzgerel - Exempt | Blue Springs, Mo. | |||
| Chris Fletcher - Exempt | Carson City, Nev. | |||
| David Flynn - Exempt | Placerville, Calif. | |||
| Rob Forest - Exempt | Reno, Nev. | |||
| Eric Forkel - Exempt | Las Vegas | |||
| Andrew Frawley - Exempt | Rhodes, NSW, Australia | |||
| Ken Freeman Sr - Exempt | Alamosa, Colo. | |||
| Matt Freiberg - Exempt | Somerset, N.J. | |||
| Mark French - Exempt | Ventura, Calif. | |||
| Kerry Fulford - Exempt | Waco, Texas | |||
| Jay Futrell - Exempt | Derby, Kan. | |||
| Darin Galbraith - Exempt | Oskaloosa, Iowa | |||
| Frank Gallo Jr. - Exempt | Cape Carteret, N.C. | |||
| Jeff Garrison - Exempt | Hawthorne, Calif. | |||
| Bo Goergen - Exempt | Midland, Mich. | |||
| George Gohagan III - Exempt | Dayton, Ohio | |||
| Adam Goldberg - Exempt | Sydney, Australia | |||
| Aaron Golden - Exempt | Chula Vista, Calif. | |||
| Arnie Goldman - Exempt | Inkster, Mich. | |||
| Andres Gomez - Exempt | Weston, Fla. | |||
| Gonzalo Gonzalez - Exempt | Venezuela | |||
| Robert Gotchall - Exempt | Lincoln, Neb. | |||
| Andrew Graff - Exempt | Las Vegas | |||
| Eddie Graham - Exempt | Centerville, Ohio | |||
| Purvis Granger - Exempt | Las Vegas | |||
| Jason Griffin - Exempt | Kenosha, Wis. | |||
| Jeremy Grigg - Exempt | Auburn, Ill. | |||
| Bryan Grimm - Exempt | Sierra Vista, Calif. | |||
| PJ Haggerty - Exempt | Clovis, Calif | |||
| Stephen Hahn - Exempt | Great Falls, Va. | |||
| Thomas Hale - Exempt | Petersburg, Ill. | |||
| Bob Hale - Exempt | Louisville, Ky. | |||
| James Hall - Exempt | Federal Way, Wash. | |||
| Lamont Hanna - Exempt | Salt Lake City | |||
| Chris Hans - Exempt | Richmond, Va. | |||
| Aaron Hardesty - Exempt | Laramie, Wyo. | |||
| Steve Hardy - Exempt | Manchester, N.H. | |||
| Steve Harman - Exempt | Indianapolis | |||
| Steve Harms - Exempt | West Jordan, Utah | |||
| Brad Harrison - Exempt | San Marcos, Texas | |||
| Robert Harvey - Exempt | Boise, Idaho | |||
| Brian Hayes - Exempt | Lakewood, Colo. | |||
| David Haynes - Exempt | Las Vegas | |||
| Dean Hebner - Exempt | Vancouver, Wash. | |||
| Jason Heggemeir - Exempt | Castial, Ga. | |||
| Scott Hernreich - Exempt | Henderson, Nev. | |||
| Tom Hess - Exempt | Urbandale, Iowa | |||
| James Hicks - Exempt | Tempe, Ariz. | |||
| Brian Himmler - Exempt | Cincinnati | |||
| Josh Hind - Exempt | Albuquerque, N.M. | |||
| Chris Hockett - Exempt | Tucson, Ariz. | |||
| Bruce Hollen - Exempt | Upper Falls, Md. | |||
| Andrew Horodecki - Exempt | Jackson, Mich. | |||
| Ronnie Horton - Exempt | Christiansburg, Va. | |||
| John Hovan - Exempt | Dayton, Ohio | |||
| Mark Howerton - Exempt | Columbus, Kan. | |||
| Corey Husted - Exempt | Milwaukie, Ore | |||
| J.T. "Action" Jackson - Exempt | Tarzana, Calif. | |||
| Jesse James - Exempt | Lawrence, Kan. | |||
| Adam James - Exempt | Redmond, Wash. | |||
| John Janawicz - Exempt | Winter Haven, Fla. | |||
| Steve Jaros - Exempt | Yorkville, Ill. | |||
| Zack Jellsey - Exempt | Fullerton, Calif. | |||
| Tyler Jensen - Exempt | Keller, Texas | |||
| Eric Jensen - Exempt | Las Vegas | |||
| Eric Johns - Exempt | Niagara Falls, N.Y. | |||
| Liz Johnson - Exempt | Cheektowaga, N.Y. | |||
| Gene Johnson - Exempt | Brier, Wash. | |||
| Tommy Jones - Exempt | Simpsonville, S.C. | |||
| Mathew Jones - Exempt | Phoenix | |||
| Matthew Joyce - Exempt | Nicholasville, Ky. | |||
| Jack Jurek - Exempt | Lackawanna, N.Y. | |||
| George Juszczyk - Exempt | Dearborn Heights, Mich. | |||
| Wade Juve - Exempt | Rapid City, S.D. | |||
| Katsuya Kamida - Exempt | Japan | |||
| Michael Karch - Exempt | Edgewood, Wash. | |||
| Rudy Kasimakis - Exempt | Baldwyn, Miss. | |||
| Christopher Keane - Exempt | New City, N.Y. | |||
| David Kebely - Exempt | Bothell, Wash. | |||
| Mike Keily - Exempt | Lakewood, Colo. | |||
| Jerry Keily - Exempt | Lakewood, Colo. | |||
| Thomas Keller - Exempt | Las Vegas | |||
| Troy Kendrick - Exempt | Laguna Niguel, Calif. | |||
| Doug Kent - Exempt | Newark, N.Y. | |||
| Gerry Keslar - Exempt | Tonganoxie, Kan. | |||
| Chester King - Exempt | Bellevue, Wash. | |||
| Ronald Kish - Exempt | Minneapolis | |||
| Chris Klerk - Exempt | Chandler, Ariz. | |||
| Chad Kloss - Exempt | Greenfield, Wis | |||
| Bob Knipple - Exempt | Long Beach, Calif. | |||
| Gregory Knolton - Exempt | Memphis, Tenn. | |||
| Andrew Koff - Exempt | Miami | |||
| Mika Koivuniemi - Exempt | Hartland, Mich. | |||
| Will Kolbow - Exempt | Chino, Calif. | |||
| Keith Kolozsi - Exempt | Las Vegas, Nev | |||
| James Krafft - Exempt | Anchorage, Alaska | |||
| Brian Kretzer - Exempt | Dayton, Ohio | |||
| John Kreyer Jr. - Exempt | Fridley, Minn. | |||
| Carl Labayan - Exempt | Long Beach, Calif. | |||
| Anthony LaCaze - Exempt | Glen Ellyn, Ill. | |||
| Robert Lafayette - Exempt | Spearfish, S.D. | |||
| Eddie Lallak - Exempt | Cheyenne, Wyo. | |||
| George Lambert IV - Exempt | Hamilton, Ontario, Canada | |||
| Ben Laughlin - Exempt | Phoenix, Ariz. | |||
| Robert Lawrence - Exempt | Austin, Texas | |||
| Jeff Leaphart - Exempt | Columbia, S.C. | |||
| Joseph Leatherman - Exempt | Green River, Wyo. | |||
| Brian LeClair - Exempt | Athens, N.Y. | |||
| Shawn Lee - Exempt | Centennial, Colo. | |||
| Robert Lee - Exempt | Tokyo, Japan | |||
| Kimmo Lehtonen - Exempt | Finland | |||
| Richard Leon - Exempt | Venezuela | |||
| Tim LeVine - Exempt | Lancaster, Calif. | |||
| Mike Lewellen - Exempt | Scottsbluff, Neb. | |||
| Alex Liew - Exempt | Malaysia | |||
| Randy Lightfoot - Exempt | St Charles, Mo. | |||
| Andrew Loose - Exempt | Chicago | |||
| Miguel Lopez - Exempt | Peoria, Ariz. | |||
| Chris Loschetter - Exempt | Avon, Ohio | |||
| Jason Lower - Exempt | Beaverton, Ore. | |||
| Jason Lundquist - Exempt | Delaware Water Gap, Pa | |||
| Michael Machuga - Exempt | Erie, Pa. | |||
| Tim Mack - Exempt | Indianapolis | |||
| Wendy Macpherson - Exempt | Henderson, Nev. | |||
| Wes Malott - Exempt | Pflugerville, Texas | |||
| Tom Marlow - Exempt | Visalia, Calif. | |||
| Johnny Martinez - Exempt | Rio Rancho, N.M. | |||
| Bryan Martinson - Exempt | Lakeland, Fla. | |||
| Garret Maxey - Exempt | Evans, Colo. | |||
| John May - Exempt | Lincolnton, N.C. | |||
| William Mayberry - Exempt | Hanford, Calif. | |||
| Steven McCracken - Exempt | Littleton, Colo. | |||
| Eugene McCune - Exempt | Munster, Ind. | |||
| Darryl McDuffie - Exempt | Brooklyn, N.Y. | |||
| Charles McGlothlin - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Sanford McKee Jr. - Exempt | Honolulu | |||
| Matt McNiel - Exempt | Chanhassen, Minn. | |||
| Beau McVey - Exempt | Derby, Kan. | |||
| Alex Medveditskov - Exempt | Russia | |||
| Scott Merritt - Exempt | Iowa City, Iowa | |||
| Steven Meyer - Exempt | Rochester, N.Y. | |||
| Victor Meyerhoff - Exempt | San Francisco | |||
| Rick Miller - Exempt | St. George, Utah | |||
| Jason Miller - Exempt | Renton, Wash. | |||
| Rick Miller - Exempt | Lincoln, Neb. | |||
| Adrienne Miller - Exempt | Buffalo Grove, Ill. | |||
| Johnnie Millirones - Exempt | Avondale, Ariz. | |||
| Todd Minotti - Exempt | Oviedo, Fla. | |||
| Daniel Miyamoto - Exempt | Mililani, Hawaii | |||
| Ivan Miyasato - Exempt | Clovis, Calif. | |||
| Ron Mohr - Exempt | Eagle River, Alaska | |||
| Alan Mojado - Exempt | Fallbrook, Calif. | |||
| DJ Momme - Exempt | San Francisco | |||
| Michael Monyak - Exempt | Las Vegas | |||
| Paul Moor - Exempt | England | |||
| Derek Moreci - Exempt | Las Vegas | |||
| Nick Morgan - Exempt | Sacramento, Calif. | |||
| Edwin Mortensen - Exempt | Las Vegas | |||
| Jason Muri - Exempt | Louisville, Ky. | |||
| Jesse Nation - Exempt | Moab, Utah | |||
| Ron Nelson Jr. - Exempt | Bridgeview, Ill. | |||
| Chad Nelson - Exempt | Owatonna, Minn. | |||
| Jay Nephew - Exempt | Dallas | |||
| Scott Newell - Exempt | Deland, Fla. | |||
| Marvin Nezvensky Jr. - Exempt | Pueblo, Colo. | |||
| John Nolen - Exempt | Waterford, Mich. | |||
| Bill Norlander - Exempt | St. George, Utah | |||
| Billy Oatman - Exempt | Chicago | |||
| Keith Odette - Exempt | Waipahu, Hawaii | |||
| Kelly O'Driscoll - Exempt | Herriman, Utah | |||
| Matthew O'Grady - Exempt | South Amboy, N.J. | |||
| Bill O'Neill - Exempt | Southampton, Pa. | |||
| Rhino Page - Exempt | Topeka, Kan. | |||
| Kerry Painter - Exempt | Henderson, Nev. | |||
| Javier Pardi - Exempt | Venezuela | |||
| Drew Parkin - Exempt | Aliso Viejo, Calif. | |||
| Kenny Parks - Exempt | Hammond, Ind. | |||
| David Pavilack - Exempt | Hollywood, Fla. | |||
| Rick Perry - Exempt | Kalispell, Mont. | |||
| Randy Peterson - Exempt | Carrington, N.D. | |||
| Vernon Peterson - Exempt | Winter Haven, Fla. | |||
| Jennifer Petrick - Exempt | Canton, Ohio | |||
| Brian Petty - Exempt | Anchorage, Alaska | |||
| Tim Pfeifer - Exempt | Cranberry Twp., Pa. | |||
| Adam Philp - Exempt | Thornton, Colo. | |||
| Chris Pierson - Exempt | Waukesha, Wis. | |||
| Billy Plane - Exempt | Atlanta | |||
| Chad Pojas - Exempt | Wahiawa, Hawaii | |||
| Jason Poli - Exempt | West Des Moines, Iowa | |||
| Vic Portalatin - Exempt | Jackson, Mich. | |||
| David Prange - Exempt | Las Vegas | |||
| Ralph Presley - Exempt | Atlanta | |||
| Arturo Quintero - Exempt | ||||
| Mario Quintero - Exempt | Mexico | |||
| Hernan Ramirez - Exempt | Venezuela | |||
| Art Ramirez - Exempt | Lake Havasu City, Ariz. | |||
| Aaron Ramsden - Exempt | Tomah, Wis. | |||
| Sean Rash - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Ward Rauch - Exempt | Cheboygan, Mich | |||
| J.R. Raymond - Exempt | Lebanon, Ill. | |||
| Richard Redman - Exempt | Shelton, Wash. | |||
| Jerry Reed - Exempt | Clarksburg, W.Va. | |||
| John Reed - Exempt | Pueblo, Colo. | |||
| Terrance Reeves - Exempt | Valrico, Fla. | |||
| Michael Regan - Exempt | Vallejo, Calif. | |||
| Trisha Reid - Exempt | Columbus, Ohio | |||
| Matthew Reid - Exempt | Florissant, Mo. | |||
| Paul Renteria - Exempt | Henderson, Nev. | |||
| Tony Reyes - Exempt | San Bruno, Calif. | |||
| TJ Rhoads - Exempt | Imperial Beach, Calif | |||
| Rob Rice - Exempt | Sunnyside, Wash. | |||
| Syafiq Ridhwan - Exempt | Malaysia | |||
| Ed Riffle - Exempt | Burnsville, W. Va. | |||
| Engelberto Rivera - Exempt | Bellevue, Wash. | |||
| John Robarge - Exempt | Anchorage, Alaska | |||
| Randy Robertson - Exempt | Evansville, Ind. | |||
| Matt Robinson - Exempt | Clovis, Calif. | |||
| Gary Robinson Jr. - Exempt | Pflugerville, Texas | |||
| Jason Rockwell - Exempt | Federal Way, Wash. | |||
| Chester Rogers Jr - Exempt | Milwaukie, Ore. | |||
| Jim Rogers - Exempt | Brick, N.J. | |||
| Camden Rokita - Exempt | Springfield, Ill. | |||
| Derek Roseberry - Exempt | Louisville, Ky. | |||
| Adam Rozmarynowski - Exempt | Franklin, Wis. | |||
| Ildemaro Ruiz - Exempt | Venezuela | |||
| Ronnie Russell - Exempt | Indianapolis | |||
| Robert Rutledge - Exempt | Mesa, Ariz. | |||
| Joe Salvemini - Exempt | Las Vegas | |||
| Carmen Salvino - Exempt | Schaumburg, Ill. | |||
| Mads Sandbaekken - Exempt | Norway | |||
| Derek Sapp - Exempt | Keokuk, Iowa | |||
| Timothy Sawyer - Exempt | Merrimack, N.H. | |||
| Ernie Schlegel - Exempt | Vancouver, Wash. | |||
| Ray Schneider - Exempt | Oak Grove, Mo. | |||
| John Schnur - Exempt | Oconomowoc, Wis. | |||
| Bob Schoneman Jr - Exempt | Grand Prairie, Texas | |||
| Crystal Schoneman - Exempt | Grand Prairie, Texas | |||
| Mike Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | |||
| Mark Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | |||
| Ryan Shafer - Exempt | Horseheads, N.Y. | |||
| Darin Sharpe - Exempt | Arlington, Texas | |||
| Max Shellabarger - Exempt | Centerville, Ga. | |||
| Scott Shimer - Exempt | Kokomo, Ind. | |||
| Edward Shular - Exempt | Vineland, N.J. | |||
| Ken Simard - Exempt | Greenville, S.C. | |||
| Cory Simmons - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Dean Simpson - Exempt | Peoria, Ariz. | |||
| John Slavich IV - Exempt | Schaumburg, Ill. | |||
| Curley Small - Exempt | Jackson, Mich. | |||
| Tom Smallwood - Exempt | Saginaw, Mich. | |||
| Steven Smith - Exempt | San Diego | |||
| Joseph Smith - Exempt | Bakersfield, Calif. | |||
| Robert Smith - Exempt | Columbus, Ohio | |||
| Bryon Smith - Exempt | Roseburg, Ore. | |||
| Brad Snell - Exempt | Mount Prospect, Ill. | |||
| Ralph Solan - Exempt | Harvest, Ala. | |||
| Brian Solbeck - Exempt | Emerald Hills, Calif. | |||
| Jonden Soper - Exempt | Lake Havasu, Ariz. | |||
| Tom Sorce - Exempt | Blasdell, N.Y. | |||
| Steven Soto - Exempt | Port Orchard, Wash. | |||
| Craig Spencer - Exempt | Tempe, Ariz. | |||
| Peter Spreadbury - Exempt | Oak Forest, Ill. | |||
| Keenan Stanek - Exempt | Billings, Mont. | |||
| Rick Steelsmith - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Jason Sterner - Exempt | McDonough, Ga. | |||
| Joe Stillman - Exempt | Staten Island, N.Y. | |||
| Amy Stolz - Exempt | Castle Rock, Colo. | |||
| Michael Stone - Exempt | Hazlet, N.J. | |||
| Mike Taylor - Exempt | Las Vegas | |||
| Jim Thomas - Exempt | ||||
| Anthony Thompson - Exempt | Redding, Calif. | |||
| Gregory Thompson Jr - Exempt | Dayton, Ohio | |||
| Scott Thomsen - Exempt | Alamogordo, N.M. | |||
| Jim Tomek Jr. - Exempt | Camp Hill, Pa. | |||
| Matthew Tomsu - Exempt | Omaha, Neb. | |||
| David Traber - Exempt | Hebron, Ill. | |||
| Eric Tseng - Exempt | Hong Kong | |||
| Craig Tuholski - Exempt | Washougal, Wash. | |||
| Barry Tyler - Exempt | Greenbelt, Md. | |||
| Brian Valenta - Exempt | Lockport, Ill. | |||
| Edward VanDaniker Jr - Exempt | Essex, Md. | |||
| Lee Vanderhoef - Exempt | Greenville, S.C. | |||
| Scott Vanderlick - Exempt | ||||
| Paul Varela - Exempt | Carson, Calif. | |||
| Humberto Vazquez - Exempt | San Pedro, Mexico | |||
| Chad Vendeville - Exempt | Fort Worth, Texas | |||
| Mitchell Vernon - Exempt | Olympia, Wash. | |||
| Marcio Antonio Vieira - Exempt | Rio de Janeiro, Brasil | |||
| Steven Villanueva - Exempt | North Las Vegas, Nev. | |||
| Brian Voss - Exempt | Kennesaw, Ga. | |||
| Kent Wagner - Exempt | Palmetto, Fla. | |||
| Lonnie Waliczek - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Jason Walsh - Exempt | Cumbalum, NSW, Australia | |||
| Jeffery Walsh - Exempt | Las Vegas | |||
| Chris Warren - Exempt | Grants Pass, Ore. | |||
| Matthew Watson - Exempt | Australia | |||
| Christopher Watson - Exempt | Australia | |||
| Jason Watson - Exempt | Duckwater, Nev. | |||
| Dennis Weatherman - Exempt | Coloma, Mich. | |||
| Scott Weber - Exempt | La Salle, Ill. | |||
| Nick Weber - Exempt | St. Charles, Mo. | |||
| Pete Weber - Exempt | St. Ann, Mo. | |||
| Randy Weiss - Exempt | Columbia, S.C. | |||
| Willie Wells - Exempt | Albuquerque, N.M. | |||
| John West - Exempt | Beaverton, Ore. | |||
| Kelvin Wiggins - Exempt | Rocky Mt., N.C. | |||
| Stuart Williams - Exempt | Cheshire, England | |||
| Fero Williams - Exempt | West Carrollton, Ohio | |||
| Walter Ray Williams Jr. - Exempt | Ocala, Fla. | |||
| Brian Williams - Exempt | Laughlin, Nev. | |||
| Russ Wilson - Exempt | Lawrence, Kan. | |||
| Darwin Wimer - Exempt | Mesquite, Nev. | |||
| Ron Winger - Exempt | Las Vegas | |||
| Danny Wiseman - Exempt | Baltimore | |||
| Michael Wisniewski - Exempt | Lake Havasu, Ariz | |||
| Mike Wolfe - Exempt | New Albany, Ind. | |||
| Brett Wolfe - Exempt | Tempe, Ariz. | |||
| Troy Wollenbecker - Exempt | Miami | |||
| Jeff Wright - Exempt | Easley, S.C. | |||
| Siu Hong Wu - Exempt | Hong Kong | |||
| B.J. Wynn - Exempt | Warner Robins, Ga. | |||
| Isao Yamamoto - Exempt | Kanagawa, Japan | |||
| Joseph Yockman - Exempt | Kapolei, Hawaii | |||
| Donald Zukowski - Exempt | Lee, Mass. | |||
| Zulmazran Zulkifli - Exempt | Malaysia | |||
| Shalin Zulkifli - Exempt | Malaysia |
Rosters last updated: 2/12/2009 4:23:06 PM